序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 46.23 | 44.07 | 4023万 |
2 | 600998 | 九州通 | 8.07 | 7.82 | 3797万 |
3 | 600976 | 健民集团 | 61.82 | 59.1 | 1372万 |
4 | 002424 | ST百灵 | 4.72 | 4.54 | 1344万 |
5 | 600566 | 济川药业 | 40.02 | 38.92 | 1299万 |
6 | 603858 | 步长制药 | 16.48 | 16.2 | 1091万 |
7 | 000078 | 海王生物 | 2.41 | 2.35 | 932万 |
8 | 300430 | 诚益通 | 17.98 | 16.85 | 828万 |
9 | 600655 | 豫园股份 | 6.13 | 5.97 | 810万 |
10 | 000950 | 重药控股 | 6.01 | 5.86 | 712万 |
11 | 600538 | 国发股份 | 4.9 | 4.65 | 693万 |
12 | 002326 | 永太科技 | 10.07 | 9.72 | 598万 |
13 | 301015 | 百洋医药 | 33.33 | 32.48 | 515万 |
14 | 301331 | 恩威医药 | 42.44 | 41.45 | 464万 |
15 | 300006 | 莱美药业 | 2.91 | 2.85 | 383万 |
16 | 000989 | ST九芝 | 7.95 | 7.89 | 345万 |
17 | 600881 | 亚泰集团 | 1.45 | 1.38 | 342万 |
18 | 002727 | 一心堂 | 23.15 | 22.32 | 247万 |
19 | 002675 | 东诚药业 | 13.35 | 13.12 | 224万 |
20 | 000590 | 启迪药业 | 6.86 | 6.72 | 223万 |
21 | 600103 | 青山纸业 | 2.17 | 2.14 | 175万 |
22 | 300009 | 安科生物 | 10.16 | 10.01 | 144万 |
23 | 603139 | 康惠制药 | 14.65 | 14.18 | 129万 |
24 | 600993 | 马应龙 | 29.77 | 29.08 | 108万 |
25 | 605199 | 葫芦娃 | 11.94 | 11.7 | 103万 |
26 | 300485 | 赛升药业 | 7.76 | 7.59 | 69.7万 |
27 | 002566 | 益盛药业 | 7.29 | 7.14 | 67.1万 |
28 | 603998 | 方盛制药 | 12.22 | 11.92 | 64.0万 |
29 | 300434 | 金石亚药 | 9.14 | 8.98 | 56.5万 |
30 | 600227 | 赤天化 | 1.86 | 1.81 | 52.6万 |
31 | 688566 | 吉贝尔 | 27.2 | 26.47 | 40.5万 |
32 | 000919 | 金陵药业 | 7.19 | 7.08 | 37.4万 |
33 | 600594 | 益佰制药 | 4.15 | 4.04 | 35.9万 |
34 | 600080 | 金花股份 | 7.07 | 6.9 | 33.3万 |
35 | 603963 | *ST大药 | 5.21 | 4.94 | 30.3万 |
36 | 837403 | 康农种业 | 10.02 | 9.89 | 29.0万 |
37 | 832566 | 梓橦宫 | 8.17 | 8.05 | 22.4万 |
38 | 000790 | 华神科技 | 4.21 | 4.1 | 18.1万 |
39 | 833266 | 生物谷 | 8.53 | 8.35 | 2.16万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/545673.html