序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600843 | 上工申贝 | 8.25 | 57.4万 | 4.59亿 |
2 | 002264 | 新 华 都 | 7 | 49.6万 | 3.42亿 |
3 | 000886 | 海南高速 | 5.7 | 125万 | 6.99亿 |
4 | 002922 | 伊戈尔 | 22.19 | 36.6万 | 8.02亿 |
5 | 600605 | 汇通能源 | 31.09 | 4.05万 | 1.25亿 |
6 | 300175 | 朗源股份 | 11.03 | 118万 | 12.47亿 |
7 | 600094 | 大名城 | 4.41 | 66.2万 | 2.93亿 |
8 | 301004 | 嘉益股份 | 95.97 | 1.33万 | 1.28亿 |
9 | 000529 | 广弘控股 | 7.97 | 25.2万 | 1.99亿 |
10 | 000521 | 长虹美菱 | 12.25 | 25.0万 | 3.06亿 |
11 | 002155 | 湖南黄金 | 17.39 | 38.3万 | 6.73亿 |
12 | 300563 | 神宇股份 | 25.29 | 34.5万 | 8.68亿 |
13 | 002895 | 川恒股份 | 22.55 | 16.6万 | 3.71亿 |
14 | 600789 | 鲁抗医药 | 9.75 | 223万 | 21.44亿 |
15 | 000990 | 诚志股份 | 8.82 | 57.3万 | 5.05亿 |
16 | 002035 | 华帝股份 | 8.35 | 32.6万 | 2.73亿 |
17 | 301345 | 涛涛车业 | 80.52 | 1.77万 | 1.46亿 |
18 | 600711 | 盛屯矿业 | 5.16 | 97.1万 | 5.02亿 |
19 | 301003 | 江苏博云 | 24.93 | 6837 | 1706万 |
20 | 605368 | 蓝天燃气 | 13.73 | 4.33万 | 5906万 |
21 | 603530 | 神马电力 | 23.64 | 11.8万 | 2.78亿 |
22 | 002225 | 濮耐股份 | 4.77 | 67.0万 | 3.16亿 |
23 | 301061 | 匠心家居 | 74.93 | 8043 | 6079万 |
24 | 002273 | 水晶光电 | 14.8 | 38.4万 | 5.76亿 |
25 | 002521 | 齐峰新材 | 13.84 | 6.24万 | 8633万 |
26 | 002827 | 高争民爆 | 20.95 | 23.7万 | 4.99亿 |
27 | 001288 | 运机集团 | 23.38 | 1.11万 | 2611万 |
28 | 002688 | 金河生物 | 4.88 | 15.8万 | 7727万 |
29 | 300320 | 海达股份 | 8.46 | 12.2万 | 1.04亿 |
30 | 002668 | TCL智家 | 12.64 | 82.2万 | 10.39亿 |
31 | 002438 | 江苏神通 | 13.14 | 9.33万 | 1.24亿 |
32 | 603009 | 北特科技 | 16.44 | 9.08万 | 1.51亿 |
33 | 300349 | 金卡智能 | 14.02 | 5.69万 | 8031万 |
34 | 000680 | 山推股份 | 8.76 | 15.0万 | 1.32亿 |
35 | 601975 | 招商南油 | 3.98 | 77.2万 | 3.08亿 |
36 | 600487 | 亨通光电 | 15.25 | 44.7万 | 6.85亿 |
37 | 002226 | 江南化工 | 5.23 | 69.7万 | 3.60亿 |
38 | 605296 | 神农集团 | 43 | 3.01万 | 1.31亿 |
39 | 301538 | 骏鼎达 | 150.9 | 3.36万 | 5.16亿 |
40 | 002130 | 沃尔核材 | 13.55 | 95.4万 | 12.97亿 |
41 | 002096 | 易普力 | 13.95 | 26.8万 | 3.72亿 |
42 | 689009 | 九号公司-WD | 42.6 | 11.2万 | 4.74亿 |
43 | 000923 | 河钢资源 | 20 | 17.3万 | 3.52亿 |
44 | 000833 | 粤桂股份 | 6.82 | 10.0万 | 6885万 |
45 | 002379 | 宏创控股 | 6.08 | 49.7万 | 3.00亿 |
46 | 605196 | 华通线缆 | 12.21 | 25.5万 | 3.13亿 |
47 | 002533 | 金杯电工 | 10.4 | 24.3万 | 2.57亿 |
48 | 600428 | 中远海特 | 6.58 | 40.5万 | 2.68亿 |
49 | 603018 | 华设集团 | 10.15 | 63.9万 | 6.64亿 |
50 | 002125 | 湘潭电化 | 12.8 | 79.0万 | 10.18亿 |
51 | 301187 | 欧圣电气 | 22.76 | 6.36万 | 1.49亿 |
52 | 002392 | 北京利尔 | 3.84 | 71.3万 | 2.86亿 |
53 | 301291 | 明阳电气 | 42.38 | 9.80万 | 4.26亿 |
54 | 002452 | 长高电新 | 7.42 | 19.1万 | 1.43亿 |
55 | 603067 | 振华股份 | 12.33 | 12.2万 | 1.51亿 |
56 | 300415 | 伊之密 | 24.99 | 6.83万 | 1.72亿 |
57 | 000899 | 赣能股份 | 12.03 | 115万 | 13.56亿 |
58 | 300783 | 三只松鼠 | 26.15 | 5.96万 | 1.58亿 |
59 | 000657 | 中钨高新 | 12.28 | 31.3万 | 3.90亿 |
60 | 002840 | 华统股份 | 23.3 | 11.1万 | 2.61亿 |
61 | 002773 | 康弘药业 | 22.92 | 14.3万 | 3.32亿 |
62 | 300193 | 佳士科技 | 8.48 | 13.6万 | 1.17亿 |
63 | 300573 | 兴齐眼药 | 281.42 | 3.00万 | 8.54亿 |
64 | 600686 | 金龙汽车 | 9.17 | 105万 | 9.86亿 |
65 | 300673 | 佩蒂股份 | 14.87 | 3.39万 | 5090万 |
66 | 300843 | 胜蓝股份 | 25 | 18.2万 | 4.53亿 |
67 | 688522 | 纳睿雷达 | 68 | 5.21万 | 3.62亿 |
68 | 603766 | 隆鑫通用 | 7.82 | 66.8万 | 5.31亿 |
69 | 300779 | 惠城环保 | 65 | 6.26万 | 4.13亿 |
70 | 002296 | 辉煌科技 | 10.72 | 75.5万 | 8.23亿 |
71 | 600979 | 广安爱众 | 3.78 | 107万 | 4.07亿 |
72 | 000528 | 柳 工 | 10.56 | 46.6万 | 5.00亿 |
73 | 300836 | 佰奥智能 | 34.45 | 4.69万 | 1.62亿 |
74 | 300181 | 佐力药业 | 15.99 | 36.7万 | 6.02亿 |
75 | 000913 | 钱江摩托 | 21.61 | 27.1万 | 6.01亿 |
76 | 300105 | 龙源技术 | 7.1 | 29.1万 | 2.10亿 |
77 | 603508 | 思维列控 | 23.65 | 20.6万 | 4.95亿 |
78 | 301301 | 川宁生物 | 15.89 | 131万 | 20.86亿 |
79 | 300215 | 电科院 | 5.32 | 67.8万 | 3.72亿 |
80 | 600744 | 华银电力 | 3.71 | 172万 | 6.49亿 |
81 | 000791 | 甘肃能源 | 6.84 | 93.1万 | 6.64亿 |
82 | 600101 | 明星电力 | 11.19 | 115万 | 13.26亿 |
83 | 600644 | 乐山电力 | 7.04 | 48.4万 | 3.47亿 |
84 | 600505 | 西昌电力 | 12.44 | 83.4万 | 10.67亿 |
85 | 601878 | 浙商证券 | 12.06 | 244万 | 30.42亿 |
86 | 002166 | 莱茵生物 | 9.27 | 16.3万 | 1.51亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/520250.html