序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.01.02-2024.05.10 |
1 | 603259.SH | 药明康德 | 44.85 | -1.146 | -81.38亿 |
2 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.62 | 0.151 | -44.07亿 |
3 | 601012.SH | 隆基绿能 | 18.62 | -1.793 | -33.51亿 |
4 | 600406.SH | 国电南瑞 | 23.41 | 0.602 | -32.47亿 |
5 | 601888.SH | 中国中免 | 74.03 | -0.471 | -31.37亿 |
6 | 002594.SZ | 比亚迪 | 227.8 | -0.153 | -30.70亿 |
7 | 300059.SZ | 东方财富 | 13.11 | 0.229 | -28.18亿 |
8 | 601138.SH | 工业富联 | 23.92 | -1.239 | -26.57亿 |
9 | 601901.SH | 方正证券 | 9.12 | 3.872 | -19.39亿 |
10 | 603659.SH | 璞泰来 | 19.08 | -3.928 | -17.48亿 |
11 | 300274.SZ | 阳光电源 | 106.7 | 0.103 | -17.00亿 |
12 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.7 | 0 | -15.61亿 |
13 | 002050.SZ | 三花智控 | 21.57 | -2.531 | -15.37亿 |
14 | 600309.SH | 万华化学 | 90.22 | -0.122 | -14.63亿 |
15 | 600570.SH | 恒生电子 | 21.09 | -0.753 | -13.54亿 |
16 | 300450.SZ | 先导智能 | 22.01 | -2.178 | -13.15亿 |
17 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 27.99 | -0.285 | -12.39亿 |
18 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 20.77 | -1.095 | -12.02亿 |
19 | 600176.SH | 中国巨石 | 13.07 | 3.32 | -11.82亿 |
20 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 12.83 | -1.156 | -11.59亿 |
21 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 304.72 | 0.359 | -11.57亿 |
22 | 603737.SH | 三棵树 | 36.79 | 2.479 | -11.54亿 |
23 | 002439.SZ | 启明星辰 | 18.89 | -1.615 | -11.51亿 |
24 | 601100.SH | 恒立液压 | 54.12 | 0.185 | -11.49亿 |
25 | 000625.SZ | 长安汽车 | 14.78 | -1.794 | -11.13亿 |
26 | 600941.SH | 中国移动 | 101.4 | 1.097 | -10.90亿 |
27 | 601006.SH | 大秦铁路 | 7.07 | 0.284 | -10.69亿 |
28 | 002129.SZ | TCL中环 | 10.78 | -2.62 | -10.68亿 |
29 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 32.79 | -3.132 | -10.65亿 |
30 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 14.64 | -1.745 | -10.41亿 |
31 | 601728.SH | 中国电信 | 5.99 | 1.012 | -10.33亿 |
32 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 36.65 | -1.584 | -10.13亿 |
33 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 5.16 | 0.389 | -10.11亿 |
34 | 300347.SZ | 泰格医药 | 59.69 | -0.1 | -9.82亿 |
35 | 002410.SZ | 广联达 | 12 | 1.01 | -9.55亿 |
36 | 601857.SH | 中国石油 | 10.08 | 0.099 | -9.22亿 |
37 | 601808.SH | 中海油服 | 18.04 | -1.042 | -8.44亿 |
38 | 002600.SZ | 领益智造 | 5 | -2.153 | -8.42亿 |
39 | 600066.SH | 宇通客车 | 27.64 | 2.143 | -8.20亿 |
40 | 002142.SZ | 宁波银行 | 24.4 | 3.697 | -8.15亿 |
41 | 002709.SZ | 天赐材料 | 22 | -2.913 | -8.10亿 |
42 | 000997.SZ | 新大陆 | 16.48 | 0.365 | -8.01亿 |
43 | 000895.SZ | 双汇发展 | 26.7 | 0.755 | -7.70亿 |
44 | 002624.SZ | 完美世界 | 9.91 | -1.393 | -7.68亿 |
45 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 15.62 | 4.203 | -7.64亿 |
46 | 601127.SH | 赛力斯 | 84.62 | -0.657 | -7.64亿 |
47 | 000938.SZ | 紫光股份 | 20.4 | -2.392 | -7.41亿 |
48 | 600741.SH | 华域汽车 | 16.57 | 0.242 | -7.23亿 |
49 | 601615.SH | 明阳智能 | 10.65 | 1.429 | -7.23亿 |
50 | 600233.SH | 圆通速递 | 16.24 | -0.123 | -7.18亿 |
51 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 59 | 0.289 | -6.58亿 |
52 | 601899.SH | 紫金矿业 | 18.24 | 2.993 | -6.42亿 |
53 | 600060.SH | 海信视像 | 28.45 | 2.819 | -6.29亿 |
54 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 9.09 | -1.623 | -6.26亿 |
55 | 603444.SH | 吉比特 | 194.67 | -1.582 | -6.19亿 |
56 | 002405.SZ | 四维图新 | 7.03 | -2.225 | -5.93亿 |
57 | 002648.SZ | 卫星化学 | 19.9 | -0.55 | -5.83亿 |
58 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 14.35 | -1.035 | -5.80亿 |
59 | 600839.SH | 四川长虹 | 5.44 | -2.158 | -5.74亿 |
60 | 603806.SH | 福斯特 | 26.8 | -1.76 | -5.62亿 |
61 | 300496.SZ | 中科创达 | 47.41 | -2.649 | -5.58亿 |
62 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 30.55 | 0.23 | -5.55亿 |
63 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 69.09 | -2.208 | -5.50亿 |
64 | 600563.SH | 法拉电子 | 97.48 | -1.823 | -5.24亿 |
65 | 601918.SH | 新集能源 | 9.7 | 4.526 | -5.18亿 |
66 | 600383.SH | 金地集团 | 3.97 | 5.027 | -5.04亿 |
67 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 15.98 | -2.023 | -5.01亿 |
68 | 601699.SH | 潞安环能 | 22.87 | 0.439 | -4.90亿 |
69 | 600845.SH | 宝信软件 | 40 | -0.075 | -4.73亿 |
70 | 002080.SZ | 中材科技 | 16.79 | 1.206 | -4.71亿 |
71 | 002252.SZ | 上海莱士 | 7.44 | -1.064 | -4.69亿 |
72 | 000807.SZ | 云铝股份 | 15.1 | 0.6 | -4.67亿 |
73 | 002444.SZ | 巨星科技 | 27.65 | 4.34 | -4.61亿 |
74 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 14.89 | 0.949 | -4.54亿 |
75 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 186.94 | -1.9 | -4.52亿 |
76 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 10.47 | -0.758 | -4.36亿 |
77 | 600546.SH | 山煤国际 | 15.09 | -0.066 | -4.27亿 |
78 | 600188.SH | 兖矿能源 | 24.79 | 0.527 | -4.25亿 |
79 | 300364.SZ | 中文在线 | 23.27 | -2.145 | -4.15亿 |
80 | 002555.SZ | 三七互娱 | 16.93 | -0.936 | -4.11亿 |
81 | 300627.SZ | 华测导航 | 31.29 | 5.318 | -4.01亿 |
82 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 71.71 | 3.121 | -4.01亿 |
83 | 601618.SH | 中国中冶 | 3.32 | 0.606 | -3.96亿 |
84 | 601872.SH | 招商轮船 | 9.14 | 0.55 | -3.94亿 |
85 | 601333.SH | 广深铁路 | 3.35 | -2.047 | -3.86亿 |
86 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 33.38 | 1.367 | -3.71亿 |
87 | 002456.SZ | 欧菲光 | 8.35 | -3.02 | -3.67亿 |
88 | 600256.SH | 广汇能源 | 7.87 | -0.127 | -3.43亿 |
89 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 14.69 | -2.972 | -3.35亿 |
90 | 600803.SH | 新奥股份 | 18.67 | 0.269 | -3.25亿 |
91 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 37.36 | 1.247 | -3.25亿 |
92 | 600161.SH | 天坛生物 | 30.22 | -0.592 | -3.14亿 |
93 | 002195.SZ | 岩山科技 | 2.89 | -0.687 | -3.14亿 |
94 | 300896.SZ | 爱美客 | 215.54 | -1.472 | -3.11亿 |
95 | 600584.SH | 长电科技 | 26.23 | -1.65 | -3.10亿 |
96 | 300454.SZ | 深信服 | 53.8 | -2.413 | -3.09亿 |
97 | 600588.SH | 用友网络 | 11.61 | -1.777 | -3.09亿 |
98 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 68.49 | -1.75 | -3.09亿 |
99 | 600674.SH | 川投能源 | 16.61 | 0.545 | -3.08亿 |
100 | 002706.SZ | 良信股份 | 7.77 | -0.893 | -3.07亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/503210.html