121 | 601368 | 绿城水务 | 4.8 | 6.67% | 3352.00万 | 13.78% |
122 | 003004 | 声迅股份 | 24.9 | 9.98% | 3317.60万 | 28.18% |
123 | 600875 | 东方电气 | 18.19 | 0.66% | 3258.16万 | 7.08% |
124 | 000537 | 中绿电 | 10.32 | 5.20% | 3221.11万 | 8.52% |
125 | 688522 | 纳睿雷达 | 67.35 | 3.00% | 3149.24万 | 9.83% |
126 | 601868 | 中国能建 | 2.22 | 0.91% | 3131.15万 | 5.71% |
127 | 300415 | 伊之密 | 26.1 | 4.03% | 3108.42万 | 9.70% |
128 | 600268 | 国电南自 | 7.31 | 2.38% | 3102.45万 | 11.46% |
129 | 601009 | 南京银行 | 9.56 | 2.25% | 3075.60万 | 8.62% |
130 | 300378 | 鼎捷软件 | 17.98 | 4.78% | 3072.87万 | 11.05% |
131 | 000932 | 华菱钢铁 | 5.14 | -0.39% | 3058.82万 | 6.62% |
132 | 002706 | 良信股份 | 7.88 | 1.42% | 3051.81万 | 16.19% |
133 | 600461 | 洪城环境 | 11.21 | 6.46% | 2996.76万 | 11.23% |
134 | 300001 | 特锐德 | 21.16 | 0.05% | 2992.97万 | 6.10% |
135 | 600132 | 重庆啤酒 | 74.32 | 0.30% | 2984.61万 | 8.12% |
136 | 600008 | 首创环保 | 2.99 | 2.05% | 2971.32万 | 8.36% |
137 | 600017 | 日照港 | 2.97 | 2.41% | 2961.35万 | 14.80% |
138 | 689009 | 九号公司... | 41.2 | 5.34% | 2961.03万 | 3.94% |
139 | 300416 | 苏试试验 | 14.18 | 1.36% | 2958.12万 | 13.81% |
140 | 600845 | 宝信软件 | 39.8 | -0.50% | 2942.95万 | 12.15% |
141 | 000423 | 东阿阿胶 | 70.61 | 2.20% | 2905.47万 | 6.79% |
142 | 002051 | 中工国际 | 8.1 | 3.18% | 2900.18万 | 9.64% |
143 | 300894 | 火星人 | 18.02 | 5.88% | 2897.71万 | 5.41% |
144 | 002972 | 科安达 | 10.9 | 7.28% | 2892.31万 | 10.04% |
145 | 300408 | 三环集团 | 28 | 0.79% | 2861.51万 | 12.99% |
146 | 000917 | 电广传媒 | 5.81 | 1.75% | 2858.63万 | 8.61% |
147 | 605305 | 中际联合 | 46.19 | 5.70% | 2854.92万 | 10.22% |
148 | 600490 | 鹏欣资源 | 3.74 | 2.47% | 2846.21万 | 4.39% |
149 | 300251 | 光线传媒 | 9.09 | 1.34% | 2832.62万 | 7.77% |
150 | 600066 | 宇通客车 | 28.74 | 3.98% | 2825.43万 | 2.92% |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/492982.html