序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600505 | 西昌电力 | 11.42 | 41.6万 | 4.61亿 |
2 | 301538 | 骏鼎达 | 133.99 | 2.23万 | 2.93亿 |
3 | 600789 | 鲁抗医药 | 9.7 | 305万 | 28.91亿 |
4 | 600979 | 广安爱众 | 3.92 | 139万 | 5.42亿 |
5 | 300175 | 朗源股份 | 8.65 | 135万 | 12.58亿 |
6 | 300381 | 溢多利 | 8.84 | 101万 | 9.20亿 |
7 | 002895 | 川恒股份 | 22.17 | 18.3万 | 4.03亿 |
8 | 002827 | 高争民爆 | 19.9 | 23.4万 | 4.70亿 |
9 | 601069 | 西部黄金 | 15 | 64.8万 | 9.83亿 |
10 | 002125 | 湘潭电化 | 14.7 | 110万 | 16.16亿 |
11 | 603739 | 蔚蓝生物 | 20.4 | 69.3万 | 15.19亿 |
12 | 600866 | 星湖科技 | 8.01 | 359万 | 29.55亿 |
13 | 301188 | 力诺特玻 | 17.99 | 2.99万 | 5368万 |
14 | 603681 | 永冠新材 | 15.14 | 4.23万 | 6413万 |
15 | 002225 | 濮耐股份 | 4.49 | 89.4万 | 4.07亿 |
16 | 600843 | 上工申贝 | 6.96 | 123万 | 8.99亿 |
17 | 600480 | 凌云股份 | 11.3 | 26.0万 | 2.95亿 |
18 | 002166 | 莱茵生物 | 8.83 | 80.0万 | 7.21亿 |
19 | 301301 | 川宁生物 | 16.91 | 154万 | 26.84亿 |
20 | 300387 | 富邦股份 | 7.43 | 38.3万 | 2.92亿 |
21 | 300177 | 中海达 | 7.54 | 106万 | 8.07亿 |
22 | 603067 | 振华股份 | 12.28 | 24.4万 | 3.02亿 |
23 | 300758 | 七彩化学 | 15.6 | 73.1万 | 11.60亿 |
24 | 300401 | 花园生物 | 12.64 | 75.0万 | 10.06亿 |
25 | 300009 | 安科生物 | 10.58 | 73.1万 | 7.86亿 |
26 | 600645 | 中源协和 | 20.18 | 52.6万 | 10.97亿 |
27 | 300424 | 航新科技 | 15.6 | 49.4万 | 7.94亿 |
28 | 300243 | 瑞丰高材 | 13.48 | 52.9万 | 7.53亿 |
29 | 603928 | 兴业股份 | 12.83 | 21.5万 | 2.79亿 |
30 | 300272 | 开能健康 | 7.07 | 125万 | 9.47亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/479753.html