序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 300520 | 科大国创 | 24.19 | 21.92 | 1.08亿 |
2 | 002927 | 泰永长征 | 14.03 | 12.42 | 1.04亿 |
3 | 002150 | 通润装备 | 15.5 | 14.68 | 4358万 |
4 | 600797 | 浙大网新 | 5.77 | 5.35 | 3174万 |
5 | 600880 | 博瑞传播 | 4.53 | 4.3 | 2580万 |
6 | 002987 | 京北方 | 17.49 | 16.45 | 2201万 |
7 | 300229 | 拓尔思 | 16.24 | 15.62 | 1905万 |
8 | 600706 | 曲江文旅 | 12.68 | 11.84 | 1640万 |
9 | 300352 | 北信源 | 4.63 | 4.47 | 1514万 |
10 | 000997 | 新 大 陆 | 16.52 | 16.22 | 1488万 |
11 | 301313 | 凡拓数创 | 24.29 | 23.55 | 1171万 |
12 | 300663 | 科蓝软件 | 10.74 | 10.28 | 1142万 |
13 | 603613 | 国联股份 | 27.71 | 26.42 | 1034万 |
14 | 837592 | 华信永道 | 19.95 | 17.2 | 952万 |
15 | 600155 | 华创云信 | 7.35 | 7.2 | 779万 |
16 | 300525 | 博思软件 | 12.72 | 12.34 | 745万 |
17 | 000863 | 三湘印象 | 3.33 | 3.16 | 718万 |
18 | 600271 | 航天信息 | 8.72 | 8.51 | 557万 |
19 | 000948 | 南天信息 | 14.47 | 13.97 | 488万 |
20 | 002090 | 金智科技 | 9.55 | 9.25 | 439万 |
21 | 603869 | ST智知 | 5.84 | 5.84 | 429万 |
22 | 301159 | 三维天地 | 34.88 | 32.4 | 395万 |
23 | 300096 | ST易联众 | 3.03 | 2.83 | 286万 |
24 | 002441 | 众业达 | 9 | 8.77 | 229万 |
25 | 300448 | 浩云科技 | 4.27 | 4.13 | 221万 |
26 | 002243 | 力合科创 | 6.51 | 6.34 | 213万 |
27 | 300612 | 宣亚国际 | 14.9 | 14.19 | 175万 |
28 | 000156 | 华数传媒 | 7.47 | 7.24 | 172万 |
29 | 300605 | 恒锋信息 | 10.34 | 9.93 | 144万 |
30 | 002396 | 星网锐捷 | 15.18 | 14.82 | 135万 |
31 | 300168 | 万达信息 | 5.92 | 5.69 | 123万 |
32 | 688038 | 中科通达 | 9.82 | 9.55 | 116万 |
33 | 002067 | 景兴纸业 | 3.04 | 2.99 | 107万 |
34 | 600756 | 浪潮软件 | 11.45 | 11.21 | 89.9万 |
35 | 301390 | 经纬股份 | 32.81 | 31.52 | 71.1万 |
36 | 688023 | 安恒信息 | 56.95 | 54.51 | 63.9万 |
37 | 300245 | 天玑科技 | 6.15 | 5.91 | 61.8万 |
38 | 002642 | 荣联科技 | 6.12 | 5.93 | 50.9万 |
39 | 002398 | 垒知集团 | 4.34 | 4.25 | 17.8万 |
40 | 300560 | 中富通 | 13.03 | 12.55 | 3.23万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/479552.html