序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 300107 | 建新股份 | 14.39 | 12.3 | 1.18亿 |
2 | 300900 | 广联航空 | 34.25 | 31.54 | 6587万 |
3 | 300083 | 创世纪 | 6.46 | 6.03 | 6055万 |
4 | 002967 | 广电计量 | 16.5 | 15.23 | 5741万 |
5 | 300053 | 航宇微 | 11.05 | 10.27 | 5005万 |
6 | 300902 | 国安达 | 34.29 | 31.54 | 1814万 |
7 | 300411 | 金盾股份 | 17.5 | 15.3 | 1524万 |
8 | 688333 | 铂力特 | 85.3 | 80.61 | 1506万 |
9 | 688598 | 金博股份 | 41.51 | 39.49 | 1089万 |
10 | 688033 | 天宜上佳 | 8.44 | 8.2 | 960万 |
11 | 603085 | 天成自控 | 10.36 | 9.92 | 931万 |
12 | 300690 | 双一科技 | 28.67 | 25.84 | 860万 |
13 | 002023 | 海特高新 | 11.19 | 10.66 | 626万 |
14 | 301099 | 雅创电子 | 41.79 | 40.21 | 537万 |
15 | 002097 | 山河智能 | 8.4 | 8.11 | 529万 |
16 | 301366 | 一博科技 | 33.85 | 29.36 | 476万 |
17 | 300859 | *ST西域 | 30.2 | 28.89 | 423万 |
18 | 603950 | 长源东谷 | 15.84 | 15.18 | 58.3万 |
19 | 002984 | 森麒麟 | 26.85 | 26.41 | 57.1万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/454551.html