序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 000977 | 浪潮信息 | 42.18 | 40.04 | 4.80亿 |
2 | 000070 | 特发信息 | 8.75 | 7.96 | 1896万 |
3 | 600996 | 贵广网络 | 7.45 | 7.2 | 1076万 |
4 | 300229 | 拓尔思 | 15.97 | 15.51 | 976万 |
5 | 839493 | 并行科技 | 49 | 46.55 | 567万 |
6 | 002261 | 拓维信息 | 14.4 | 13.98 | 489万 |
7 | 600633 | 浙数文化 | 10.49 | 10.11 | 469万 |
8 | 300846 | 首都在线 | 11.42 | 11.05 | 428万 |
9 | 000811 | 冰轮环境 | 11.53 | 11.24 | 414万 |
10 | 600797 | 浙大网新 | 5.68 | 5.5 | 399万 |
11 | 002354 | 天娱数科 | 4.38 | 4.2 | 315万 |
12 | 300605 | 恒锋信息 | 10.51 | 10 | 282万 |
13 | 603881 | 数据港 | 18.99 | 18.48 | 196万 |
14 | 002822 | ST中装 | 1.69 | 1.69 | 196万 |
15 | 600405 | 动力源 | 4.29 | 4.13 | 174万 |
16 | 300921 | 南凌科技 | 19.27 | 18.5 | 137万 |
17 | 688023 | 安恒信息 | 57.98 | 56.08 | 109万 |
18 | 002642 | 荣联科技 | 6.32 | 6.09 | -12.1万 |
19 | 002837 | 英维克 | 33.98 | 33.03 | -111万 |
20 | 603138 | 海量数据 | 13.6 | 13.06 | -140万 |
21 | 603825 | 华扬联众 | 9.66 | 9.08 | -156万 |
22 | 300933 | 中辰股份 | 6.42 | 6.19 | -328万 |
23 | 872808 | 曙光数创 | 43.46 | 42 | -329万 |
24 | 300052 | 中青宝 | 13.8 | 13.3 | -339万 |
25 | 300383 | 光环新网 | 9.47 | 9.3 | -358万 |
26 | 301202 | 朗威股份 | 35.97 | 33.61 | -373万 |
27 | 300663 | 科蓝软件 | 10.79 | 10.42 | -379万 |
28 | 300249 | 依米康 | 7.56 | 7.33 | -402万 |
29 | 002042 | 华孚时尚 | 4.96 | 4.69 | -465万 |
30 | 688158 | 优刻得-W | 12.3 | 11.94 | -489万 |
31 | 837092 | 汉鑫科技 | 23.58 | 22.31 | -523万 |
32 | 003007 | 直真科技 | 30.87 | 29.71 | -556万 |
33 | 600522 | 中天科技 | 13.63 | 13.4 | -604万 |
34 | 301018 | 申菱环境 | 24.12 | 23.53 | -613万 |
35 | 300603 | 立昂技术 | 8.53 | 8.13 | -737万 |
36 | 601789 | 宁波建工 | 4.23 | 4.11 | -742万 |
37 | 002757 | 南兴股份 | 14.19 | 13.92 | -789万 |
38 | 000815 | 美利云 | 9.26 | 8.88 | -827万 |
39 | 300287 | 飞利信 | 2.9 | 2.78 | -838万 |
40 | 300166 | 东方国信 | 7.57 | 7.36 | -912万 |
41 | 603985 | 恒润股份 | 18.72 | 17.84 | -1164万 |
42 | 000719 | 中原传媒 | 10.56 | 10.21 | -1373万 |
43 | 603912 | 佳力图 | 7.54 | 7.21 | -1644万 |
44 | 600845 | 宝信软件 | 41.76 | 40.31 | -1647万 |
45 | 300053 | 航宇微 | 10.58 | 10.06 | -2138万 |
46 | 300442 | 润泽科技 | 32.21 | 31 | -2455万 |
47 | 300212 | 易华录 | 22.85 | 21.63 | -2963万 |
48 | 002335 | 科华数据 | 27.33 | 26.25 | -4349万 |
49 | 300738 | 奥飞数据 | 12.43 | 11.84 | -8349万 |
50 | 002929 | 润建股份 | 36.48 | 34.79 | -1.05亿 |
51 | 000938 | 紫光股份 | 21.3 | 20.47 | -1.12亿 |
52 | 603019 | 中科曙光 | 48.66 | 46.79 | -1.78亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/413070.html