序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 000651 | 格力电器 | 42.75 | 40.55 | 2.87亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 224.38 | 218.5 | 1.52亿 |
3 | 600406 | 国电南瑞 | 23.8 | 22.9 | 1.28亿 |
4 | 600660 | 福耀玻璃 | 50.31 | 48.34 | 9461万 |
5 | 688223 | 晶科能源 | 7.65 | 7.37 | 8081万 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 30.94 | 29.37 | 7407万 |
7 | 688599 | 天合光能 | 21.69 | 20.83 | 5522万 |
8 | 600011 | 华能国际 | 9.4 | 9.13 | 3312万 |
9 | 600703 | 三安光电 | 12.72 | 12.36 | 3137万 |
10 | 300304 | 云意电气 | 7.34 | 6.9 | 2678万 |
11 | 601865 | 福莱特 | 27.79 | 26.45 | 2496万 |
12 | 601908 | 京运通 | 3.7 | 3.41 | 2417万 |
13 | 300160 | 秀强股份 | 5.74 | 5.33 | 2274万 |
14 | 601886 | 江河集团 | 6.17 | 5.83 | 2080万 |
15 | 002035 | 华帝股份 | 7.43 | 7.09 | 1987万 |
16 | 603806 | 福斯特 | 27.76 | 26.55 | 1923万 |
17 | 000400 | 许继电气 | 27.77 | 26.35 | 1920万 |
18 | 002158 | 汉钟精机 | 21.14 | 20.43 | 1861万 |
19 | 605277 | 新亚电子 | 17.39 | 15.86 | 1845万 |
20 | 300117 | *ST嘉寓 | 1.39 | 1.3 | 1567万 |
21 | 000027 | 深圳能源 | 7.32 | 7.21 | 1535万 |
22 | 603185 | 弘元绿能 | 22.7 | 21.82 | 1476万 |
23 | 002306 | 中科云网 | 3.38 | 3.13 | 1467万 |
24 | 300763 | 锦浪科技 | 56.3 | 53 | 1462万 |
25 | 002056 | 横店东磁 | 14.47 | 14.2 | 1444万 |
26 | 600710 | 苏美达 | 8.42 | 8.23 | 1266万 |
27 | 600025 | 华能水电 | 9.63 | 9.44 | 1220万 |
28 | 601096 | 宏盛华源 | 5.33 | 5.15 | 1177万 |
29 | 601985 | 中国核电 | 9.28 | 9.05 | 1176万 |
30 | 002529 | 海源复材 | 6.98 | 6.66 | 1076万 |
31 | 603717 | 天域生态 | 6.36 | 5.87 | 1055万 |
32 | 601877 | 正泰电器 | 20.81 | 20.29 | 1030万 |
33 | 688516 | 奥特维 | 95.18 | 89.91 | 967万 |
34 | 601222 | 林洋能源 | 6.73 | 6.57 | 958万 |
35 | 300118 | 东方日升 | 13.34 | 12.5 | 895万 |
36 | 000900 | 现代投资 | 3.98 | 3.93 | 880万 |
37 | 600876 | 凯盛新能 | 11.87 | 11.24 | 849万 |
38 | 600163 | 中闽能源 | 4.59 | 4.44 | 779万 |
39 | 003028 | 振邦智能 | 41.88 | 40.3 | 759万 |
40 | 002862 | 实丰文化 | 14.29 | 13.41 | 681万 |
41 | 000100 | TCL科技 | 4.89 | 4.75 | 660万 |
42 | 301030 | 仕净科技 | 50.88 | 49.1 | 615万 |
43 | 600483 | 福能股份 | 10.12 | 9.87 | 597万 |
44 | 003038 | 鑫铂股份 | 28.35 | 27.78 | 578万 |
45 | 605011 | 杭州热电 | 26.19 | 25.65 | 546万 |
46 | 688551 | 科威尔 | 42 | 40.18 | 532万 |
47 | 002342 | 巨力索具 | 3.5 | 3.35 | 520万 |
48 | 688503 | 聚和材料 | 56.5 | 55.03 | 480万 |
49 | 603051 | 鹿山新材 | 27.08 | 26.06 | 471万 |
50 | 002028 | 思源电气 | 65.91 | 64.01 | 466万 |
51 | 300320 | 海达股份 | 7.77 | 7.05 | 428万 |
52 | 002501 | 利源股份 | 1.18 | 1.15 | 428万 |
53 | 605389 | 长龄液压 | 22.78 | 22.1 | 426万 |
54 | 002270 | 华明装备 | 20.55 | 19.85 | 416万 |
55 | 300712 | 永福股份 | 24.48 | 23.67 | 415万 |
56 | 002309 | *ST中利 | 1.76 | 1.69 | 394万 |
57 | 688680 | 海优新材 | 38.87 | 37.45 | 392万 |
58 | 600505 | 西昌电力 | 8.18 | 7.95 | 376万 |
59 | 300041 | 回天新材 | 8.16 | 8.01 | 369万 |
60 | 000962 | 东方钽业 | 11.24 | 10.64 | 360万 |
61 | 688598 | 金博股份 | 39.76 | 37.49 | 347万 |
62 | 603097 | 江苏华辰 | 23.92 | 23.31 | 314万 |
63 | 002323 | 雅博股份 | 1.51 | 1.42 | 269万 |
64 | 000301 | 东方盛虹 | 10.29 | 9.9 | 261万 |
65 | 300029 | ST天龙 | 4.85 | 4.23 | 255万 |
66 | 300820 | 英杰电气 | 50.9 | 49.65 | 252万 |
67 | 000861 | 海印股份 | 1.53 | 1.46 | 250万 |
68 | 002394 | 联发股份 | 7.3 | 7.04 | 236万 |
69 | 688147 | 微导纳米 | 32.75 | 31.63 | 225万 |
70 | 603693 | 江苏新能 | 11.32 | 11.15 | 205万 |
71 | 002822 | ST中装 | 1.69 | 1.69 | 196万 |
72 | 300208 | *ST中程 | 2.57 | 2.54 | 191万 |
73 | 002132 | 恒星科技 | 2.66 | 2.57 | 190万 |
74 | 600537 | 亿晶光电 | 3.67 | 3.52 | 189万 |
75 | 603098 | 森特股份 | 9.57 | 9.33 | 187万 |
76 | 002039 | 黔源电力 | 17.08 | 16.61 | 175万 |
77 | 600405 | 动力源 | 4.29 | 4.13 | 174万 |
78 | 603356 | 华菱精工 | 12.36 | 11.98 | 174万 |
79 | 002585 | 双星新材 | 6.47 | 6.3 | 168万 |
80 | 600726 | 华电能源 | 2.28 | 2.14 | 150万 |
81 | 601139 | 深圳燃气 | 7.62 | 7.45 | 148万 |
82 | 600869 | 远东股份 | 4.05 | 3.94 | 144万 |
83 | 300490 | 华自科技 | 8.83 | 8.52 | 143万 |
84 | 300082 | 奥克股份 | 5.48 | 5.17 | 143万 |
85 | 301278 | 快可电子 | 38.16 | 37.33 | 140万 |
86 | 000012 | 南 玻A | 5.63 | 5.53 | 135万 |
87 | 002360 | 同德化工 | 5.7 | 5.55 | 127万 |
88 | 000544 | 中原环保 | 7.91 | 7.71 | 124万 |
89 | 835985 | 海泰新能 | 6.05 | 5.78 | 123万 |
90 | 000695 | 滨海能源 | 8.68 | 8.45 | 98.7万 |
91 | 301237 | 和顺科技 | 22.21 | 21.58 | 96.9万 |
92 | 688390 | 固德威 | 95.23 | 92.03 | 96.2万 |
93 | 002534 | 西子洁能 | 11.17 | 10.51 | 86.2万 |
94 | 600615 | 丰华股份 | 10.95 | 10.53 | 82.8万 |
95 | 002019 | 亿帆医药 | 13.37 | 12.84 | 70.1万 |
96 | 300682 | 朗新集团 | 10.39 | 9.85 | 68.0万 |
97 | 300062 | 中能电气 | 4.89 | 4.79 | 65.6万 |
98 | 002620 | 瑞和股份 | 3.3 | 3 | 62.1万 |
99 | 002516 | 旷达科技 | 4.55 | 4.48 | 58.8万 |
100 | 688719 | 爱科赛博 | 47.6 | 46.4 | 55.4万 |
101 | 834682 | 球冠电缆 | 8.1 | 7.96 | 43.7万 |
102 | 002623 | 亚玛顿 | 19.89 | 19.2 | 43.4万 |
103 | 835179 | 凯德石英 | 17.34 | 16.66 | 40.6万 |
104 | 002334 | 英威腾 | 7.17 | 6.99 | 32.5万 |
105 | 603595 | 东尼电子 | 21.7 | 20.92 | 31.1万 |
106 | 600834 | 申通地铁 | 7.11 | 7.01 | 25.2万 |
107 | 300706 | 阿石创 | 18.73 | 18.29 | 24.2万 |
108 | 000672 | 上峰水泥 | 7.24 | 6.94 | 24.1万 |
109 | 301291 | 明阳电气 | 37.89 | 36.66 | 23.1万 |
110 | 001332 | 锡装股份 | 27.1 | 26.45 | 13.7万 |
111 | 603577 | 汇金通 | 7.95 | 7.55 | 12.7万 |
112 | 600192 | 长城电工 | 4.29 | 4.12 | 7.48万 |
113 | 301390 | 经纬股份 | 32.65 | 31.13 | 3.94万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/404807.html