序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.04.30 |
1 | 600919.SH | 江苏银行 | 8.08 | 2.279 | 3.14亿 |
2 | 601919.SH | 中远海控 | 11.77 | 3.884 | 3.05亿 |
3 | 600036.SH | 招商银行 | 34.31 | -1.634 | 2.94亿 |
4 | 601857.SH | 中国石油 | 10.27 | 0.489 | 2.89亿 |
5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 202.6 | -0.987 | 2.43亿 |
6 | 000333.SZ | 美的集团 | 69.78 | 2.317 | 2.01亿 |
7 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 17.92 | -4.12 | 1.72亿 |
8 | 000002.SZ | 万科A | 7.41 | -1.984 | 1.64亿 |
9 | 600900.SH | 长江电力 | 25.79 | 1.217 | 1.63亿 |
10 | 601328.SH | 交通银行 | 6.88 | 1.177 | 1.56亿 |
11 | 000651.SZ | 格力电器 | 42.12 | 3.974 | 1.52亿 |
12 | 600690.SH | 海尔智家 | 30.26 | 5.069 | 1.33亿 |
13 | 600028.SH | 中国石化 | 6.35 | 1.438 | 1.30亿 |
14 | 600000.SH | 浦发银行 | 7.7 | 3.774 | 1.29亿 |
15 | 601179.SH | 中国西电 | 7.07 | -4.201 | 1.10亿 |
16 | 601128.SH | 常熟银行 | 7.95 | 6 | 1.09亿 |
17 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 40.91 | 6.287 | 1.04亿 |
18 | 601633.SH | 长城汽车 | 26.2 | -0.38 | 1.02亿 |
19 | 600362.SH | 江西铜业 | 26.13 | 0.384 | 9559.5万 |
20 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 212.88 | 3.345 | 9519.6万 |
21 | 000725.SZ | 京东方A | 4.36 | 0.461 | 8197.5万 |
22 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 81.96 | 3.341 | 8097.5万 |
23 | 601088.SH | 中国神华 | 39.83 | 2.128 | 8063.9万 |
24 | 000001.SZ | 平安银行 | 10.79 | -0.185 | 7828.1万 |
25 | 300502.SZ | 新易盛 | 86.5 | -0.916 | 7621.6万 |
26 | 688777.SH | 中控技术 | 47.67 | -1.954 | 7462.1万 |
27 | 002273.SZ | 水晶光电 | 14.43 | 2.851 | 7376.1万 |
28 | 603596.SH | 伯特利 | 57.53 | 3.453 | 7148.2万 |
29 | 601168.SH | 西部矿业 | 20.1 | 0.45 | 7033.2万 |
30 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 18.64 | -3.068 | 6804.3万 |
31 | 601099.SH | 太平洋 | 3.51 | -3.039 | 6764.8万 |
32 | 601021.SH | 春秋航空 | 56.79 | 1.429 | 6641.4万 |
33 | 601878.SH | 浙商证券 | 11.3 | -1.482 | 6591.5万 |
34 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 40.1 | 1.751 | 6577.2万 |
35 | 300274.SZ | 阳光电源 | 103.35 | -2.794 | 6350.0万 |
36 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 304.59 | 0.821 | 6283.5万 |
37 | 002318.SZ | 久立特材 | 24.97 | 4.215 | 6260.4万 |
38 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 36.25 | -0.467 | 6248.5万 |
39 | 600795.SH | 国电电力 | 5.13 | 3.012 | 6229.1万 |
40 | 601877.SH | 正泰电器 | 20.65 | 2.127 | 5812.9万 |
41 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 36.97 | -2.04 | 5806.4万 |
42 | 601939.SH | 建设银行 | 7.12 | 0.707 | 5780.7万 |
43 | 601600.SH | 中国铝业 | 7.42 | -0.269 | 5597.8万 |
44 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 8.47 | -4.077 | 5550.4万 |
45 | 688012.SH | 中微公司 | 141.67 | -2.753 | 5387.6万 |
46 | 601398.SH | 工商银行 | 5.43 | 0.929 | 5372.5万 |
47 | 601077.SH | 渝农商行 | 4.64 | 1.754 | 5188.9万 |
48 | 002128.SZ | 电投能源 | 21.07 | 1.493 | 5105.4万 |
49 | 601233.SH | 桐昆股份 | 13.77 | 2.992 | 5093.6万 |
50 | 600886.SH | 国投电力 | 16.03 | 5.115 | 5012.9万 |
51 | 600309.SH | 万华化学 | 89.1 | -0.835 | 4938.6万 |
52 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 11.57 | 3.119 | 4895.3万 |
53 | 300073.SZ | 当升科技 | 44.21 | -5.21 | 4891.7万 |
54 | 603501.SH | 韦尔股份 | 101.6 | -1.004 | 4827.1万 |
55 | 001965.SZ | 招商公路 | 11.08 | 1.465 | 4816.1万 |
56 | 600219.SH | 南山铝业 | 3.58 | 6.232 | 4769.2万 |
57 | 601333.SH | 广深铁路 | 3.26 | 5.502 | 4749.7万 |
58 | 300803.SZ | 指南针 | 47.25 | -0.253 | 4712.6万 |
59 | 000921.SZ | 海信家电 | 38.68 | 5.597 | 4711.3万 |
60 | 601567.SH | 三星医疗 | 33.7 | 2.152 | 4479.0万 |
61 | 002001.SZ | 新和成 | 19.2 | 1.695 | 4444.3万 |
62 | 601601.SH | 中国太保 | 25.8 | -2.825 | 4357.9万 |
63 | 002423.SZ | 中粮资本 | 8.31 | 0.484 | 4273.9万 |
64 | 000543.SZ | 皖能电力 | 8.33 | -1.537 | 4267.0万 |
65 | 600893.SH | 航发动力 | 35.36 | -1.063 | 4247.9万 |
66 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 51.09 | 0.157 | 4236.5万 |
67 | 600489.SH | 中金黄金 | 13.12 | -1.649 | 4175.5万 |
68 | 688111.SH | 金山办公 | 310 | -1.274 | 4147.1万 |
69 | 600529.SH | 山东药玻 | 28.18 | -2.153 | 4123.6万 |
70 | 603507.SH | 振江股份 | 28.19 | 2.286 | 4090.0万 |
71 | 601689.SH | 拓普集团 | 62.91 | -2.526 | 4057.4万 |
72 | 002270.SZ | 华明装备 | 20.34 | 2.675 | 4026.9万 |
73 | 603979.SH | 金诚信 | 53.52 | 0.791 | 3999.2万 |
74 | 601155.SH | 新城控股 | 9.85 | -1.697 | 3981.7万 |
75 | 300620.SZ | 光库科技 | 45.66 | -2.059 | 3934.2万 |
76 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 37.5 | 5.783 | 3854.9万 |
77 | 300832.SZ | 新产业 | 70.7 | -2.186 | 3809.0万 |
78 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 24.14 | -1.349 | 3772.3万 |
79 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.78 | -0.83 | 3770.9万 |
80 | 000801.SZ | 四川九洲 | 12.69 | -6.278 | 3767.5万 |
81 | 600177.SH | 雅戈尔 | 7.81 | 3.307 | 3741.8万 |
82 | 300709.SZ | 精研科技 | 29.56 | -2.827 | 3673.7万 |
83 | 688318.SH | 财富趋势 | 131.81 | 0.335 | 3611.7万 |
84 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 20.01 | 0.452 | 3577.4万 |
85 | 002100.SZ | 天康生物 | 7.25 | 5.685 | 3552.3万 |
86 | 600547.SH | 山东黄金 | 28.87 | -1.265 | 3551.9万 |
87 | 601166.SH | 兴业银行 | 16.85 | 0.657 | 3519.5万 |
88 | 601825.SH | 沪农商行 | 6.76 | 0.148 | 3501.9万 |
89 | 601995.SH | 中金公司 | 33.34 | -3.306 | 3499.8万 |
90 | 603083.SH | 剑桥科技 | 36.55 | -1.827 | 3465.5万 |
91 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 71 | -0.935 | 3461.1万 |
92 | 000650.SZ | 仁和药业 | 6.53 | 0.153 | 3430.5万 |
93 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 186.1 | -1.534 | 3429.9万 |
94 | 688475.SH | 萤石网络 | 50.29 | 3.159 | 3290.2万 |
95 | 601916.SH | 浙商银行 | 3 | 2.041 | 3278.0万 |
96 | 601717.SH | 郑煤机 | 17.45 | 0.057 | 3263.0万 |
97 | 601975.SH | 招商南油 | 3.73 | 0.269 | 3240.3万 |
98 | 603233.SH | 大参林 | 21.78 | 0.833 | 3226.6万 |
99 | 600329.SH | 达仁堂 | 34.99 | 3.46 | 3222.8万 |
100 | 002532.SZ | 天山铝业 | 7.56 | 1.75 | 3167.3万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/398148.html