序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.04.30 |
1 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.5 | -7.275 | -5.28亿 |
2 | 600406.SH | 国电南瑞 | 23.54 | -0.465 | -4.88亿 |
3 | 601006.SH | 大秦铁路 | 6.92 | -1.565 | -4.28亿 |
4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1705 | 0.059 | -3.62亿 |
5 | 600887.SH | 伊利股份 | 28.61 | 1.131 | -3.13亿 |
6 | 601688.SH | 华泰证券 | 13.77 | -4.175 | -2.86亿 |
7 | 601888.SH | 中国中免 | 74.9 | -1.989 | -2.41亿 |
8 | 002371.SZ | 北方华创 | 319 | -1.238 | -2.23亿 |
9 | 002594.SZ | 比亚迪 | 218.5 | -1.301 | -1.95亿 |
10 | 000858.SZ | 五粮液 | 150.43 | -0.87 | -1.95亿 |
11 | 000625.SZ | 长安汽车 | 14.72 | -10.024 | -1.72亿 |
12 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 5.22 | -9.375 | -1.69亿 |
13 | 002463.SZ | 沪电股份 | 33.5 | -0.09 | -1.47亿 |
14 | 601899.SH | 紫金矿业 | 17.61 | -0.283 | -1.43亿 |
15 | 600438.SH | 通威股份 | 21.7 | -3.513 | -1.39亿 |
16 | 000425.SZ | 徐工机械 | 7.03 | 1.737 | -1.38亿 |
17 | 601138.SH | 工业富联 | 24.5 | -0.082 | -1.38亿 |
18 | 002739.SZ | 万达电影 | 14.63 | -5.735 | -1.35亿 |
19 | 600809.SH | 山西汾酒 | 262.31 | 1.651 | -1.35亿 |
20 | 600150.SH | 中国船舶 | 36.5 | -0.355 | -1.23亿 |
21 | 601012.SH | 隆基绿能 | 18.2 | -4.211 | -1.20亿 |
22 | 688036.SH | 传音控股 | 144 | -2.945 | -1.18亿 |
23 | 600418.SH | 江淮汽车 | 15.66 | -4.629 | -1.18亿 |
24 | 600066.SH | 宇通客车 | 25.69 | 1.221 | -1.16亿 |
25 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 35.26 | -3.635 | -1.13亿 |
26 | 002555.SZ | 三七互娱 | 16.7 | -1.475 | -1.08亿 |
27 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 49.83 | 2.111 | -1.07亿 |
28 | 600104.SH | 上汽集团 | 14.86 | -2.749 | -1.05亿 |
29 | 000099.SZ | 中信海直 | 22.28 | -9.98 | -1.05亿 |
30 | 600570.SH | 恒生电子 | 20.61 | -7.371 | -1.03亿 |
31 | 601669.SH | 中国电建 | 5.08 | -2.308 | -1.02亿 |
32 | 600009.SH | 上海机场 | 37.64 | 0.027 | -9092.9万 |
33 | 600153.SH | 建发股份 | 9.95 | -3.492 | -9056.2万 |
34 | 600637.SH | 东方明珠 | 6.9 | -4.959 | -9042.1万 |
35 | 600566.SH | 济川药业 | 41.14 | 2.338 | -9008.5万 |
36 | 601377.SH | 兴业证券 | 5.59 | -2.783 | -8849.3万 |
37 | 002456.SZ | 欧菲光 | 8.8 | -5.983 | -8679.7万 |
38 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 12.9 | -1.677 | -8313.3万 |
39 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 16.25 | -10.022 | -7977.5万 |
40 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 31.94 | 1.494 | -7865.1万 |
41 | 600741.SH | 华域汽车 | 16.48 | -1.905 | -7859.0万 |
42 | 000951.SZ | 中国重汽 | 16.35 | -3.426 | -7846.9万 |
43 | 603220.SH | 中贝通信 | 32.91 | 3.719 | -7746.3万 |
44 | 601766.SH | 中国中车 | 6.99 | -1.41 | -7568.3万 |
45 | 601390.SH | 中国中铁 | 6.57 | -4.088 | -7364.2万 |
46 | 002142.SZ | 宁波银行 | 22.93 | 0.394 | -6974.7万 |
47 | 600905.SH | 三峡能源 | 4.69 | -3.099 | -6955.8万 |
48 | 601127.SH | 赛力斯 | 91.15 | -4.455 | -6934.4万 |
49 | 000538.SZ | 云南白药 | 57.25 | 2.232 | -6897.7万 |
50 | 603986.SH | 兆易创新 | 78.75 | 0 | -6760.0万 |
51 | 601901.SH | 方正证券 | 8.99 | -1.749 | -6744.9万 |
52 | 300308.SZ | 中际旭创 | 186.31 | -0.741 | -6707.0万 |
53 | 000528.SZ | 柳工 | 10.54 | 1.346 | -6569.0万 |
54 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 6.82 | -0.146 | -6536.9万 |
55 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 16.59 | -2.412 | -6479.7万 |
56 | 603027.SH | 千禾味业 | 15.49 | -8.397 | -6461.3万 |
57 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 11.21 | -3.362 | -6453.2万 |
58 | 300896.SZ | 爱美客 | 214.8 | -1.377 | -6434.2万 |
59 | 001309.SZ | 德明利 | 103.64 | 2.048 | -6433.3万 |
60 | 601186.SH | 中国铁建 | 8.48 | -1.51 | -6339.2万 |
61 | 601618.SH | 中国中冶 | 3.27 | -1.802 | -6327.2万 |
62 | 300364.SZ | 中文在线 | 25.81 | 1.815 | -6038.5万 |
63 | 002422.SZ | 科伦药业 | 33.95 | 3.412 | -5990.5万 |
64 | 600761.SH | 安徽合力 | 24.06 | 2.777 | -5953.3万 |
65 | 600206.SH | 有研新材 | 9.62 | -10.009 | -5932.0万 |
66 | 600985.SH | 淮北矿业 | 19.24 | 3.164 | -5928.5万 |
67 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 17.39 | -1.973 | -5732.9万 |
68 | 300059.SZ | 东方财富 | 13.05 | -1.509 | -5618.3万 |
69 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 14.22 | -5.2 | -5447.9万 |
70 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.79 | 1.292 | -5390.4万 |
71 | 301236.SZ | 软通动力 | 42.15 | -5.557 | -5336.7万 |
72 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 13.93 | -8.174 | -5296.8万 |
73 | 600546.SH | 山煤国际 | 14.31 | -1.242 | -5283.6万 |
74 | 603960.SH | 克来机电 | 27.19 | 1.455 | -5137.0万 |
75 | 600129.SH | 太极集团 | 36.3 | 3.037 | -5125.3万 |
76 | 300124.SZ | 汇川技术 | 59.5 | -0.8 | -5095.6万 |
77 | 603290.SH | 斯达半导 | 139.38 | -7.622 | -4933.9万 |
78 | 600016.SH | 民生银行 | 3.95 | -0.754 | -4907.9万 |
79 | 601137.SH | 博威合金 | 18.36 | -6.565 | -4900.5万 |
80 | 688122.SH | 西部超导 | 39.65 | 1.928 | -4885.8万 |
81 | 002444.SZ | 巨星科技 | 25.36 | -0.471 | -4868.6万 |
82 | 002060.SZ | 广东建工 | 4.12 | -5.069 | -4833.3万 |
83 | 000888.SZ | 峨眉山A | 11.93 | -7.087 | -4827.4万 |
84 | 600085.SH | 同仁堂 | 42.33 | -2.376 | -4807.8万 |
85 | 002600.SZ | 领益智造 | 5.21 | -4.753 | -4797.0万 |
86 | 601598.SH | 中国外运 | 5.87 | -6.08 | -4772.7万 |
87 | 002920.SZ | 德赛西威 | 125.87 | 2.283 | -4755.6万 |
88 | 603127.SH | 昭衍新药 | 16.39 | -9.995 | -4749.1万 |
89 | 300133.SZ | 华策影视 | 8.5 | -0.118 | -4705.5万 |
90 | 603369.SH | 今世缘 | 57.42 | -3.512 | -4638.5万 |
91 | 002602.SZ | 世纪华通 | 4.68 | 6.364 | -4475.1万 |
92 | 601238.SH | 广汽集团 | 8.78 | -1.57 | -4468.8万 |
93 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 28.67 | -0.727 | -4423.9万 |
94 | 601118.SH | 海南橡胶 | 4.63 | -6.465 | -4404.8万 |
95 | 600745.SH | 闻泰科技 | 31.5 | -1.808 | -4394.2万 |
96 | 600248.SH | 陕建股份 | 3.99 | -3.855 | -4360.6万 |
97 | 600100.SH | 同方股份 | 6.09 | -2.247 | -4316.4万 |
98 | 600160.SH | 巨化股份 | 23.65 | -1.376 | -4308.2万 |
99 | 300223.SZ | 北京君正 | 63.89 | 1.381 | -4303.2万 |
100 | 002709.SZ | 天赐材料 | 21 | -3.315 | -4292.1万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/397958.html