| 华为 P60 Pro | 华为 Pura70 Pro |
性能 | 骁龙8+Gen1 4G LPDDR 5 UFS 3.1 | 麒麟9010 5G LPDDR 5 UFS 3.1 |
屏幕 | 6.67英寸 120Hz AMOLED 柔性四曲面屏 分辨率 2700*1220 1440Hz高频PWM调光 昆仑玻璃 | 6.8英寸 120Hz AMOLED 等深四微曲屏 分辨率 2844*1260 1440Hz高频PWM调光 第二代昆仑玻璃 |
充电续航 | 4815mAh 88W有线充电 50W无线充电 | 5050mAh 100W有线充电 80W无线充电 |
后置 | 后置4800万像素 索尼IMX789/RYYB/OIS 主摄(10档可变光圈) 1300万像素 RYYB超广角镜头 4800万像素 RYYB超聚光夜视长焦 OIS/3.5X光变/100X数变 | 后置5000万像素 豪威OV50H/OIS 主摄(10档可变光圈) 1250万像素 超广角镜头 4800万像素 超聚光微距长焦 OIS/3.5X光变/100X数变 |
前置 | 1300万像素自拍镜头 | 1300万像素自拍镜头 |
细节 | 短焦屏下指纹 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 USB 3.1 Gen1 北斗卫星消息 铝合金边框 玻璃后盖 8.3mm 200g | 短焦屏下指纹 NFC+红外遥控 双扬声器 X轴线性马达 IP68级防尘防水 USB 3.1 Gen1 北斗卫星消息 铝合金边框 玻璃后盖 8.4mm 220g |
首发价 | 8GB+256GB 6988 12GB+512GB 7988 12GB+256GB 6488 | 12GB+256GB 6499 12GB+512GB 6999 12GB+1TB 7999 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/308509.html