更多、、、、、、
安达智能 | 5.64% | 2028.24 万 | 248.75 | 38 .97亿 | 自动化设备 |
凯赛生物 | 2.90% | 2021.51万 | -90.16 | 275.65亿 | 化学制品 |
九号公司 | -0.19% | 2011.55万 | -25.17 | 337.59亿 | 汽车服务 |
科力远 | 6.73% | 1997.52万 | -4.82 | 71.29亿 | 电池 |
东软集团 | 7.19% | 1981.00万 | -64.12 | 129.16亿 | IT服务 |
国联证券 | 0.25% | 1961.29万 | 5.36 | 344.63亿 | 证券 |
艾力斯 | -3.21% | 1958.65万 | -31.3 | 249.84亿 | 化学制药 |
派能科技 | 9.99% | 1955.08万 | 53.39 | 126.41亿 | 电池 |
长沙银行 | -1.31% | 1940.86万 | 1.91 | 334.19亿 | 银行 |
国联股份 | 4.05% | 1928.73万 | -12.7 | 190.58亿 | 互联网电商 |
聚和材料 | 10.15% | 1912.70万 | -343.73 | 96.69亿 | 光伏设备 |
圆通速递 | -3.98% | 1906.19万 | 25.63 | 598.46亿 | 物流 |
梅花生物 | 0.21% | 1904.63万 | -21.07 | 277.58亿 | 化学制品 |
中微半导 | 0.28% | 1902.42万 | 367.93 | 114.66亿 | 半导体 |
晶方科技 | -0.75% | 1881.48万 | 62.31 | 162.98亿 | 半导体 |
芯动联科 | -1.60% | 1865.07万 | 23.1 | 184.72亿 | 半导体 |
城投控股 | 5.47% | 1856.85万 | 1.3 | 117.12亿 | 房地产 |
海光信息 | -1.45% | 1850.65万 | 153.93 | 2835.69亿 | 半导体 |
广深铁路 | -2.86% | 1848.85万 | -10.01 | 240.84亿 | 公路铁路运输 |
中国中车 | -1.33% | 1842.92万 | 6.19 | 2341.83亿 | 轨交设备 |
中国建筑 | -0.63% | 1823.51万 | 6.99 | 2617.29亿 | 建筑装饰 |
淮河能源 | 0.25% | 1819.27万 | 2.97 | 157.78亿 | 电力 |
常熟汽饰 | 3.18% | 1807.49万 | -33.56 | 56.74亿 | 汽车零部件 |
中国通号 | -0.48% | 1791.25万 | -17.03 | 659.75亿 | 轨交设备 |
伯特利 | 0.18% | 1774.40万 | 8.3 | 300.06亿 | 汽车零部件 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1410475.html