基本汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
欧元美元 | 1.0824 | -0.0003 | -0.0300 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0829 | 1.0820 | 2024-10-25 10:40:45 |
英镑美元 | 1.2967 | -0.0004 | -0.0300 | 1.2975 | 1.2972 | 1.2976 | 1.2965 | 2024-10-25 10:40:45 |
纽元美元 | 0.6003 | -0.0011↓ | -0.1800 | 0.6015 | 0.6014 | 0.6017 | 0.6000 | 2024-10-25 10:40:47 |
美元加元 | 1.3852 | 0.0003 | 0.0200 | 1.3854 | 1.3849 | 1.3856 | 1.3843 | 2024-10-25 10:40:47 |
美元瑞郎 | 0.866 | 0.0003 | 0.0300 | 0.8657 | 0.8657 | 0.8664 | 0.8645 | 2024-10-25 10:40:46 |
美元丹麦克朗 | 6.8909 | 0.0025↑ | 0.0400 | 6.8887 | 6.8884 | 6.8940 | 6.8865 | 2024-10-25 10:40:47 |
美元日元 | 151.78 | -0.0400 | -0.0300 | 151.82 | 151.82 | 152.1100 | 151.5800 | 2024-10-25 10:40:45 |
美元瑞典克朗 | 10.5642 | 0.0060↑ | 0.0600 | 10.5564 | 10.5581 | 10.5704 | 10.5489 | 2024-10-25 10:40:45 |
美元新元 | 1.3192 | 0.0010↑ | 0.0800 | 1.3180 | 1.3181 | 1.3193 | 1.3169 | 2024-10-25 10:40:47 |
美元新加坡元 | 1.3192 | 0.0010↑ | 0.0800 | 1.3180 | 1.3181 | 1.3193 | 1.3169 | 2024-10-25 10:40:47 |
美元南非兰特 | 17.6438 | -0.0059↓ | -0.0300 | 17.6469 | 17.6498 | 17.6961 | 17.6325 | 2024-10-25 10:40:45 |
美元新土耳其里拉 | 34.2881 | 0.0666↑ | 0.1900 | 34.2281 | 34.2215 | 34.3556 | 34.1620 | 2024-10-25 10:40:46 |
美元波兰兹罗提 | 4.0109 | -0.0026↓ | -0.0600 | 4.0114 | 4.0135 | 4.0155 | 4.0068 | 2024-10-25 10:40:46 |
美元挪威克朗 | 10.9350 | 0.0001↑ | -- | 10.9326 | 10.9349 | 10.9428 | 10.9237 | 2024-10-25 10:40:47 |
美元墨西哥元 | 19.8270 | 0.0130↑ | 0.0700 | 19.8070 | 19.8140 | 19.8356 | 19.7680 | 2024-10-25 10:40:31 |
美元匈牙利福林 | 372.3200 | 0.2900↑ | 0.0800 | 371.8800 | 372.0300 | 372.5300 | 371.5300 | 2024-10-25 10:40:47 |
美元离岸人民币 | 7.1330 | 0.0088↑ | 0.1200 | 7.1233 | 7.1241 | 7.1352 | 7.1219 | 2024-10-25 10:40:45 |
美元俄罗斯卢布 | 95.4760 | -0.7639↓ | -0.7900 | 95.4760 | 96.2400 | 96.2250 | 95.4760 | 2024-10-25 10:40:41 |
美元新西兰元 | 1.6651 | 0.0031↑ | 0.1900 | 1.6620 | 1.6619 | 1.6659 | 1.6618 | 2024-10-25 10:40:41 |
交叉汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
瑞郎日元 | 175.2500 | -0.1100↓ | -0.0700 | 175.3300 | 175.3600 | 175.6000 | 175.0800 | 2024-10-25 10:40:48 |
欧元澳元 | 1.6323 | 0.0016↑ | 0.1000 | 1.6306 | 1.6306 | 1.6325 | 1.6286 | 2024-10-25 10:40:46 |
欧元加元 | 1.4993 | -- | -- | 1.4998 | 1.4993 | 1.5000 | 1.4980 | 2024-10-25 10:40:46 |
欧元瑞郎 | 0.9373 | -- | -- | 0.9374 | 0.9373 | 0.9375 | 0.9363 | 2024-10-25 10:40:48 |
欧元英镑 | 0.8347 | -- | -- | 0.8344 | 0.8347 | 0.8349 | 0.8340 | 2024-10-25 10:40:48 |
欧元日元 | 164.2800 | -0.1000↓ | -0.0600 | 164.3900 | 164.3900 | 164.5900 | 164.0800 | 2024-10-25 10:40:47 |
英镑澳元 | 1.9554 | 0.0019↑ | 0.1000 | 1.9540 | 1.9534 | 1.9564 | 1.9501 | 2024-10-25 10:40:48 |
英镑加元 | 1.7961 | -0.0001↓ | -0.0100 | 1.7971 | 1.7962 | 1.7974 | 1.7952 | 2024-10-25 10:40:46 |
英镑瑞郎 | 1.1229 | -- | -0.0100 | 1.1233 | 1.1229 | 1.1235 | 1.1215 | 2024-10-25 10:40:48 |
英镑日元 | 196.8100 | -0.1300↓ | -0.0700 | 196.9900 | 196.9400 | 197.2200 | 196.6200 | 2024-10-25 10:40:46 |
澳元瑞郎 | 0.5741 | -0.0004↓ | -0.0800 | 0.5736 | 0.5746 | 0.5749 | 0.5736 | 2024-10-25 10:40:49 |
澳元纽元 | 1.1045 | 0.0004↑ | 0.0500 | 1.1038 | 1.1040 | 1.1051 | 1.1012 | 2024-10-25 10:40:48 |
加元瑞郎 | 0.6250 | 0.0004↑ | 0.0800 | 0.6245 | 0.6246 | 0.6254 | 0.6236 | 2024-10-25 10:40:46 |
欧元丹麦克朗 | 7.4569 | -0.0004↓ | -0.0100 | 7.4565 | 7.4574 | 7.4573 | 7.4558 | 2024-10-25 10:40:07 |
欧元匈牙利福林 | 402.6910 | 0.1889↑ | 0.0500 | 402.3890 | 402.5020 | 402.7500 | 402.3890 | 2024-10-25 10:40:40 |
欧元挪威克朗 | 11.8361 | -0.0035↓ | -0.0300 | 11.8426 | 11.8397 | 11.8439 | 11.8252 | 2024-10-25 10:40:48 |
欧元纽元 | 1.8027 | 0.0030↑ | 0.1700 | 1.7983 | 1.7996 | 1.8030 | 1.7971 | 2024-10-25 10:40:48 |
欧元波兰兹罗提 | 4.3392 | -0.0010↓ | -0.0200 | 4.3398 | 4.3403 | 4.3426 | 4.3380 | 2024-10-25 10:40:40 |
欧元瑞典克朗 | 11.4346 | 0.0023↑ | 0.0200 | 11.4312 | 11.4323 | 11.4398 | 11.4234 | 2024-10-25 10:40:48 |
人民币即期
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 今开价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
美元人民币 | 7.1257 | 0.0054 | 0.08% | 7.1177 | 7.1203 | 7.1278 | 7.1155 |
英镑人民币 | 9.2393 | 0.0032 | 0.03% | 9.2341 | 9.2361 | 9.2393 | 9.2288 |
欧元人民币 | 7.7119 | 0.0069 | 0.09% | 7.7048 | 7.7050 | 7.7119 | 7.7001 |
瑞郎人民币 | 8.2267 | 0.0054 | 0.07% | 8.2212 | 8.2213 | 8.2267 | 8.2157 |
澳元人民币 | 4.7252 | -0.0008 | -0.02% | 4.7218 | 4.7260 | 4.7256 | 4.7208 |
加元人民币 | 5.1434 | 0.0050 | 0.10% | 5.1384 | 5.1384 | 5.1434 | 5.1379 |
人民币日元 | 21.2760 | -0.0190 | -0.09% | 21.2870 | 21.2950 | 21.3250 | 21.2760 |
港币人民币 | 0.9165 | 0.0008 | 0.09% | 0.9157 | 0.9157 | 0.9165 | 0.9153 |
纽元人民币 | 4.2730 | -0.0060 | -0.14% | 4.2720 | 4.2790 | 4.2750 | 4.2690 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1405754.html