名称 | 主力净量 | 量比 | 换手% | 成交额 | 总市值 |
赛力斯 | 1.45 | 1.37 | 5.18 | 75.37亿 | 1518.24亿 |
通威股份 | 0.88 | 2.77 | 3.36 | 35.85亿 | 1105.24亿 |
TCL中环 | 2.02 | 2.54 | 9.38 | 40.66亿 | 450.00亿 |
中国平安 | 0.12 | 1.23 | 1.11 | 67.15亿 | 1.06万亿 |
光启技术 | 0.93 | 0.81 | 6.61 | 46.42亿 | 876.06亿 |
中国长城 | 1.79 | 0.87 | 4.22 | 14.89亿 | 374.52亿 |
隆基绿能 | 0.42 | 2.38 | 6.54 | 91.00亿 | 1483.78亿 |
保变电气 | 2.50 | 0.91 | 13.28 | 26.97亿 | 226.32亿 |
太辰光 | 4.76 | 1.35 | 22.43 | 24.73亿 | 136.53亿 |
天海防务 | 5.13 | 3.15 | 32.70 | 31.00亿 | 104.89亿 |
南都电源 | 1.91 | 1.74 | 35.51 | 67.38亿 | 217.58亿 |
宁德时代 | 0.04 | 0.75 | 0.82 | 78.11亿 | 1.10万亿 |
太极实业 | 2.54 | 4.29 | 11.10 | 16.00亿 | 148.28亿 |
硕贝德 | 5.26 | 1.68 | 25.40 | 17.25亿 | 77.08亿 |
易华录 | 1.36 | 1.51 | 16.97 | 38.03亿 | 231.95亿 |
武汉凡谷 | 5.04 | 3.22 | 17.74 | 9.79亿 | 76.66亿 |
洪都航空 | 1.09 | 2.10 | 9.96 | 23.71亿 | 247.26亿 |
阳光电源 | 0.16 | 1.42 | 4.36 | 65.12亿 | 2040.04亿 |
钧达股份 | 2.09 | 2.30 | 15.40 | 17.77亿 | 122.64亿 |
中无人机 | 1.68 | 3.44 | 15.61 | 21.50亿 | 376.25亿 |
亿纬锂能 | 0.27 | 1.36 | 3.94 | 33.02亿 | 968.24亿 |
京东方A | 0.14 | 1.38 | 2.56 | 39.90亿 | 1634.01亿 |
云赛智联 | 1.26 | 2.01 | 10.81 | 18.79亿 | 220.20亿 |
万华化学 | 0.09 | 1.09 | 0.95 | 22.57亿 | 2490.45亿 |
国中水务 | 3.50 | 1.17 | 10.79 | 6.21亿 | 58.90亿 |
大全能源 | 1.18 | 3.94 | 7.86 | 12.98亿 | 678.66亿 |
信雅达 | 3.35 | 1.10 | 11.81 | 7.01亿 | 61.65亿 |
大唐电信 | 2.33 | 0.75 | 8.76 | 7.19亿 | 128.01亿 |
锦富技术 | 2.68 | 3.41 | 21.22 | 15.29亿 | 77.95亿 |
比亚迪 | 0.05 | 0.90 | 1.09 | 37.47亿 | 8986.14亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1402952.html