名称 | 主力净量 | 量比 | 换手% | 成交额 | 总市值 |
润和软件 | -6.57 | 1.99 | 49.87 | 250.34亿 | 478.01亿 |
软通动力 | -3.84 | 1.43 | 28.64 | 135.21亿 | 606.74亿 |
中粮资本 | -3.62 | 1.59 | 17.68 | 76.19亿 | 419.81亿 |
中油资本 | -1.34 | 1.56 | 7.38 | 81.93亿 | 1083.43亿 |
东方财富 | -0.50 | 0.55 | 8.56 | 232.92亿 | 3182.37亿 |
中航电测 | -2.15 | 1.53 | 14.96 | 65.36亿 | 439.17亿 |
银邦股份 | -6.41 | 1.85 | 39.69 | 54.89亿 | 152.88亿 |
拓维信息 | -3.58 | 1.54 | 32.65 | 78.16亿 | 262.88亿 |
五粮液 | -0.14 | 0.49 | 0.85 | 47.27亿 | 5589.52亿 |
海通证券 | -0.72 | 2.67 | 4.33 | 45.83亿 | 1414.85亿 |
贵州茅台 | -0.04 | 0.46 | 0.35 | 67.64亿 | 1.95万亿 |
常山北明 | -2.32 | 1.65 | 37.02 | 120.30亿 | 335.55亿 |
光弘科技 | -2.55 | 1.74 | 21.78 | 57.43亿 | 253.80亿 |
赛力斯 | -0.45 | 0.71 | 3.75 | 51.45亿 | 1357.14亿 |
宁德时代 | -0.06 | 0.41 | 0.84 | 79.39亿 | 1.06万亿 |
国民技术 | -3.70 | 1.64 | 52.05 | 73.03亿 | 144.56亿 |
领 益智造 | -0.89 | 0.89 | 5.89 | 32.19亿 | 551.54亿 |
科蓝软件 | -4.29 | 1.54 | 49.20 | 55.64亿 | 117.63亿 |
中信证券 | -0.14 | 0.43 | 2.28 | 74.71亿 | 3960.05亿 |
诚迈科技 | -3.13 | 1.35 | 25.01 | 36.01亿 | 133.18亿 |
蒙草生态 | -5.63 | 1.64 | 48.19 | 37.39亿 | 87.43亿 |
海光信息 | -0.41 | 0.68 | 4.04 | 42.51亿 | 2719.48亿 |
工商银行 | -0.02 | 0.48 | 0.18 | 30.94亿 | 2.23万亿 |
银之杰 | -1.85 | 1.41 | 30.27 | 70.35亿 | 251.92亿 |
天源迪科 | -4.55 | 1.17 | 37.04 | 33.00亿 | 96.87亿 |
法本信息 | -4.30 | 1.11 | 34.58 | 32.57亿 | 114.29亿 |
海康威视 | -0.15 | 0.71 | 0.97 | 26.43亿 | 2706.25亿 |
捷捷微电 | -1.54 | 1.45 | 22.24 | 55.74亿 | 257.20亿 |
宝塔实业 | -3.00 | 1.62 | 21.63 | 26.29亿 | 122.52亿 |
长安汽车 | -0.33 | 0.43 | 1.89 | 20.27亿 | 1294.21亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1369769.html