2024年第二季度,全国社保基金一一零组合
新进了:中国通号、平煤股份、TCL智家、锦江酒店、诺瓦星云;
加仓了:常熟银行、中兴通讯、广汇能源;
仓位不变:云南白药、振华科技、华东医药、重庆啤酒、首旅酒店、中材国际、安井食品;
减仓了:时代电气、云路股份、浙江鼎力、智飞生物;
清仓了:舍得酒业、九典制药、西部超导、通威股份 (这里所谓的清仓是指二季度已经退出十大流通股东了,看不到其持股情况,方便起见,简单地理解为该支股票股份清零了,所以下表中“二季度持股数量变化”这一栏对应的数据为参考数据,务请注意!)
具体调仓换股数据见下表:
证券名称 | 社保基金 | 二季度仓位状态变化 | 二季度持股数,股 | 二季度在十大流通股东中排名 | 一季度持股数,股 | 一季度在十大流通股东中排名 | 二季度持股数量变化 |
中国通号 | 全国社保基金一一零组合 | 新进 | 29882560 | 第八名 |
|
| 29882560 |
平煤股份 | 全国社保基金一一零组合 | 新进 | 19232338 | 第九名 |
|
| 19232338 |
TCL智家 | 全国社保基金一一零组合 | 新进 | 9087100 | 第八名 |
|
| 9087100 |
锦江酒店 | 全国社保基金一一零组合 | 新进 | 5789800 | 第十名 |
|
| 5789800 |
诺瓦星云 | 全国社保基金一一零组合 | 新进 | 838198 | 第一名 |
|
| 838198 |
常熟银行 | 全国社保基金一一零组合 | 增仓 | 99888312 | 第三名 | 90807556 | 第二名 | 9080756 |
中兴通讯 | 全国社保基金一一零组合 | 增仓 | 25731766 | 第八名 | 21628521 | 第十名 | 4103245 |
广汇能源 | 全国社保基金一一零组合 | 增仓 | 94619472 | 第三名 | 92248772 | 第四名 | 2370700 |
云南白药 | 全国社保基金一一零组合 | 不变 | 12151514 | 第九名 | 12151514 | 第九名 | 0 |
振华科技 | 全国社保基金一一零组合 | 不变 | 5191680 | 第八名 | 5191680 | 第七名 | 0 |
华东医药 | 全国社保基金一一零组合 | 不变 | 10983604 | 第八名 | 10983604 | 第八名 | 0 |
重庆啤酒 | 全国社保基金一一零组合 | 不变 | 2692138 | 第六名 | 2692138 | 第四名 | 0 |
首旅酒店 | 全国社保基金一一零组合 | 不变 | 11608090 | 第六名 | 11608090 | 第六名 | 0 |
中材国际 | 全国社保基金一一零组合 | 不变 | 19518317 | 第七名 | 19518317 | 第六名 | 0 |
安井食品 | 全国社保基金一一零组合 | 不变 | 3351313 | 第九名 | 3351313 | 第七名 | 0 |
时代电气 | 全国社保基金一一零组合 | 减仓 | 4144552 | 第七名 | 4332481 | 第八名 | -187929 |
云路股份 | 全国社保基金一一零组合 | 减仓 | 2009424 | 第三名 | 2454940 | 第三名 | -445516 |
浙江鼎力 | 全国社保基金一一零组合 | 减仓 | 3274247 | 第五名 | 4108147 | 第五名 | -833900 |
智飞生物 | 全国社保基金一一零组合 | 减仓 | 16657125 | 第十名 | 18842525 | 第七名 | -2185400 |
舍得酒业 | 全国社保基金一一零组合 | 清仓 |
|
| 2118963 | 第七名 | -2118963 |
九典制药 | 全国社保基金一一零组合 | 清仓 |
|
| 5337016 | 第四名 | -5337016 |
西部超导 | 全国社保基金一一零组合 | 清仓 |
|
| 8082249 | 第十名 | -8082249 |
通威股份 | 全国社保基金一一零组合 | 清仓 |
|
| 25247996 | 第七名 | -25247996 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1280242.html