名称 | 现价 | 平均成本 | 收盘获利 | 股东总数 | 流通市值 |
天益医疗 | 35.50 | 35.88 | 43.38 | 2896 | 6.51亿 |
海象新材 | 12.60 | 12.68 | 48.77 | 1.17万 | 9.79亿 |
福建水泥 | 3.09 | 2.87 | 70.39 | 3.98万 | 14.16亿 |
乔治白 | 4.18 | 4.22 | 46.80 | 1.74万 | 17.26亿 |
西宁特钢 | 2.22 | 2.29 | 39.49 | 3.71万 | 72.26亿 |
节能环境 | 5.42 | 4.88 | 72.70 | 2.25万 | 55.29亿 |
中集环科 | 15.08 | 15.00 | 58.13 | 4.33万 | 13.57亿 |
华资实业 | 5.11 | 4.97 | 61.92 | 2.15万 | 24.78亿 |
中信国安 | 2.54 | 2.46 | 70.44 | 11.75万 | 99.56亿 |
方大特钢 | 3.86 | 3.99 | 29.19 | 10.40万 | 89.29亿 |
五矿资本 | 4.55 | 4.23 | 94.88 | 6.63万 | 204.66亿 |
中建环能 | 4.30 | 4.21 | 58.74 | 2.09万 | 29.16亿 |
中油资本 | 5.59 | 5.57 | 53.49 | 13.72万 | 706.69亿 |
星湖科技 | 5.34 | 5.33 | 51.16 | 6.37万 | 59.24亿 |
江南高纤 | 1.43 | 1.55 | 32.93 | 5.74万 | 24.76亿 |
朗博科技 | 14.27 | 14.70 | 38.47 | 8237 | 15.13亿 |
怡球资源 | 2.23 | 2.28 | 42.37 | 8.47万 | 49.09亿 |
首创证券 | 18.89 | 18.60 | 61.66 | 10.31万 | 90.95亿 |
国盛金控 | 9.74 | 9.27 | 79.10 | 7.08万 | 158.11亿 |
仁信新材 | 9.98 | 9.52 | 69.31 | 1.84万 | 10.83亿 |
建设机械 | 2.38 | 2.70 | 34.82 | 4.56万 | 29.92亿 |
天壕能源 | 4.81 | 5.34 | 24.72 | 1.93万 | 39.35亿 |
国联证券 | 10.11 | 9.96 | 57.74 | 11.16万 | 241.54亿 |
惠而浦 | 7.16 | 8.34 | 20.23 | 1.46万 | 54.88亿 |
华鑫股份 | 13.33 | 12.92 | 71.03 | 7.15万 | 141.42亿 |
华林证券 | 10.25 | 10.54 | 42.82 | 5.29万 | 276.75亿 |
包钢股份 | 1.44 | 1.46 | 45.27 | 73.95万 | 453.56亿 |
南京证券 | 7.82 | 7.71 | 63.85 | 12.38万 | 286.20亿 |
弘元绿能 | 13.27 | 15.40 | 21.62 | 5.99万 | 90.11亿 |
未来电器 | 18.95 | 19.92 | 32.00 | 1.33万 | 8.13亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1266318.html