名称 | 现价 | 平均成本 | 收盘获利 | 股东总数 | 流通市值 |
中兴通讯 | 24.90 | 26.76 | 19.30 | 44.80万 | 1002.75亿 |
中贝通信 | 17.98 | 18.95 | 26.24 | 7.50万 | 78.03亿 |
梦百合 | 5.52 | 7.29 | 6.63 | 2.47万 | 31.50亿 |
润本股份 | 17.95 | 17.55 | 73.10 | 1.48万 | 10.89亿 |
东方海洋 | 1.89 | 2.14 | 13.83 | 1.97万 | 16.84亿 |
东望时代 | 3.69 | 4.14 | 18.23 | 3.54万 | 31.15亿 |
神力股份 | 7.85 | 10.45 | 5.58 | 7368 | 17.09亿 |
维海德 | 24.53 | 25.86 | 19.82 | 1.34万 | 14.35亿 |
航天彩虹 | 13.57 | 14.20 | 33.93 | 8.49万 | 134.45亿 |
维宏股份 | 20.50 | 20.05 | 70.09 | 1.25万 | 11.73亿 |
鸿博股份 | 9.03 | 8.92 | 65.34 | 13.45万 | 44.53亿 |
国民技术 | 10.24 | 10.02 | 64.48 | 8.02万 | 57.96亿 |
双枪科技 | 14.29 | 15.12 | 6.51 | 8395 | 9.90亿 |
合纵科技 | 2.42 | 2.40 | 58.95 | 5.85万 | 22.64亿 |
盛德鑫泰 | 23.25 | 23.66 | 36.15 | 8666 | 13.35亿 |
商络电子 | 7.94 | 7.96 | 48.83 | 5.05万 | 37.20亿 |
新集能源 | 7.41 | 8.70 | 9.49 | 8.00万 | 191.96亿 |
麦加芯彩 | 28.27 | 30.12 | 7.70 | 1.35万 | 7.63亿 |
节能国祯 | 5.51 | 5.81 | 11.32 | 2.19万 | 37.42亿 |
全柴动力 | 6.66 | 6.85 | 30.52 | 4.86万 | 29.01亿 |
康欣新材 | 1.50 | 1.49 | 55.23 | 3.76万 | 20.17亿 |
新华锦 | 3.74 | 3.75 | 48.77 | 2.44万 | 15.91亿 |
捷荣技术 | 18.85 | 18.60 | 59.65 | 4.00万 | 46.41亿 |
东方智造 | 1.78 | 1.81 | 45.62 | 6.30万 | 22.73亿 |
利通电子 | 14.42 | 16.72 | 8.56 | 2.47万 | 36.74亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1260618.html