名称 | 换手% | 成交额 | 一年涨跌 | 总市值 | 所属行业 |
深华发A | 11.87 | 2.74亿 | 16.82 | 38.34亿 | 光学光电子 |
格力电器 | 0.59 | 13.18亿 | 20.55 | 2289.17亿 | 白色家电 |
隆基绿能 | 1.12 | 11.27亿 | -48.33 | 1009.40亿 | 光伏设备 |
迈瑞医疗 | 0.56 | 15.38亿 | -14.26 | 2796.25亿 | 医疗器械 |
重庆路桥 | 6.00 | 3.41亿 | -5.75 | 59.27亿 | 公路铁路运输 |
新易盛 | 3.73 | 22.65亿 | 152.44 | 693.64亿 | 通信设备 |
工业富联 | 0.49 | 18.32亿 | 5.31 | 3745.10亿 | 消费电子 |
比亚迪 | 0.78 | 23.26亿 | 4.62 | 7429.10亿 | 汽车整车 |
紫金矿业 | 0.89 | 27.81亿 | 20.12 | 4092.99亿 | 工业金属 |
上海贝岭 | 9.38 | 13.39亿 | 30.63 | 143.63亿 | 半导体 |
长安汽车 | 1.94 | 19.02亿 | -4.69 | 1201.98亿 | 汽车整车 |
星宇股份 | 1.35 | 4.98亿 | -13.98 | 377.38亿 | 汽车零部件 |
航天动力 | 4.35 | 2.26亿 | -16.23 | 52.72亿 | 通用设备 |
中国平安 | 0.43 | 20.46亿 | -6.02 | 8017.97亿 | 保险 |
东方财富 | 2.59 | 37.21亿 | -29.54 | 1698.52亿 | 证券 |
西部矿业 | 1.63 | 5.81亿 | 19.81 | 364.60亿 | 工业金属 |
平 煤股份 | 1.85 | 3.79亿 | -12.84 | 208.41亿 | 煤炭开采加工 |
智度股份 | 11.37 | 8.70亿 | 8.35 | 78.83亿 | 文化传媒 |
惠泰医疗 | 1.38 | 4.46亿 | 32.47 | 327.60亿 | 医疗器械 |
恒生电子 | 1.00 | 3.09亿 | -48.35 | 312.16亿 | 软件开发 |
传音控股 | 0.56 | 5.07亿 | -14.39 | 899.40亿 | 消费电子 |
中国铝业 | 1.50 | 13.40亿 | 6.89 | 1197.66亿 | 工业金属 |
中国软件 | 5.07 | 14.85亿 | -6.13 | 301.90亿 | IT服务 |
天源迪科 | 16.42 | 7.36亿 | -2.87 | 52.81亿 | 软件开发 |
鹏欣资源 | 7.19 | 3.47亿 | -23.12 | 56.65亿 | 工业金属 |
歌尔股份 | 1.54 | 8.48亿 | 20.34 | 620.55亿 | 消费电子 |
中文在线 | 4.23 | 4.61亿 | 26.93 | 121.10亿 | 文化传媒 |
酒鬼酒 | 3.68 | 4.41亿 | -57.68 | 122.69亿 | 白酒 |
国新健康 | 2.09 | 1.41亿 | -32.15 | 71.05亿 | 软件开发 |
中国银河 | 1.09 | 8.96亿 | 3.87 | 1231.21亿 | 证券 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1238666.html