名称 | 主力净量 | 换手% | 量比 | 成交额 | 总市值 |
老百姓 | 2.43 | 16.97 | 1.73 | 18.22亿 | 111.07亿 |
东方财富 | 0.17 | 2.59 | 3.43 | 35.75亿 | 1698.52亿 |
金地集团 | 1.28 | 9.52 | 2.97 | 16.61亿 | 181.94亿 |
宁德时代 | 0.03 | 0.40 | 0.92 | 27.68亿 | 8228.04亿 |
宏盛华源 | 7.53 | 24.01 | 1.76 | 7.00亿 | 119.31亿 |
中公教育 | 2.21 | 9.24 | 1.71 | 9.02亿 | 123.35亿 |
紫金矿业 | 0.07 | 0.89 | 1.19 | 26.99亿 | 4092.99亿 |
长安汽车 | 0.20 | 1.94 | 2.27 | 17.93亿 | 1201.98亿 |
保变电气 | 1.13 | 10.16 | 0.70 | 16.75亿 | 186.18亿 |
旗天科技 | 4.21 | 22.13 | 1.32 | 9.27亿 | 46.59亿 |
国中水务 | 3.46 | 8.88 | 0.53 | 4.47亿 | 51.96亿 |
智度股份 | 2.06 | 11.37 | 4.43 | 8.60亿 | 78.83亿 |
万科A | 0.24 | 2.92 | 3.19 | 18.40亿 | 807.71亿 |
锦龙股份 | 1.74 | 11.06 | 3.32 | 9.48亿 | 89.51亿 |
酒鬼酒 | 1.24 | 3.68 | 3.92 | 4.34亿 | 122.69亿 |
迈瑞医疗 | 0.05 | 0.56 | 1.86 | 14.54亿 | 2796.25亿 |
中信证券 | 0.05 | 0.81 | 2.28 | 18.29亿 | 2866.29亿 |
诚迈科技 | 1.65 | 14.70 | 3.39 | 9.92亿 | 73.73亿 |
赛力斯 | 0.10 | 1.66 | 1.22 | 17.92亿 | 1150.30亿 |
岭南股份 | 4.88 | 25.32 | 1.16 | 5.69亿 | 27.43亿 |
中远海控 | 0.07 | 0.83 | 1.80 | 12.46亿 | 2020.62亿 |
隆基绿能 | 0.09 | 1.12 | 1.22 | 10.76亿 | 1009.40亿 |
星宇股份 | 0.25 | 1.35 | 1.91 | 4.86亿 | 377.38亿 |
华泰证券 | 0.10 | 1.03 | 2.38 | 9.49亿 | 1175.63亿 |
四川长虹 | 0.39 | 4.58 | 1.14 | 9.60亿 | 226.66亿 |
江淮汽车 | 0.18 | 3.12 | 0.84 | 13.72亿 | 474.80亿 |
银之杰 | 1.27 | 2.69 | 1.85 | 1.71亿 | 72.50亿 |
海能达 | 1.64 | 9.25 | 4.92 | 4.60亿 | 71.64亿 |
同花顺 | 0.29 | 3.42 | 2.63 | 9.09亿 | 556.31亿 |
铜陵有色 | 0.25 | 2.53 | 1.90 | 7.76亿 | 395.30亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1238399.html