名称 | 现价 | 平均成本 | 收盘获利 | 股东总数 | 流通市值 |
中粮资本 | 7.35 | 7.74 | 10.12 | 5.45万 | 169.35亿 |
明星电力 | 7.31 | 7.34 | 47.41 | 8.34万 | 40.05亿 |
山西焦煤 | 7.28 | 9.63 | 3.44 | 11.29万 | 337.81亿 |
西昌电力 | 8.38 | 8.85 | 39.49 | 6.04万 | 30.55亿 |
万和电气 | 8.54 | 9.99 | 2.59 | 1.79万 | 56.50亿 |
国盛金控 | 8.98 | 9.30 | 25.76 | 7.46万 | 145.78亿 |
我爱我家 | 2.70 | 2.48 | 89.10 | 8.79万 | 60.89亿 |
康达新材 | 7.66 | 8.28 | 5.06 | 2.99万 | 23.10亿 |
渤海租赁 | 2.14 | 2.50 | 7.18 | 7.72万 | 115.40亿 |
赛微电子 | 14.52 | 15.52 | 16.51 | 6.24万 | 86.18亿 |
容大感光 | 31.70 | 33.12 | 9.82 | 5.50万 | 58.18亿 |
一汽富维 | 7.42 | 7.89 | 11.43 | 4.03万 | 55.13亿 |
乐歌股份 | 13.88 | 15.60 | 22.73 | 1.97万 | 41.05亿 |
华发股份 | 5.25 | 6.12 | 4.39 | 4.26万 | 134.99亿 |
英维克 | 21.06 | 21.96 | 26.70 | 3.35万 | 135.28亿 |
豆神教育 | 2.61 | 2.66 | 41.88 | 3.51万 | 29.43亿 |
裕同科技 | 21.59 | 24.40 | 1.70 | 1.17万 | 112.48亿 |
国投电力 | 15.44 | 16.62 | 23.18 | 6.54万 | 1075.53亿 |
泰坦股份 | 7.69 | 7.84 | 43.11 | 1.33万 | 16.61亿 |
全新好 | 4.98 | 5.04 | 46.90 | 8196 | 15.39亿 |
遥望科技 | 4.62 | 4.44 | 78.87 | 8.17万 | 40.55亿 |
龙溪股份 | 8.36 | 8.92 | 26.41 | 3.32万 | 33.40亿 |
山推股份 | 7.17 | 7.10 | 51.73 | 6.18万 | 93.78亿 |
长高电新 | 7.24 | 7.32 | 41.03 | 3.15万 | 37.35亿 |
新力金融 | 5.47 | 6.10 | 33.81 | 5.27万 | 28.05亿 |
必得科技 | 7.50 | 8.44 | 3.81 | 1.02万 | 13.69亿 |
恒实科技 | 7.69 | 7.56 | 60.49 | 2.54万 | 21.64亿 |
四方股份 | 17.71 | 17.24 | 68.38 | 3.29万 | 144.01亿 |
杭州热电 | 19.94 | 21.96 | 22.68 | 2.97万 | 79.78亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1233627.html