自今年伊始,A股有50多家上市公司因各种违规被监管层立案调查,有些已做ST风险警示处理,有些已退出A股的历史舞台。还有一些,尚未ST处理,但其股价却每况愈下,跌跌不休,不知道牵连了多少普通投资者。
以下表格中所列举的37家被立案的公司(非ST),其股价的涨跌幅足以表明:对于那些被监管立案调查的公司,在进行投资决策时应当具备较高的风险规避意识,尽量予以远离。仅为个人观点,不构成任何投资建议。
今年被立案非ST公司涨跌幅统计表
序号 | 股票简称 | 立案时间 | 今年来涨幅 |
1 | 朗源股份 | 20240913. | -13.67 |
2 | 联创股份 | 20240913. | -24.09 |
3 | 中核钛白 | 20240413. | -26.18 |
4 | 正平股份 | 20240123. | -28.94 |
5 | 奥康国际 | 20240316. | -29.23 |
6 | 锦富技术 | 20240802. | -29.93 |
7 | 先河环保 | 20240605. | -32.91 |
8 | 新亚制程 | 20240111. | -33.39 |
9 | 中青宝 | 20240809. | -34.77 |
10 | 东方集团 | 20240622. | -35.18 |
11 | 华铭智能 | 20240906. | -35.71 |
12 | 佳云科技 | 20240517. | -37.97 |
13 | 智云股份 | 20240419. | -38.52 |
14 | 思美传媒 | 20240625. | -38.73 |
15 | 沈阳化工 | 20240810. | -39.10 |
16 | 康华生物 | 20240315. | -40.38 |
17 | 凯撒文化 | 20240506. | -40.72 |
18 | 远大智能 | 20240430. | -41.35 |
19 | 嘉麟杰 | 20240907. | -41.44 |
20 | 同德化工 | 20240810. | -42.65 |
21 | 复旦复华 | 20240806. | -43.61 |
22 | 联泰环保 | 20240501. | -44.20 |
23 | 正威新材 | 20240525. | -45.61 |
24 | 鼎信通讯 | 20240330. | -46.03 |
25 | 庚星股份 | 20240116. | -46.93 |
26 | 塞力医疗 | 20240326. | -47.79 |
27 | 日海智能 | 20240803. | -48.24 |
28 | 任子行 | 20240809. | -49.92 |
29 | 诺德股份 | 20240907. | -51.77 |
30 | 仁智股份 | 20240326. | -53.30 |
31 | 绝味食品 | 20240816. | -54.70 |
32 | 好利科技 | 20240228. | -55.04 |
33 | 同辉信息 | 20240331. | -57.05 |
34 | 卓朗科技 | 20240315. | -60.26 |
35 | 天瑞仪器 | 20240426. | -61.02 |
36 | 观典防务 | 20240529. | -62.90 |
37 | 普利制药 | 20240508. | -65.47 |
【声明】投资有风险,入市需谨慎!梳理A股数据纯属个人业余喜好,文中提及的个股仅为作文素材,不构成任何买卖建议,阅者若借此本文作为投资依据,均与编者无关。
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1224736.html