序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交额 | 5日主力净流入 |
1 | 600150 | 中国船舶 | 37.8 | 20.18亿 | 6.05亿 |
2 | 601857 | 中国石油 | 10.18 | 28.79亿 | 3.29亿 |
3 | 601088 | 中国神华 | 39.59 | 10.95亿 | 2.80亿 |
4 | 601111 | 中国国航 | 7.38 | 5.29亿 | 2.23亿 |
5 | 600938 | 中国海油 | 29.92 | 15.76亿 | 2.08亿 |
6 | 000831 | 中国稀土 | 30.05 | 23.28亿 | 2.02亿 |
7 | 600176 | 中国巨石 | 11.17 | 5.00亿 | 1.44亿 |
8 | 600028 | 中国石化 | 6.5 | 9.74亿 | 1.28亿 |
9 | 600489 | 中金黄金 | 13.46 | 11.32亿 | 1.21亿 |
10 | 601618 | 中国中冶 | 3.38 | 7.30亿 | 1.07亿 |
11 | 003816 | 中国广核 | 3.99 | 4.51亿 | 8129万 |
12 | 601601 | 中国太保 | 23.61 | 6.31亿 | 8025万 |
13 | 600737 | 中粮糖业 | 10.34 | 5.07亿 | 7134万 |
14 | 600536 | 中国软件 | 30.08 | 4.26亿 | 6969万 |
15 | 600026 | 中远海能 | 17.52 | 4.92亿 | 6412万 |
16 | 601068 | 中铝国际 | 4.86 | 2.18亿 | 6036万 |
17 | 600916 | 中国黄金 | 11.24 | 4.00亿 | 5842万 |
18 | 601728 | 中国电信 | 6 | 3.61亿 | 4768万 |
19 | 002057 | 中钢天源 | 7.45 | 1.14亿 | 4060万 |
20 | 000009 | 中国宝安 | 10.96 | 2.33亿 | 3939万 |
21 | 600977 | 中国电影 | 11.99 | 1.57亿 | 2682万 |
22 | 000951 | 中国重汽 | 16.88 | 2.36亿 | 2578万 |
23 | 600685 | 中船防务 | 26.66 | 2.52亿 | 2029万 |
24 | 000758 | 中色股份 | 5.05 | 3.41亿 | 1806万 |
25 | 300374 | 中铁装配 | 14.71 | 2.18亿 | 1674万 |
26 | 600970 | 中材国际 | 11.67 | 1.55亿 | 1640万 |
27 | 300425 | 中建环能 | 4.45 | 4766万 | 1299万 |
28 | 600339 | 中油工程 | 3.41 | 2.94亿 | 1151万 |
29 | 301516 | 中远通 | 22.62 | 2.66亿 | 882万 |
30 | 601117 | 中国化学 | 6.78 | 2.19亿 | 833万 |
31 | 600158 | 中体产业 | 8.39 | 9402万 | 316万 |
32 | 300962 | 中金辐照 | 15.07 | 6422万 | 308万 |
33 | 601949 | 中国出版 | 7.49 | 2.44亿 | 229万 |
34 | 002189 | 中光学 | 17.47 | 1.82亿 | 172万 |
35 | 000151 | 中成股份 | 10.34 | 5332万 | 150万 |
36 | 600720 | 中交设计 | 9.99 | 6616万 | -123万 |
37 | 600328 | 中盐化工 | 8.05 | 2.69亿 | -166万 |
38 | 601600 | 中国铝业 | 7.49 | 20.64亿 | -171万 |
39 | 600730 | 中国高科 | 4.97 | 4140万 | -233万 |
40 | 601989 | 中国重工 | 4.68 | 3.64亿 | -254万 |
41 | 600482 | 中国动力 | 21.04 | 6.57亿 | -340万 |
42 | 688119 | 中钢洛耐 | 4.13 | 1094万 | -404万 |
43 | 300140 | 节能环境 | 6.73 | 2171万 | -440万 |
44 | 688009 | 中国通号 | 5.56 | 1.14亿 | -469万 |
45 | 600705 | 中航产融 | 3.01 | 9883万 | -503万 |
46 | 000927 | 中国铁物 | 2.61 | 4741万 | -556万 |
47 | 688128 | 中国电研 | 18.51 | 2972万 | -557万 |
48 | 601390 | 中国中铁 | 7.1 | 6.56亿 | -561万 |
49 | 600056 | 中国医药 | 11.03 | 7130万 | -579万 |
50 | 601106 | 中国一重 | 2.71 | 4083万 | -761万 |
51 | 603126 | 中材节能 | 6.19 | 4864万 | -775万 |
52 | 601965 | 中国汽研 | 19.91 | 7590万 | -788万 |
53 | 601611 | 中国核建 | 7.18 | 7589万 | -854万 |
54 | 301058 | 中粮科工 | 9.18 | 4122万 | -860万 |
55 | 003042 | 中农联合 | 15.92 | 3730万 | -946万 |
56 | 601179 | 中国西电 | 5.41 | 1.03亿 | -1069万 |
57 | 000519 | 中兵红箭 | 12.72 | 1.34亿 | -1185万 |
58 | 000928 | 中钢国际 | 6.24 | 1.11亿 | -1212万 |
59 | 000881 | 中广核技 | 6.9 | 8927万 | -1402万 |
60 | 601628 | 中国人寿 | 28.89 | 2.40亿 | -1589万 |
61 | 601698 | 中国卫通 | 15.75 | 2.63亿 | -1609万 |
62 | 600764 | 中国海防 | 20.96 | 6421万 | -1640万 |
63 | 600787 | 中储股份 | 4.95 | 4253万 | -1678万 |
64 | 000797 | 中国武夷 | 2.61 | 8249万 | -1685万 |
65 | 600862 | 中航高科 | 18.25 | 4.72亿 | -1717万 |
66 | 603860 | 中公高科 | 27.45 | 4310万 | -1721万 |
67 | 301215 | 中汽股份 | 5.52 | 4875万 | -1792万 |
68 | 600050 | 中国联通 | 4.67 | 4.86亿 | -1820万 |
69 | 600528 | 中铁工业 | 7.74 | 8933万 | -2120万 |
70 | 601919 | 中远海控 | 10.58 | 9.48亿 | -2274万 |
71 | 000930 | 中粮科技 | 6.13 | 6641万 | -2329万 |
72 | 601898 | 中煤能源 | 11.78 | 3.94亿 | -2515万 |
73 | 600088 | 中视传媒 | 20 | 2.33亿 | -2570万 |
74 | 002116 | 中国海诚 | 10.35 | 6321万 | -2598万 |
75 | 600007 | 中国国贸 | 23.84 | 1.50亿 | -2687万 |
76 | 002051 | 中工国际 | 7.5 | 6346万 | -2770万 |
77 | 300847 | 中船汉光 | 15.18 | 8629万 | -2849万 |
78 | 601016 | 节能风电 | 3.02 | 1.24亿 | -3148万 |
79 | 001213 | 中铁特货 | 4.11 | 5817万 | -3179万 |
80 | 002401 | 中远海科 | 16.11 | 1.77亿 | -3296万 |
81 | 000777 | 中核科技 | 16.19 | 1.96亿 | -3351万 |
82 | 873122 | 中纺标 | 46.56 | 9198万 | -3560万 |
83 | 002080 | 中材科技 | 16.39 | 4.64亿 | -3736万 |
84 | 600428 | 中远海特 | 5.97 | 2.27亿 | -3980万 |
85 | 002423 | 中粮资本 | 7.65 | 1.38亿 | -4642万 |
86 | 600118 | 中国卫星 | 25.38 | 2.27亿 | -5271万 |
87 | 300114 | 中航电测 | 41.7 | 1.71亿 | -6644万 |
88 | 601881 | 中国银河 | 11.86 | 4.61亿 | -6887万 |
89 | 601858 | 中国科传 | 23.35 | 2.72亿 | -7011万 |
90 | 301508 | 中机认检 | 40.06 | 5.31亿 | -7236万 |
91 | 601766 | 中国中车 | 6.9 | 5.43亿 | -7520万 |
92 | 601598 | 中国外运 | 6.2 | 2.04亿 | -7822万 |
93 | 601985 | 中国核电 | 8.91 | 9.07亿 | -8004万 |
94 | 601186 | 中国铁建 | 8.59 | 4.78亿 | -8981万 |
95 | 000617 | 中油资本 | 5.68 | 2.12亿 | -1.06亿 |
96 | 601319 | 中国人保 | 5.28 | 2.39亿 | -1.09亿 |
97 | 000066 | 中国长城 | 9.61 | 2.29亿 | -1.12亿 |
98 | 601668 | 中国建筑 | 5.2 | 6.31亿 | -1.34亿 |
99 | 000736 | 中交地产 | 9.76 | 3.22亿 | -1.43亿 |
100 | 601669 | 中国电建 | 5.06 | 3.58亿 | -1.76亿 |
101 | 600941 | 中国移动 | 104.55 | 7.20亿 | -1.86亿 |
102 | 601800 | 中国交建 | 8.87 | 4.75亿 | -1.97亿 |
103 | 601868 | 中国能建 | 2.18 | 2.88亿 | -2.08亿 |
104 | 601988 | 中国银行 | 4.48 | 5.89亿 | -2.18亿 |
105 | 601318 | 中国平安 | 40.5 | 18.86亿 | -2.98亿 |
106 | 601888 | 中国中免 | 84.5 | 12.19亿 | -3.43亿 |
107 | 000099 | 中信海直 | 15.68 | 29.38亿 | -4.42亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/121451.html