序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 1.59亿 | 8.49亿 | -7.41亿 |
2 | 002786 | 银宝山新 | 8439万 | 6987万 | -5109万 |
3 | 600522 | 中天科技 | 5881万 | 1.80亿 | -1.40亿 |
4 | 603228 | 景旺电子 | 4389万 | 1.51亿 | -1.48亿 |
5 | 600733 | 北汽蓝谷 | 4107万 | 5.46亿 | -5.68亿 |
6 | 000058 | 深 赛 格 | 4064万 | 4346万 | -5465万 |
7 | 002922 | 伊戈尔 | 3057万 | 9179万 | -6704万 |
8 | 603186 | 华正新材 | 2911万 | 8286万 | -5824万 |
9 | 600418 | 江淮汽车 | 2840万 | 4.38亿 | -4.09亿 |
10 | 300504 | 天邑股份 | 2509万 | 9655万 | -7739万 |
11 | 002517 | 恺英网络 | 2435万 | 9769万 | -7430万 |
12 | 002371 | 北方华创 | 2182万 | 1.84亿 | -1.62亿 |
13 | 300679 | 电连技术 | 1972万 | 5692万 | -3993万 |
14 | 002074 | 国轩高科 | 1896万 | 7560万 | -6507万 |
15 | 601633 | 长城汽车 | 1887万 | 8475万 | -6580万 |
16 | 002938 | 鹏鼎控股 | 1820万 | 9943万 | -7716万 |
17 | 002044 | 美年健康 | 1761万 | 2486万 | -2089万 |
18 | 603118 | 共进股份 | 1727万 | 8644万 | -7088万 |
19 | 300545 | 联得装备 | 1700万 | 5781万 | -4253万 |
20 | 002587 | 奥拓电子 | 1645万 | 3236万 | -2342万 |
21 | 300390 | 天华新能 | 1546万 | 5243万 | -4728万 |
22 | 603322 | 超讯通信 | 1455万 | 4527万 | -4139万 |
23 | 300377 | 赢时胜 | 1332万 | 8715万 | -7962万 |
24 | 002416 | 爱施德 | 1319万 | 6439万 | -3865万 |
25 | 300063 | 天龙集团 | 1305万 | 1.09亿 | -1.04亿 |
26 | 300410 | 正业科技 | 1256万 | 3633万 | -2618万 |
27 | 688612 | 威迈斯 | 1147万 | 1512万 | -632万 |
28 | 600029 | 南方航空 | 1135万 | 2475万 | -1724万 |
29 | 603160 | 汇顶科技 | 1116万 | 2982万 | -2576万 |
30 | 002892 | 科力尔 | 1087万 | 2548万 | -2343万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1180486.html