序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 底部放量 2024.09.04 |
|
1 | 300343.SZ | 联创股份 | 4.83 | 9.773 | 连续5日 |
2 | 301511.SZ | 德福科技 | 11.63 | 5.92 | 连续5日 |
3 | 603100.SH | 川仪股份 | 16.99 | 5.659 | 连续5日 |
4 | 301238.SZ | 瑞泰新材 | 14.36 | 4.971 | 连续5日 |
5 | 301015.SZ | 百洋医药 | 23.49 | 4.913 | 连续5日 |
6 | 688150.SH | 莱特光电 | 16.55 | 4.548 | 连续5日 |
7 | 002727.SZ | 一心堂 | 12.22 | 4.534 | 连续5日 |
8 | 603197.SH | 保隆科技 | 31.48 | 3.894 | 连续5日 |
9 | 688676.SH | 金盘科技 | 32.04 | 3.689 | 连续5日 |
10 | 301487.SZ | 盟固利 | 18.59 | 3.335 | 连续5日 |
11 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 16.42 | 2.818 | 连续5日 |
12 | 300568.SZ | 星源材质 | 7.77 | 2.642 | 连续5日 |
13 | 300842.SZ | 帝科股份 | 36.06 | 2.414 | 连续5日 |
14 | 300919.SZ | 中伟股份 | 29.25 | 2.344 | 连续5日 |
15 | 300530.SZ | 领湃科技 | 16.22 | 2.334 | 连续5日 |
16 | 688036.SH | 传音控股 | 78.63 | 2.316 | 连续5日 |
17 | 605300.SH | 佳禾食品 | 11.06 | 2.124 | 连续5日 |
18 | 000009.SZ | 中国宝安 | 7.88 | 2.073 | 连续5日 |
19 | 300035.SZ | 中科电气 | 8.18 | 1.995 | 连续5日 |
20 | 300973.SZ | 立高食品 | 24.08 | 1.991 | 连续5日 |
21 | 605088.SH | 冠盛股份 | 18.69 | 1.964 | 连续5日 |
22 | 603277.SH | 银都股份 | 25.14 | 1.905 | 连续5日 |
23 | 603163.SH | 圣晖集成 | 21.7 | 1.878 | 连续5日 |
24 | 601689.SH | 拓普集团 | 33.63 | 1.847 | 连续5日 |
25 | 301069.SZ | 凯盛新材 | 12.5 | 1.626 | 连续5日 |
26 | 688391.SH | 钜泉科技 | 25.53 | 1.592 | 连续5日 |
27 | 301349.SZ | 信德新材 | 23.69 | 1.587 | 连续5日 |
28 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 46.26 | 1.559 | 连续5日 |
29 | 002345.SZ | 潮宏基 | 4.6 | 1.545 | 连续5日 |
30 | 300957.SZ | 贝泰妮 | 41.57 | 1.514 | 连续5日 |
31 | 301210.SZ | 金杨股份 | 27.55 | 1.511 | 连续5日 |
32 | 002265.SZ | 建设工业 | 8.26 | 1.474 | 连续5日 |
33 | 300953.SZ | 震裕科技 | 49.11 | 1.467 | 连续5日 |
34 | 301205.SZ | 联特科技 | 56.47 | 1.419 | 连续5日 |
35 | 603928.SH | 兴业股份 | 7.43 | 1.364 | 连续5日 |
36 | 688390.SH | 固德威 | 45.1 | 1.348 | 连续5日 |
37 | 300450.SZ | 先导智能 | 14.36 | 1.341 | 连续5日 |
38 | 603868.SH | 飞科电器 | 34.93 | 1.335 | 连续5日 |
39 | 300390.SZ | 天华新能 | 16.82 | 1.325 | 连续5日 |
40 | 301267.SZ | 华厦眼科 | 17.02 | 1.249 | 连续5日 |
41 | 301047.SZ | 义翘神州 | 56 | 1.193 | 连续5日 |
42 | 300769.SZ | 德方纳米 | 24.73 | 1.187 | 连续5日 |
43 | 601012.SH | 隆基绿能 | 13.67 | 1.184 | 连续5日 |
44 | 688778.SH | 厦钨新能 | 27.93 | 1.159 | 连续5日 |
45 | 300160.SZ | 秀强股份 | 4.54 | 1.114 | 连续5日 |
46 | 002407.SZ | 多氟多 | 10.09 | 1.102 | 连续5日 |
47 | 300861.SZ | 美畅股份 | 17.9 | 1.073 | 连续5日 |
48 | 603408.SH | 建霖家居 | 11.33 | 1.071 | 连续5日 |
49 | 601615.SH | 明阳智能 | 8.77 | 1.037 | 连续5日 |
50 | 300206.SZ | 理邦仪器 | 8.83 | 1.03 | 连续5日 |
51 | 688162.SH | 巨一科技 | 16.81 | 1.022 | 连续5日 |
52 | 600933.SH | 爱柯迪 | 13.17 | 0.997 | 连续5日 |
53 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 50.66 | 0.997 | 连续5日 |
54 | 603201.SH | 常润股份 | 13.41 | 0.979 | 连续5日 |
55 | 688345.SH | 博力威 | 14.59 | 0.969 | 连续5日 |
56 | 688516.SH | 奥特维 | 35.1 | 0.949 | 连续5日 |
57 | 002906.SZ | 华阳集团 | 23.9 | 0.929 | 连续5日 |
58 | 605268.SH | 王力安防 | 6.53 | 0.927 | 连续5日 |
59 | 605168.SH | 三人行 | 25.23 | 0.92 | 连续5日 |
60 | 002044.SZ | 美年健康 | 3.39 | 0.893 | 连续5日 |
61 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 23 | 0.877 | 连续5日 |
62 | 000151.SZ | 中成股份 | 9.35 | 0.863 | 连续5日 |
63 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 7.44 | 0.813 | 连续5日 |
64 | 603108.SH | 润达医疗 | 14.28 | 0.776 | 连续5日 |
65 | 600732.SH | 爱旭股份 | 8.13 | 0.744 | 连续5日 |
66 | 300993.SZ | 玉马遮阳 | 8.37 | 0.722 | 连续5日 |
67 | 601577.SH | 长沙银行 | 7.05 | 0.714 | 连续5日 |
68 | 688005.SH | 容百科技 | 20.77 | 0.679 | 连续5日 |
69 | 688388.SH | 嘉元科技 | 8.92 | 0.677 | 连续5日 |
70 | 002566.SZ | 益盛药业 | 6.11 | 0.659 | 连续5日 |
71 | 688680.SH | 海优新材 | 26.14 | 0.655 | 连续5日 |
72 | 603368.SH | 柳药集团 | 15.47 | 0.651 | 连续5日 |
73 | 600478.SH | 科力远 | 3.27 | 0.615 | 连续5日 |
74 | 688550.SH | 瑞联新材 | 20.35 | 0.593 | 连续5日 |
75 | 002125.SZ | 湘潭电化 | 8.87 | 0.567 | 连续5日 |
76 | 600499.SH | 科达制造 | 7.15 | 0.563 | 连续5日 |
77 | 002959.SZ | 小熊电器 | 38.25 | 0.552 | 连续5日 |
78 | 301019.SZ | 宁波色母 | 12.84 | 0.548 | 连续5日 |
79 | 600481.SH | 双良节能 | 3.7 | 0.544 | 连续5日 |
80 | 002623.SZ | 亚玛顿 | 14.94 | 0.538 | 连续5日 |
81 | 002518.SZ | 科士达 | 16.37 | 0.491 | 连续5日 |
82 | 688006.SH | 杭可科技 | 15.39 | 0.457 | 连续5日 |
83 | 300729.SZ | 乐歌股份 | 13.97 | 0.431 | 连续5日 |
84 | 688182.SH | 灿勤科技 | 11.75 | 0.427 | 连续5日 |
85 | 605116.SH | 奥锐特 | 21.38 | 0.423 | 连续5日 |
86 | 002050.SZ | 三花智控 | 17.45 | 0.403 | 连续5日 |
87 | 301325.SZ | 曼恩斯特 | 37.33 | 0.403 | 连续5日 |
88 | 002965.SZ | 祥鑫科技 | 25.9 | 0.388 | 连续5日 |
89 | 000301.SZ | 东方盛虹 | 7.82 | 0.385 | 连续5日 |
90 | 605123.SH | 派克新材 | 47.33 | 0.382 | 连续5日 |
91 | 002266.SZ | 浙富控股 | 2.81 | 0.357 | 连续5日 |
92 | 600755.SH | 厦门国贸 | 5.77 | 0.348 | 连续5日 |
93 | 603305.SH | 旭升集团 | 9.04 | 0.333 | 连续5日 |
94 | 688567.SH | 孚能科技 | 9.36 | 0.322 | 连续5日 |
95 | 000911.SZ | 广农糖业 | 6.5 | 0.309 | 连续5日 |
96 | 603527.SH | 众源新材 | 7.09 | 0.283 | 连续5日 |
97 | 001213.SZ | 中铁特货 | 3.74 | 0.268 | 连续5日 |
98 | 688665.SH | 四方光电 | 23.22 | 0.259 | 连续5日 |
99 | 002326.SZ | 永太科技 | 7.84 | 0.256 | 连续5日 |
100 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 95.22 | 0.232 | 连续5日 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1180430.html