基本汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
韩元汇率 | 0.5323 | -0.0018↓ | -0.3400 | 0.5323 | 0.5341 | 0.5323 | 0.5323 | 2024-09-03 11:30:26 |
美元指数 | 101.7400 | 0.0900↑ | 0.1000 | 101.6400 | 101.6400 | 101.7600 | 101.6300 | 2024-09-03 11:38:40 |
美元人民币 | 7.1236 | 0.0065↑ | 0.0900 | 7.1202 | 7.1170 | 7.1241 | 7.1166 | 2024-09-03 11:38:02 |
澳元美元 | 0.6751 | -0.0041↓ | -0.6200 | 0.6790 | 0.6792 | 0.6792 | 0.6749 | 2024-09-03 11:38:39 |
欧元美元 | 1.1058 | -0.0013↓ | -0.1200 | 1.1072 | 1.1071 | 1.1073 | 1.1057 | 2024-09-03 11:38:39 |
英镑美元 | 1.3129 | -0.0017↓ | -0.1300 | 1.3146 | 1.3146 | 1.3149 | 1.3127 | 2024-09-03 11:38:39 |
纽元美元 | 0.6200 | -0.0033↓ | -0.5400 | 0.6230 | 0.6234 | 0.6236 | 0.6199 | 2024-09-03 11:38:39 |
美元加元 | 1.3522 | 0.0028↑ | 0.2100 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3524 | 1.3486 | 2024-09-03 11:38:39 |
美元瑞郎 | 0.8527 | 0.0012↑ | 0.1400 | 0.8514 | 0.8515 | 0.8529 | 0.8504 | 2024-09-03 11:38:38 |
美元丹麦克朗 | 6.7449 | 0.0076↑ | 0.1100 | 6.7358 | 6.7372 | 6.7453 | 6.7339 | 2024-09-03 11:38:31 |
美元日元 | 146.6300 | -0.2600↓ | -0.1800 | 146.9100 | 146.8900 | 147.2100 | 146.5200 | 2024-09-03 11:38:40 |
美元瑞典克朗 | 10.2697 | 0.0211↑ | 0.2100 | 10.2512 | 10.2486 | 10.2718 | 10.2355 | 2024-09-03 11:38:35 |
美元新元 | 1.3088 | 0.0020↑ | 0.1600 | 1.3061 | 1.3068 | 1.3090 | 1.3056 | 2024-09-03 11:38:36 |
美元新加坡元 | 1.3088 | 0.0020↑ | 0.1600 | 1.3061 | 1.3068 | 1.3090 | 1.3056 | 2024-09-03 11:38:36 |
欧元日元 | 162.1400 | -0.4700↓ | -0.2900 | 162.6200 | 162.6200 | 162.8000 | 162.0500 | 2024-09-03 11:38:39 |
英镑澳元 | 1.9448 | 0.0096↑ | 0.5000 | 1.9355 | 1.9352 | 1.9450 | 1.9329 | 2024-09-03 11:38:39 |
英镑加元 | 1.7752 | 0.0015↑ | 0.0900 | 1.7735 | 1.7736 | 1.7757 | 1.7714 | 2024-09-03 11:38:39 |
英镑瑞郎 | 1.1194 | -- | -- | 1.1189 | 1.1194 | 1.1205 | 1.1172 | 2024-09-03 11:38:40 |
英镑日元 | 192.5000 | -0.6000↓ | -0.3100 | 193.0700 | 193.1100 | 193.3600 | 192.3800 | 2024-09-03 11:38:38 |
澳元瑞郎 | 0.5755 | -0.0025↓ | -0.4400 | 0.5755 | 0.5780 | 0.5755 | 0.5755 | 2024-09-03 11:38:39 |
澳元纽元 | 1.0886 | -0.0008↓ | -0.0800 | 1.0894 | 1.0895 | 1.0905 | 1.0870 | 2024-09-03 11:38:38 |
加元瑞郎 | 0.6305 | 0.0006↑ | 0.1000 | 0.6305 | 0.6298 | 0.6305 | 0.6305 | 2024-09-03 11:38:26 |
欧元丹麦克朗 | 7.4562 | 0.0002↑ | -- | 7.4562 | 7.4559 | 7.4562 | 7.4562 | 2024-09-03 11:26:52 |
欧元匈牙利福林 | 392.0070 | -0.1849↓ | -0.0500 | 392.0070 | 392.1920 | 392.0070 | 392.0070 | 2024-09-03 11:38:35 |
欧元挪威克朗 | 11.7405 | 0.0275↑ | 0.2400 | 11.7208 | 11.7130 | 11.7421 | 11.7137 | 2024-09-03 11:38:38 |
欧元纽元 | 1.7830 | 0.0068↑ | 0.3900 | 1.7830 | 1.7761 | 1.7830 | 1.7830 | 2024-09-03 11:38:39 |
欧元波兰兹罗提 | 4.2666 | 0.0041↑ | 0.1000 | 4.2666 | 4.2625 | 4.2666 | 4.2666 | 2024-09-03 11:33:00 |
欧元瑞典克朗 | 11.3565 | 0.0096↑ | 0.0800 | 11.3478 | 11.3469 | 11.3599 | 11.3273 | 2024-09-03 11:38:39 |
欧元新土耳其里拉 | 37.5040 | 0.0272↑ | 0.0700 | 37.5040 | 37.4768 | 37.5040 | 37.5040 | 2024-09-03 11:35:54 |
英镑纽元 | 2.1171 | 0.0084↑ | 0.4000 | 2.1171 | 2.1086 | 2.1171 | 2.1171 | 2024-09-03 11:38:39 |
纽元加元 | 0.8382 | -0.0024↓ | -0.2900 | 0.8382 | 0.8406 | 0.8382 | 0.8382 | 2024-09-03 11:38:40 |
纽元瑞郎 | 0.5285 | -0.0018↓ | -0.3500 | 0.5285 | 0.5303 | 0.5285 | 0.5285 | 2024-09-03 11:38:39 |
新元日元 | 111.8900 | -0.2580↓ | -0.2300 | 111.8900 | 112.1480 | 111.8900 | 111.8900 | 2024-09-03 11:38:40 |
新西兰元日元 | 90.8900 | -0.6200↓ | -0.6800 | 90.8900 | 91.5100 | 90.8900 | 90.8900 | 2024-09-03 11:38:38 |
交叉汇率
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
瑞郎日元 | 171.9400 | -0.5400↓ | -0.3200 | 172.4900 | 172.4900 | 172.6600 | 171.8100 | 2024-09-03 11:38:38 |
欧元澳元 | 1.6380 | 0.0083↑ | 0.5100 | 1.6302 | 1.6297 | 1.6382 | 1.6284 | 2024-09-03 11:38:37 |
欧元加元 | 1.4952 | 0.0015↑ | 0.1100 | 1.4940 | 1.4936 | 1.4956 | 1.4923 | 2024-09-03 11:38:37 |
欧元瑞郎 | 0.9429 | 0.0002↑ | 0.0200 | 0.9426 | 0.9427 | 0.9437 | 0.9418 | 2024-09-03 11:38:38 |
欧元英镑 | 0.8422 | 0.0001↑ | 0.0200 | 0.8420 | 0.8421 | 0.8423 | 0.8415 | 2024-09-03 11:38:39 |
欧元日元 | 162.1400 | -0.4700↓ | -0.2900 | 162.6200 | 162.6200 | 162.8000 | 162.0500 | 2024-09-03 11:38:39 |
英镑澳元 | 1.9448 | 0.0096↑ | 0.5000 | 1.9355 | 1.9352 | 1.9450 | 1.9329 | 2024-09-03 11:38:39 |
英镑加元 | 1.7752 | 0.0015↑ | 0.0900 | 1.7735 | 1.7736 | 1.7757 | 1.7714 | 2024-09-03 11:38:39 |
英镑瑞郎 | 1.1196 | 0.0001↑ | 0.0100 | 1.1189 | 1.1194 | 1.1205 | 1.1172 | 2024-09-03 11:38:36 |
英镑日元 | 192.5000 | -0.6000↓ | -0.3100 | 193.0700 | 193.1100 | 193.3600 | 192.3800 | 2024-09-03 11:38:38 |
澳元瑞郎 | 0.5755 | -0.0025↓ | -0.4400 | 0.5755 | 0.5780 | 0.5755 | 0.5755 | 2024-09-03 11:38:39 |
澳元纽元 | 1.0886 | -0.0008↓ | -0.0800 | 1.0894 | 1.0895 | 1.0905 | 1.0870 | 2024-09-03 11:38:38 |
加元瑞郎 | 0.6305 | 0.0006↑ | 0.1000 | 0.6305 | 0.6298 | 0.6305 | 0.6305 | 2024-09-03 11:38:26 |
欧元丹麦克朗 | 7.4562 | 0.0002↑ | -- | 7.4562 | 7.4559 | 7.4562 | 7.4562 | 2024-09-03 11:26:52 |
欧元匈牙利福林 | 392.0070 | -0.1849↓ | -0.0500 | 392.0070 | 392.1920 | 392.0070 | 392.0070 | 2024-09-03 11:38:35 |
欧元挪威克朗 | 11.7405 | 0.0275↑ | 0.2400 | 11.7208 | 11.7130 | 11.7421 | 11.7137 | 2024-09-03 11:38:38 |
欧元纽元 | 1.7830 | 0.0068↑ | 0.3900 | 1.7830 | 1.7761 | 1.7830 | 1.7830 | 2024-09-03 11:38:39 |
欧元波兰兹罗提 | 4.2666 | 0.0041↑ | 0.1000 | 4.2666 | 4.2625 | 4.2666 | 4.2666 | 2024-09-03 11:33:00 |
欧元瑞典克朗 | 11.3565 | 0.0096↑ | 0.0800 | 11.3478 | 11.3469 | 11.3599 | 11.3273 | 2024-09-03 11:38:30 |
中行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现炒买入价 | 现汇卖出价 | 现炒买出价 | 中行折算价 |
南非兰特 | 39.72 | 38.2 | 40 | 41.53 | -- |
巴西里亚尔 | 1.762 | 1.611 | 1.762 | 1.762 | 1.679 |
印尼卢比 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
新台币 | 23.32 | 21.28 | 23.32 | 23.32 | -- |
林吉特 | 1.682 | 1.697 | 1.697 | 1.682 | 1.685 |
卢布 | 7.8 | 7.42 | 8.12 | 8.5 | -- |
韩元 | 0.5281 | 0.5177 | 0.5323 | 0.5517 | -- |
新西兰元 | 440.49 | 427.45 | 443.59 | 446.46 | -- |
泰国铢 | 20.7 | 20.14 | 20.86 | 21.52 | -- |
工行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 |
台币 | 0.2138 | 0.2138 | 0.2293 | -- |
泰国铢 | 20.73 | 20.21 | -- | -- |
菲律宾比索 | 0.1358 | 0.1358 | 0.1394 | 0.1499 |
南非兰特 | 39.67 | 38.74 | -- | -- |
林吉特 | 1.5433 | 1.5433 | 1.5541 | 2.0376 |
卢布 | 7.73 | 7.7 | -- | -- |
韩元 | 0.5278 | 0.5155 | -- | -- |
新西兰元 | 440.48 | 430.45 | -- | -- |
澳门元 | 88.54 | 88 | -- | -- |
建行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
台币 | -- | -- | -- | -- |
卢布 | 7.76 | 7.64 | 8.08 | 8.21 |
澳门元 | 88.51 | 85.5 | 88.87 | 91.88 |
新西兰元 | 440.42 | 427.83 | 443.74 | 446.39 |
泰国铢 | 20.7 | 20.06 | 20.86 | 21.55 |
南非兰特 | 39.67 | 38.59 | 40.07 | 41.15 |
韩元 | 0.5278 | 0.5129 | 0.5469 | 0.5469 |
瑞典克朗 | 69.12 | 67.14 | 69.64 | 69.64 |
挪威克朗 | 66.87 | 64.95 | 67.37 | 67.37 |
招行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 |
新西兰元 | 4.4013 | 4.4013 | -- |
瑞士法郎 | 8.3226 | 8.3226 | -- |
新加坡元 | 5.4214 | 5.4214 | -- |
日元 | 0.0484 | 0.0484 | -- |
英镑 | 9.3173 | 9.3173 | -- |
加拿大元 | 5.2478 | 5.2478 | -- |
欧元 | 7.8502 | 7.8502 | 0 |
美元 | 7.1080 | 7.1080 | 0 |
澳大利亚元 | 4.8074 | 4.8074 | 0 |
农行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 买价 | 卖价 |
台币 | -- | -- | -- |
南非兰特 | 0.3785 | -- | -- |
新西兰元 | 4.3023 | -- | -- |
卢布 | 0.0744 | -- | -- |
韩元 | 0.0051 | -- | -- |
泰国铢 | 0.2069 | -- | -- |
新加坡元 | 5.4234 | -- | -- |
瑞士法郎 | 8.3203 | -- | -- |
澳大利亚元 | 4.7903 | -- | -- |
交行牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
南非兰特 | 0.3972 | 0.4002 | 0.4002 | 0.3972 |
卢布 | -- | -- | -- | -- |
澳门元 | 0.8855 | 0.8784 | 0.8889 | 0.8889 |
加拿大元 | 5.2479 | 5.0793 | 5.2899 | 5.2899 |
瑞士法郎 | 8.3229 | 8.0555 | 8.3897 | 8.3897 |
丹麦克朗 | 1.0521 | 1.0183 | 1.0605 | 1.0605 |
欧元 | 7.8521 | 7.596 | 7.9071 | 7.9071 |
英镑 | 9.3221 | 9.0181 | 9.3875 | 9.3875 |
新西兰元 | 4.4026 | 4.2611 | 4.4378 | 4.4378 |
人民币汇率外汇牌价
外币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 711.01 | 705.23 | 713.85 | 713.85 |
欧元 | 792.66 | 769.03 | 798.21 | 802.11 |
英镑 | 936.94 | 909 | 943.31 | 948.29 |
港币 | 91.21 | 90.48 | 91.55 | 91.55 |
日元 | 4.9259 | 4.784 | 4.9594 | 4.9762 |
韩币 | 0.5348 | 0.5243 | 0.539 | 0.5586 |
澳门币 | 88.58 | 86.98 | 88.94 | 91.96 |
阿联酋币 | 193.27 | 188.33 | 194.63 | 201.13 |
澳元 | 481.04 | 466.69 | 484.31 | 486.87 |
巴西币 | - | 123.63 | - | 137.8 |
加币 | 526.09 | 510.4 | 529.67 | 532.46 |
台币 | - | 21.44 | - | 23.5 |
瑞士法郎 | 837.29 | 812.5 | 843.17 | 847.62 |
丹麦克朗 | 106.15 | 103.06 | 107.01 | 107.52 |
印尼盾 | 0.046 | 0.0443 | 0.0465 | 0.0481 |
印度卢比 | - | 8.0488 | - | 8.9742 |
马币 | 163.28 | - | 164.75 | - |
挪威克朗 | 67.3 | 65.34 | 67.84 | 68.16 |
新西兰元 | 440.39 | 427.36 | 443.49 | 446.36 |
菲律宾币 | 12.64 | 12.07 | 12.8 | 13.49 |
卢布 | 7.61 | 7.24 | 7.93 | 8.3 |
沙特币 | 189.19 | 181.69 | 190.51 | 197.06 |
瑞典克朗 | 69.47 | 67.45 | 70.03 | 70.36 |
新加坡币 | 544.75 | 528.62 | 548.57 | 551.47 |
泰铢 | 20.88 | 20.31 | 21.04 | 21.71 |
土耳其币 | 20.86 | 19.1 | 21.02 | 22.78 |
南非兰特 | 39.99 | 38.46 | 40.27 | 41.82 |