序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 300502 | 新易盛 | 2.05亿 | 7.77亿 | -6.69亿 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 1.62亿 | 9.80亿 | -7.88亿 |
3 | 601138 | 工业富联 | 1.50亿 | 9.58亿 | -9.94亿 |
4 | 300212 | 易华录 | 4419万 | 1.18亿 | -7552万 |
5 | 600941 | 中国移动 | 3896万 | 5.22亿 | -4.64亿 |
6 | 300458 | 全志科技 | 3763万 | 1.96亿 | -1.67亿 |
7 | 001339 | 智微智能 | 1817万 | 4114万 | -2723万 |
8 | 300474 | 景嘉微 | 1288万 | 5642万 | -4886万 |
9 | 300442 | 润泽科技 | 788万 | 3081万 | -2566万 |
10 | 603300 | 华铁应急 | 620万 | 997万 | -480万 |
11 | 300826 | 测绘股份 | 579万 | 1608万 | -1029万 |
12 | 688685 | 迈信林 | 566万 | 1088万 | -586万 |
13 | 600100 | 同方股份 | 549万 | 2419万 | -1822万 |
14 | 300738 | 奥飞数据 | 521万 | 2156万 | -2404万 |
15 | 300188 | 国投智能 | 518万 | 1623万 | -986万 |
16 | 002515 | 金字火腿 | 467万 | 1399万 | -1017万 |
17 | 301536 | 星宸科技 | 448万 | 1317万 | -869万 |
18 | 301085 | 亚康股份 | 337万 | 530万 | -193万 |
19 | 300609 | 汇纳科技 | 329万 | 1529万 | -1080万 |
20 | 603881 | 数据港 | 276万 | 782万 | -404万 |
21 | 688047 | 龙芯中科 | 275万 | 5910万 | -6449万 |
22 | 301165 | 锐捷网络 | 267万 | 1031万 | -776万 |
23 | 600439 | 瑞贝卡 | 252万 | 574万 | -381万 |
24 | 688158 | 优刻得-W | 229万 | 1109万 | -850万 |
25 | 002575 | 群兴玩具 | 176万 | 301万 | -125万 |
26 | 000032 | 深桑达A | 174万 | 1466万 | -1408万 |
27 | 300344 | 立方数科 | 161万 | 250万 | -89.2万 |
28 | 600821 | 金开新能 | 159万 | 397万 | -439万 |
29 | 002912 | 中新赛克 | 157万 | 354万 | -339万 |
30 | 603636 | 南威软件 | 142万 | 605万 | -504万 |
31 | 603315 | 福鞍股份 | 135万 | 324万 | -199万 |
32 | 300688 | 创业黑马 | 133万 | 1306万 | -1257万 |
33 | 300949 | 奥雅股份 | 131万 | 482万 | -426万 |
34 | 300895 | 铜牛信息 | 129万 | 470万 | -341万 |
35 | 688589 | 力合微 | 124万 | 573万 | -529万 |
36 | 600589 | 广东榕泰 | 121万 | 492万 | -408万 |
37 | 300571 | 平治信息 | 114万 | 370万 | -256万 |
38 | 002042 | 华孚时尚 | 110万 | 643万 | -532万 |
39 | 603803 | 瑞斯康达 | 99.3万 | 206万 | -113万 |
40 | 002881 | 美格智能 | 75.9万 | 332万 | -251万 |
41 | 688316 | 青云科技-U | 75.8万 | 170万 | -94.4万 |
42 | 688049 | 炬芯科技 | 75.0万 | 511万 | -370万 |
43 | 300657 | 弘信电子 | 41.2万 | 1430万 | -1180万 |
44 | 300166 | 东方国信 | 35.6万 | 666万 | -513万 |
45 | 603011 | 合锻智能 | 26.3万 | 417万 | -431万 |
46 | 301236 | 软通动力 | 21.9万 | 6821万 | -7217万 |
47 | 603985 | 恒润股份 | 13.1万 | 548万 | -657万 |
48 | 688135 | 利扬芯片 | 5.80万 | 607万 | -612万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1045549.html