金融界8月9日消息据国家统计局,2024年7月份,全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%,环比下降0.2%,降幅均与上月相同;工业生产者购进价格同比、环比均下降0.1%。1—7月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.0%,工业生产者购进价格下降2.2%。
一、7月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.7%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.52个百分点。其中,采掘工业价格上涨3.5%,原材料工业价格上涨1.8%,加工工业价格下降2.1%。生活资料价格下降1.0%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.26个百分点。其中,食品价格下降0.7%,衣着价格下降0.5%,一般日用品价格下降0.3%,耐用消费品价格下降2.0%。
工业生产者购进价格中,建筑材料及非金属类价格下降5.2%,黑色金属材料类价格下降2.6%,农副产品类价格下降1.9%,纺织原料类价格下降0.5%;有色金属材料及电线类价格上涨11.3%,化工原料类价格上涨0.6%,燃料动力类价格上涨0.5%。
二、7月份工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.23个百分点。其中,采掘工业价格上涨0.7%,原材料工业价格下降0.2%,加工工业价格下降0.4%。生活资料价格持平。其中,食品价格下降0.2%,衣着、一般日用品价格均上涨0.1%,耐用消费品价格上涨0.2%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格下降0.6%,燃料动力类、化工原料类价格均下降0.2%,建筑材料及非金属类、纺织原料类价格均下降0.1%;农副产品类价格上涨0.4%,有色金属材料及电线类价格上涨0.3%。
2024年7月工业生产者价格主要数据
| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅(%) | 1—7月 同比涨跌幅(%) |
一、工业生产者出厂价格 | -0.2 | -0.8 | -2.0 |
生产资料 | -0.3 | -0.7 | -2.3 |
采掘 | 0.7 | 3.5 | -2.6 |
原材料 | -0.2 | 1.8 | -1.0 |
加工 | -0.4 | -2.1 | -2.9 |
生活资料 | 0.0 | -1.0 | -0.9 |
食品 | -0.2 | -0.7 | -0.8 |
衣着 | 0.1 | -0.5 | 0.1 |
一般日用品 | 0.1 | -0.3 | 0.0 |
耐用消费品 | 0.2 | -2.0 | -2.0 |
二、工业生产者购进价格 | -0.1 | -0.1 | -2.2 |
燃料、动力类 | -0.2 | 0.5 | -3.6 |
黑色金属材料类 | -0.6 | -2.6 | -2.7 |
有色金属材料及电线类 | 0.3 | 11.3 | 5.2 |
化工原料类 | -0.2 | 0.6 | -3.5 |
木材及纸浆类 | -0.3 | -0.1 | -3.2 |
建筑材料及非金属类 | -0.1 | -5.2 | -7.1 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | -1.4 | -1.6 |
农副产品类 | 0.4 | -1.9 | -4.5 |
纺织原料类 | -0.1 | -0.5 | 0.1 |
三、主要行业出厂价格 | | | |
煤炭开采和洗选业 | 0.0 | 0.3 | -10.5 |
石油和天然气开采业 | 3.0 | 6.7 | 6.7 |
黑色金属矿采选业 | -0.8 | 3.8 | 7.1 |
有色金属矿采选业 | 1.6 | 18.1 | 10.2 |
非金属矿采选业 | 0.0 | 0.1 | -1.7 |
农副食品加工业 | -0.3 | -2.7 | -3.4 |
食品制造业 | -0.1 | -1.1 | -1.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.2 | -0.6 | 0.1 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.2 | 0.7 |
纺织业 | -0.1 | -0.8 | -0.8 |
纺织服装、服饰业 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.1 | -0.4 | -0.9 |
造纸和纸制品业 | -0.5 | -2.6 | -4.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -1.5 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.5 | 4.3 | -0.5 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.3 | 0.3 | -4.1 |
医药制造业 | 0.1 | -1.2 | -0.7 |
化学纤维制造业 | 0.6 | 1.3 | 0.5 |
橡胶和塑料制品业 | -0.1 | -1.9 | -2.5 |
非金属矿物制品业 | -0.6 | -5.6 | -7.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.7 | -3.7 | -4.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.4 | 10.6 | 5.1 |
金属制品业 | -0.1 | -1.1 | -1.6 |
通用设备制造业 | -0.1 | -1.1 | -0.7 |
汽车制造业 | 0.2 | -2.1 | -1.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.2 | 0.5 | -0.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | -2.6 | -2.3 |
电力、热力生产和供应业 | -0.5 | -1.9 | -1.8 |
燃气生产和供应业 | -0.1 | 0.2 | -1.0 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 0.8 | 0.9 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1030495.html