今日全国金属价格午报,价格随盘变化,仅供参考!
8月08日金属午报 |
长江现货 |
品名 | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
1#铜价 | 70750 | 跌720 |
无氧铜丝(硬) | 71910 | 跌720 |
漆包线 | 76020 | 跌720 |
A00铝 | 18780 | 跌90 |
1#锌 | 21770 | 跌90 |
1#铅 | 18200 | 跌200 |
1#锡 | 246000 | 跌1000 |
1#镍 | 128300 | 跌1950 |
广东现货 |
品名 | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
1#铜价 | 70680 | 跌730 |
A00铝 | 18725 | 跌80 |
1#锌 | 21660 | 跌90 |
1#铅 | 18085 | 跌25 |
1#锡 | 246650 | 跌1000 |
期货 :LME & 上期所 |
品名 | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
LME铜价(美元/吨) | 8772 | 涨2 |
沪铜2408 | 70800 | 跌530 |
沪铜2409 | 70900 | 跌590 |
沪铜2410 | 70990 | 跌590 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1020032.html