序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.01.02-2024.08.02 |
1 | 603259.SH | 药明康德 | 42.91 | 1.442 | -82.50亿 |
2 | 002027.SZ | 分众传媒 | 5.69 | -0.35 | -62.72亿 |
3 | 000333.SZ | 美的集团 | 62.99 | -0.928 | -56.74亿 |
4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1385.45 | -0.051 | -55.38亿 |
5 | 002050.SZ | 三花智控 | 17.39 | -2.686 | -47.63亿 |
6 | 600406.SH | 国电南瑞 | 23.67 | -0.546 | -47.25亿 |
7 | 600887.SH | 伊利股份 | 24.44 | -0.245 | -44.10亿 |
8 | 002594.SZ | 比亚迪 | 234.78 | -3.858 | -43.59亿 |
9 | 600309.SH | 万华化学 | 74 | -0.337 | -40.70亿 |
10 | 300059.SZ | 东方财富 | 10.78 | -1.822 | -40.45亿 |
11 | 601888.SH | 中国中免 | 66.6 | -0.893 | -37.59亿 |
12 | 601012.SH | 隆基绿能 | 14.22 | -1.044 | -35.43亿 |
13 | 601901.SH | 方正证券 | 7.5 | -2.471 | -31.03亿 |
14 | 300274.SZ | 阳光电源 | 66.5 | -2.062 | -30.45亿 |
15 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 13.1 | -2.891 | -24.45亿 |
16 | 000651.SZ | 格力电器 | 40.65 | 0.074 | -24.10亿 |
17 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 11.08 | 1.745 | -23.16亿 |
18 | 300450.SZ | 先导智能 | 16.42 | -1.381 | -21.18亿 |
19 | 300124.SZ | 汇川技术 | 45.34 | -0.57 | -18.14亿 |
20 | 002555.SZ | 三七互娱 | 12.87 | -1.606 | -18.00亿 |
21 | 000100.SZ | TCL科技 | 3.85 | -1.282 | -17.99亿 |
22 | 603659.SH | 璞泰来 | 12.57 | -0.946 | -16.57亿 |
23 | 601138.SH | 工业富联 | 22.33 | -6.842 | -16.37亿 |
24 | 000895.SZ | 双汇发展 | 22.9 | 0.219 | -14.62亿 |
25 | 002439.SZ | 启明星辰 | 15.03 | -1.378 | -14.25亿 |
26 | 002600.SZ | 领益智造 | 6.82 | -5.014 | -14.07亿 |
27 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 30.41 | -2.407 | -13.99亿 |
28 | 002129.SZ | TCL中环 | 8.36 | -1.993 | -13.76亿 |
29 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 123.35 | -1.154 | -13.71亿 |
30 | 300347.SZ | 泰格医药 | 54.88 | 4.633 | -13.61亿 |
31 | 000625.SZ | 长安汽车 | 13.72 | -3.448 | -13.21亿 |
32 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 28.83 | -2.271 | -13.08亿 |
33 | 600066.SH | 宇通客车 | 21.68 | -3.644 | -13.01亿 |
34 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 27.22 | -1.018 | -12.97亿 |
35 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 18.04 | -3.684 | -12.92亿 |
36 | 002648.SZ | 卫星化学 | 16.78 | -0.827 | -12.89亿 |
37 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | 4.59 | -0.434 | -12.83亿 |
38 | 002410.SZ | 广联达 | 10.41 | -1.793 | -12.83亿 |
39 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 26.01 | -0.801 | -12.67亿 |
40 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 260.35 | 2.006 | -12.28亿 |
41 | 300782.SZ | 卓胜微 | 74.02 | -3.267 | -11.92亿 |
42 | 603737.SH | 三棵树 | 29.64 | -4.387 | -11.67亿 |
43 | 002007.SZ | 华兰生物 | 16.27 | 0.37 | -11.53亿 |
44 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 26.61 | -2.025 | -11.34亿 |
45 | 600570.SH | 恒生电子 | 17.82 | -1.71 | -10.79亿 |
46 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 10.46 | -1.692 | -10.66亿 |
47 | 601615.SH | 明阳智能 | 9.75 | -1.015 | -10.60亿 |
48 | 002624.SZ | 完美世界 | 7.83 | -1.011 | -10.38亿 |
49 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 23.47 | -2.33 | -10.26亿 |
50 | 600741.SH | 华域汽车 | 15.3 | 0.131 | -10.22亿 |
51 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 43.35 | 0.464 | -9.94亿 |
52 | 688036.SH | 传音控股 | 75.94 | -2.164 | -9.87亿 |
53 | 601689.SH | 拓普集团 | 34.61 | -4.366 | -9.63亿 |
54 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 38.87 | -0.993 | -8.75亿 |
55 | 000997.SZ | 新大陆 | 13.17 | -0.679 | -8.48亿 |
56 | 601100.SH | 恒立液压 | 44.56 | -0.757 | -8.41亿 |
57 | 300496.SZ | 中科创达 | 43.65 | -2.784 | -8.38亿 |
58 | 603288.SH | 海天味业 | 34.65 | 0.116 | -8.36亿 |
59 | 002709.SZ | 天赐材料 | 15.29 | -1.036 | -8.32亿 |
60 | 601699.SH | 潞安环能 | 15.02 | -2.277 | -8.28亿 |
61 | 601808.SH | 中海油服 | 14.58 | -2.8 | -8.11亿 |
62 | 601006.SH | 大秦铁路 | 6.98 | -1.133 | -8.11亿 |
63 | 002444.SZ | 巨星科技 | 23.92 | -1.361 | -8.06亿 |
64 | 600546.SH | 山煤国际 | 12.48 | -1.5 | -7.93亿 |
65 | 600845.SH | 宝信软件 | 30.77 | -0.292 | -7.80亿 |
66 | 300751.SZ | 迈为股份 | 103.45 | 0.223 | -7.75亿 |
67 | 600563.SH | 法拉电子 | 84.4 | -0.927 | -7.22亿 |
68 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 13.18 | -2.515 | -7.20亿 |
69 | 601168.SH | 西部矿业 | 15.54 | -4.896 | -7.12亿 |
70 | 600256.SH | 广汇能源 | 5.94 | -1.818 | -6.87亿 |
71 | 600019.SH | 宝钢股份 | 6.72 | -1.466 | -6.77亿 |
72 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 8.03 | -2.43 | -6.77亿 |
73 | 603444.SH | 吉比特 | 163 | -0.367 | -6.69亿 |
74 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 49.2 | -0.646 | -6.67亿 |
75 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 37.12 | -1.539 | -6.33亿 |
76 | 002405.SZ | 四维图新 | 6.88 | -3.371 | -6.15亿 |
77 | 600233.SH | 圆通速递 | 13.94 | -0.642 | -6.04亿 |
78 | 600941.SH | 中国移动 | 106.59 | 1.495 | -5.98亿 |
79 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 51.56 | -2.126 | -5.89亿 |
80 | 600998.SH | 九州通 | 4.56 | 2.013 | -5.67亿 |
81 | 688777.SH | 中控技术 | 36.97 | -1.676 | -5.57亿 |
82 | 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 12.26 | -0.244 | -5.56亿 |
83 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 16.3 | -1.689 | -5.47亿 |
84 | 600383.SH | 金地集团 | 3.04 | -0.654 | -5.43亿 |
85 | 002252.SZ | 上海莱士 | 7.81 | 1.429 | -5.40亿 |
86 | 002821.SZ | 凯莱英 | 74.15 | 0.095 | -5.36亿 |
87 | 002080.SZ | 中材科技 | 11.2 | -1.322 | -5.30亿 |
88 | 300896.SZ | 爱美客 | 171.65 | -0.769 | -5.23亿 |
89 | 300394.SZ | 天孚通信 | 91 | -9.507 | -5.16亿 |
90 | 002517.SZ | 恺英网络 | 9.22 | -0.539 | -5.09亿 |
91 | 601728.SH | 中国电信 | 6.06 | 0.498 | -5.05亿 |
92 | 601618.SH | 中国中冶 | 3.17 | -0.315 | -5.00亿 |
93 | 300685.SZ | 艾德生物 | 18.76 | 0.428 | -4.99亿 |
94 | 601233.SH | 桐昆股份 | 13.49 | -1.317 | -4.96亿 |
95 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 49.42 | -3.212 | -4.95亿 |
96 | 300454.SZ | 深信服 | 48.2 | -1.23 | -4.92亿 |
97 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 10.2 | 0.394 | -4.75亿 |
98 | 002920.SZ | 德赛西威 | 89.98 | -3.403 | -4.73亿 |
99 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 29.89 | -1.288 | -4.72亿 |
100 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 34.41 | -0.721 | -4.64亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/1006813.html