沪指8月1日下跌0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为建筑装饰、国防军工,涨幅分别为0.81%、0.54%。跌幅居前的行业为食品饮料、美容护理,跌幅分别为2.18%、1.83%。房地产行业位居今日跌幅榜第三。
房地产行业今日下跌1.78%,全天主力资金净流出6.41亿元,该行业所属的个股共105只,今日上涨的有18只,涨停的有2只;下跌的有72只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,净流入资金居首的是珠江股份,今日净流入资金5444.67万元,紧随其后的是福星股份、北辰实业,净流入资金分别为1351.45万元、1222.13万元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有万科A、亚通股份、金地集团,净流出资金分别为1.54亿元、7616.11万元、5991.38万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|
600684 | 珠江股份 | 10.04 | 7.06 | 5444.67 |
000926 | 福星股份 | -0.91 | 4.17 | 1351.45 |
601588 | 北辰实业 | 5.07 | 3.05 | 1222.13 |
600895 | 张江高科 | 0.00 | 2.63 | 1004.91 |
600463 | 空港股份 | 1.77 | 3.49 | 579.14 |
600094 | 大名城 | 0.00 | 0.98 | 472.36 |
000031 | 大悦城 | -2.45 | 0.35 | 315.59 |
600649 | 城投控股 | -2.25 | 1.47 | 295.94 |
600791 | 京能置业 | 0.30 | 1.39 | 275.30 |
600736 | 苏州高新 | 0.24 | 0.62 | 250.83 |
600515 | 海南机场 | -0.58 | 0.29 | 232.50 |
000514 | 渝开发 | -1.56 | 1.44 | 210.23 |
600208 | 新湖中宝 | 0.00 | 0.66 | 163.45 |
000631 | 顺发恒业 | 0.00 | 0.26 | 153.53 |
600665 | 天地源 | -1.71 | 1.59 | 140.68 |
002314 | 南山控股 | -2.39 | 0.91 | 126.99 |
601512 | 中新集团 | 0.14 | 0.20 | 84.37 |
600622 | 光大嘉宝 | 0.00 | 0.70 | 77.78 |
600376 | 首开股份 | -0.93 | 0.41 | 76.00 |
000863 | 三湘印象 | 4.00 | 2.60 | 64.66 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|
000002 | 万科A | -2.68 | 1.55 | -15419.73 |
600692 | 亚通股份 | 10.06 | 44.26 | -7616.11 |
600383 | 金地集团 | -3.16 | 2.82 | -5991.38 |
000560 | 我爱我家 | -3.93 | 15.48 | -5701.82 |
600048 | 保利发展 | -4.08 | 1.05 | -5415.32 |
002244 | 滨江集团 | -4.42 | 1.81 | -3772.60 |
600638 | 新黄浦 | -5.32 | 7.62 | -3360.97 |
001979 | 招商蛇口 | -3.75 | 0.76 | -2935.00 |
300917 | 特发服务 | -2.79 | 6.60 | -2175.81 |
600603 | 广汇物流 | -2.46 | 1.79 | -1741.45 |
600604 | 市北高新 | -3.13 | 2.32 | -1620.71 |
600325 | 华发股份 | -3.01 | 1.15 | -1557.71 |
000897 | 津滨发展 | -1.44 | 1.61 | -1394.86 |
002305 | 南国置业 | -1.28 | 3.13 | -1326.05 |
000886 | 海南高速 | -0.22 | 3.25 | -1148.82 |
600246 | 万通发展 | -1.72 | 1.44 | -1034.10 |
000656 | *ST金科 | 0.88 | 2.10 | -946.31 |
002146 | 荣盛发展 | -1.40 | 1.90 | -904.27 |
600266 | 城建发展 | -2.02 | 2.14 | -712.57 |
600657 | 信达地产 | -2.03 | 0.49 | -696.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/996930.html