序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 300059 | 东方财富 | 10.65 | 10.26 | 1.31亿 |
2 | 300287 | 飞利信 | 2.2 | 2.03 | 1.24亿 |
3 | 000725 | 京东方A | 3.86 | 3.78 | 9203万 |
4 | 002668 | TCL智家 | 8.4 | 8 | 6499万 |
5 | 000521 | 长虹美菱 | 7.52 | 7.43 | 6386万 |
6 | 300045 | 华力创通 | 18.18 | 16.13 | 6245万 |
7 | 002600 | 领益智造 | 6.75 | 6.22 | 6192万 |
8 | 601138 | 工业富联 | 23.66 | 22.95 | 5137万 |
9 | 300455 | 航天智装 | 13.19 | 12.39 | 4311万 |
10 | 002465 | 海格通信 | 9.69 | 9.15 | 4074万 |
11 | 601633 | 长城汽车 | 24.55 | 23.88 | 3666万 |
12 | 300366 | 创意信息 | 7.34 | 6.81 | 3180万 |
13 | 002049 | 紫光国微 | 53.38 | 51.85 | 3096万 |
14 | 002425 | 凯撒文化 | 2.57 | 2.34 | 3029万 |
15 | 688099 | 晶晨股份 | 64.8 | 62.11 | 2850万 |
16 | 002645 | 华宏科技 | 6.44 | 6.2 | 2780万 |
17 | 301236 | 软通动力 | 33.13 | 32.26 | 2779万 |
18 | 000938 | 紫光股份 | 23.18 | 22.03 | 2605万 |
19 | 688318 | 财富趋势 | 78.5 | 72.35 | 2541万 |
20 | 603613 | 国联股份 | 20.45 | 19.8 | 2534万 |
21 | 603486 | 科沃斯 | 40.75 | 38.01 | 2506万 |
22 | 300335 | 迪森股份 | 4.2 | 3.66 | 2382万 |
23 | 002031 | 巨轮智能 | 2.45 | 2.36 | 2381万 |
24 | 002654 | 万润科技 | 10.25 | 10.03 | 2173万 |
25 | 600839 | 四川长虹 | 4.33 | 4.17 | 2065万 |
26 | 002698 | 博实股份 | 11.68 | 11.08 | 1967万 |
27 | 002352 | 顺丰控股 | 35.45 | 34.88 | 1930万 |
28 | 300307 | 慈星股份 | 5.52 | 5.24 | 1876万 |
29 | 000676 | 智度股份 | 5.74 | 5.46 | 1830万 |
30 | 000034 | 神州数码 | 23.27 | 22.68 | 1770万 |
31 | 300722 | 新余国科 | 20.54 | 19.18 | 1716万 |
32 | 300418 | 昆仑万维 | 29.8 | 28.51 | 1598万 |
33 | 002279 | 久其软件 | 4.86 | 4.68 | 1556万 |
34 | 300003 | 乐普医疗 | 12.94 | 12.73 | 1552万 |
35 | 001389 | 广合科技 | 41.09 | 39.74 | 1513万 |
36 | 300448 | 浩云科技 | 4.08 | 3.86 | 1399万 |
37 | 300188 | 国投智能 | 11.18 | 10.82 | 1353万 |
38 | 300024 | 机器人 | 9.66 | 9.34 | 1341万 |
39 | 002415 | 海康威视 | 29.56 | 29.11 | 1278万 |
40 | 603986 | 兆易创新 | 85.52 | 83.26 | 1242万 |
41 | 688521 | 芯原股份 | 32.31 | 31.36 | 1240万 |
42 | 300711 | 广哈通信 | 15.18 | 14.1 | 1208万 |
43 | 600637 | 东方明珠 | 6.04 | 5.89 | 1181万 |
44 | 002115 | 三维通信 | 4.15 | 3.97 | 1177万 |
45 | 000925 | 众合科技 | 5.83 | 5.65 | 1163万 |
46 | 301159 | 三维天地 | 30.39 | 28.09 | 1154万 |
47 | 000157 | 中联重科 | 6.78 | 6.5 | 1145万 |
48 | 300017 | 网宿科技 | 7.31 | 7.14 | 1121万 |
49 | 300857 | 协创数据 | 65.35 | 63.24 | 1065万 |
50 | 300613 | 富瀚微 | 35.96 | 34.36 | 1056万 |
51 | 300053 | 航宇微 | 9.02 | 8.48 | 1054万 |
52 | 600571 | 信雅达 | 9.59 | 9.35 | 1049万 |
53 | 002713 | 东易日盛 | 2.32 | 2.16 | 1028万 |
54 | 600633 | 浙数文化 | 8.46 | 8.28 | 998万 |
55 | 600894 | 广日股份 | 10.49 | 9.95 | 997万 |
56 | 300130 | 新国都 | 15.18 | 14.91 | 961万 |
57 | 002917 | 金奥博 | 8.32 | 7.76 | 951万 |
58 | 002984 | 森麒麟 | 21.9 | 21.36 | 926万 |
59 | 301136 | 招标股份 | 10.66 | 9.85 | 858万 |
60 | 002712 | 思美传媒 | 3.72 | 3.36 | 850万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/980683.html