股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.07.23 | 主力流向 24.07.23 |
锴威特 | 32.62 | -6.29 | 2352.22 | -2995.55 万 |
佳缘科技 | 35.9 | 9.25 | 1342.00 | -8147.28 万 |
海锅股份 | 17.11 | -6.81 | 1215.86 | -5802.36 万 |
飞力达 | 8.36 | 19.94 | 1004.14 | -1.47 亿 |
威尔高 | 34.88 | -4.44 | 852.58 | -3095.42 万 |
达梦数据 | 222 | -5.08 | 796.48 | -4149.94 万 |
中科磁业 | 30.95 | -4.21 | 664.67 | -1818.66 万 |
祥明智能 | 21.54 | 20.00 | 664.55 | 8874.66 万 |
ST聆达 | 2.09 | 2.45 | 634.86 | -378.73 万 |
ST百利 | 1.7 | -5.03 | 607.22 | -1262.30 万 |
紫天科技 | 16.26 | -3.79 | 573.82 | -3486.55 万 |
左江退 | 1.07 | 0.94 | 566.80 | -77.75 万 |
海波重科 | 10.28 | -5.86 | 553.35 | -2593.22 万 |
芯源微 | 64.9 | -11.76 | 538.19 | -1.67 亿 |
满坤科技 | 26.8 | -3.49 | 468.47 | -1223.25 万 |
容大感光 | 36.88 | -5.53 | 463.14 | -6805.23 万 |
佰维存储 | 55.2 | -4.61 | 459.58 | -1.38 亿 |
零点有数 | 30.09 | -5.38 | 453.11 | -834.32 万 |
雷尔伟 | 26.81 | -5.93 | 450.51 | -4981.08 万 |
贝隆精密 | 43.1 | -5.00 | 440.18 | -685.07 万 |
江波龙 | 83.56 | -5.67 | 435.57 | -1.28 亿 |
灿芯股份 | 55.05 | -4.04 | 434.53 | -1021.76 万 |
恒锋信息 | 11.1 | 0.00 | 429.94 | -3278.88 万 |
东方集团 | 0.99 | 10.00 | 427.73 | 4481.08 万 |
*ST银江 | 1.98 | -1.00 | 423.24 | -1389.57 万 |
*ST工智 | 1.6 | -3.62 | 421.75 | -913.25 万 |
华海诚科 | 66.06 | -5.44 | 416.73 | -1249.17 万 |
源杰科技 | 108 | -6.01 | 414.08 | -3409.89 万 |
英力股份 | 17.86 | -4.65 | 412.81 | -2182.24 万 |
华虹公司 | 37.5 | -5.40 | 399.26 | -8031.10 万 |
艾罗能源 | 75.05 | 1.54 | 389.53 | -1712.55 万 |
*ST嘉寓 | 1.21 | -3.20 | 385.83 | -504.90 万 |
双乐股份 | 32.23 | 3.63 | 374.72 | 496.20 万 |
正丹股份 | 27.89 | -4.39 | 372.74 | -1.59 亿 |
波长光电 | 43 | -4.47 | 364.79 | -744.92 万 |
*ST中程 | 1.7 | -5.03 | 359.95 | -1085.52 万 |
*ST鹏博 | 1.31 | -2.96 | 358.35 | -1002.47 万 |
ST高鸿 | 2.03 | -1.46 | 352.31 | -3292.01 万 |
长川科技 | 32.84 | -5.50 | 351.03 | -1.96 亿 |
同益股份 | 15.93 | -5.46 | 350.50 | -2374.04 万 |
欧莱新材 | 19.21 | -3.76 | 344.09 | 12.43 万 |
ST柯利达 | 1.59 | -0.63 | 337.72 | -305.37 万 |
高新发展 | 41.81 | -5.00 | 327.96 | -1.44 亿 |
京华激光 | 14.17 | -9.98 | 327.20 | -1.30 亿 |
晓程科技 | 12.59 | -3.53 | 327.14 | -3966.70 万 |
西测测试 | 34.8 | -4.92 | 324.20 | -1078.93 万 |
中创股份 | 30.45 | -4.93 | 320.59 | -375.81 万 |
ST广网 | 2.02 | 5.21 | 319.92 | -671.82 万 |
利安科技 | 56 | -3.37 | 314.54 | -597.03 万 |
威力传动 | 43.65 | -1.31 | 313.95 | -499.99 万 |
达利凯普 | 16.9 | -4.09 | 308.15 | -1139.54 万 |
诺瓦星云 | 170.05 | -4.25 | 306.66 | -954.26 万 |
安乃达 | 30.65 | -1.76 | 298.41 | -497.28 万 |
瑞迪智驱 | 72.55 | -2.12 | 297.98 | -701.21 万 |
键邦股份 | 22.99 | -3.89 | 294.88 | -1082.29 万 |
华铭智能 | 10.41 | 1.07 | 292.12 | -653.74 万 |
茂莱光学 | 87.28 | -6.31 | 290.90 | -450.22 万 |
*ST吉药 | 1.36 | -1.45 | 290.48 | -295.97 万 |
盛科通信 | 44.78 | -5.53 | 288.87 | -1273.36 万 |
奥联电子 | 13.1 | 19.96 | 285.96 | 8830.84 万 |
ST证通 | 3.72 | -2.62 | 282.69 | -1439.40 万 |
ST英飞拓 | 2.06 | -4.63 | 282.39 | -2115.91 万 |
国华网安 | 11.92 | -3.79 | 270.05 | -4050.04 万 |
格尔软件 | 11.3 | -2.50 | 267.47 | -6895.07 万 |
星宸科技 | 35.81 | -4.15 | 267.07 | -1120.60 万 |
丰立智能 | 39.69 | -0.78 | 264.14 | -1022.87 万 |
云南锗业 | 12.25 | -4.67 | 261.53 | -8064.78 万 |
ST恒久 | 1.78 | 1.71 | 261.38 | -278.87 万 |
花园生物 | 16.79 | 0.36 | 260.19 | -8281.45 万 |
富乐德 | 20.92 | -5.17 | 258.85 | -3158.56 万 |
冠石科技 | 37.69 | -5.37 | 258.41 | -1245.71 万 |
超越科技 | 17.26 | -4.06 | 257.21 | -346.90 万 |
未来电器 | 21.85 | 0.14 | 256.64 | -680.23 万 |
天德钰 | 17.03 | -4.75 | 256.58 | -2196.43 万 |
成都华微 | 18.58 | -4.42 | 254.95 | -818.00 万 |
远翔新材 | 23.41 | -5.34 | 249.19 | -544.44 万 |
陕西华达 | 50.56 | -0.75 | 249.06 | -309.81 万 |
永臻股份 | 23.38 | -3.39 | 248.31 | -1389.12 万 |
ST华微 | 4.11 | -1.68 | 247.39 | -3962.63 万 |
美力科技 | 8.5 | -1.16 | 246.80 | -961.85 万 |
锦江在线 | 13.4 | -10.01 | 245.96 | -7948.88 万 |
利仁科技 | 19.55 | -4.21 | 242.07 | -279.94 万 |
华阳智能 | 38.88 | -1.30 | 241.72 | -680.51 万 |
麒麟信安 | 35.04 | -8.13 | 240.77 | -570.05 万 |
强力新材 | 11.94 | -5.09 | 238.60 | -6283.24 万 |
三超新材 | 23.82 | -4.57 | 236.99 | -1564.89 万 |
菲菱科思 | 63 | -3.37 | 235.78 | -535.19 万 |
安凯客车 | 5.16 | 4.88 | 235.20 | -4867.40 万 |
崇德科技 | 48.84 | 0.08 | 232.27 | -626.86 万 |
ST摩登 | 1.15 | 2.68 | 229.12 | -82.39 万 |
东微半导 | 40.43 | -5.27 | 229.04 | -1571.75 万 |
恒光股份 | 18.29 | -5.18 | 227.42 | -656.95 万 |
*ST美讯 | 1.14 | 4.59 | 226.20 | -33.38 万 |
维峰电子 | 38.55 | 5.50 | 225.15 | -266.12 万 |
寒武纪 | 248.46 | -6.32 | 222.99 | -2.99 亿 |
台基股份 | 18.6 | -3.18 | 222.84 | -4017.59 万 |
ST天邦 | 2.29 | -4.98 | 222.40 | -4347.33 万 |
江丰电子 | 52.3 | -4.60 | 219.99 | -5548.79 万 |
上海贝岭 | 23.85 | -2.89 | 219.63 | -2.45 亿 |
智微智能 | 28.27 | -5.70 | 218.50 | -2320.09 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/942675.html