序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.07.17 |
1 | 000333.SZ | 美的集团 | 62.83 | -2.241 | -7.30亿 |
2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 18.47 | -3.852 | -3.43亿 |
3 | 600900.SH | 长江电力 | 30.8 | 0 | -3.25亿 |
4 | 601138.SH | 工业富联 | 25.95 | -5.499 | -3.15亿 |
5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 180.89 | 0.887 | -2.44亿 |
6 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 8.56 | -6.652 | -2.32亿 |
7 | 002594.SZ | 比亚迪 | 259.51 | 0.201 | -2.29亿 |
8 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 281 | 3.385 | -2.17亿 |
9 | 601600.SH | 中国铝业 | 7.34 | -7.206 | -2.09亿 |
10 | 688037.SH | 芯源微 | 67.62 | 6.606 | -2.02亿 |
11 | 601857.SH | 中国石油 | 10.09 | -3.996 | -1.74亿 |
12 | 000651.SZ | 格力电器 | 38.41 | -0.182 | -1.54亿 |
13 | 000625.SZ | 长安汽车 | 15.7 | -1.629 | -1.43亿 |
14 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1501.4 | 1.721 | -1.39亿 |
15 | 002129.SZ | TCL中环 | 8.73 | 1.276 | -1.32亿 |
16 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 10.8 | 2.467 | -1.28亿 |
17 | 601020.SH | 华钰矿业 | 12.37 | -2.445 | -1.22亿 |
18 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 10.43 | 0.385 | -1.22亿 |
19 | 600036.SH | 招商银行 | 34.07 | 0.829 | -1.20亿 |
20 | 600028.SH | 中国石化 | 6.43 | -0.925 | -1.16亿 |
21 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 48.45 | -0.961 | -1.10亿 |
22 | 601088.SH | 中国神华 | 41.72 | -1.627 | -1.10亿 |
23 | 600050.SH | 中国联通 | 4.74 | -1.455 | -1.08亿 |
24 | 600809.SH | 山西汾酒 | 199.4 | 3.22 | -1.05亿 |
25 | 601888.SH | 中国中免 | 70.51 | 4.506 | -1.03亿 |
26 | 600919.SH | 江苏银行 | 7.9 | 0.509 | -1.01亿 |
27 | 601601.SH | 中国太保 | 29.32 | 3.788 | -9867.5万 |
28 | 300124.SZ | 汇川技术 | 48.92 | -1.152 | -9753.2万 |
29 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 52.92 | -2.398 | -9525.6万 |
30 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.05 | -1.46 | -9127.5万 |
31 | 603605.SH | 珀莱雅 | 97.58 | 0.463 | -8720.0万 |
32 | 000725.SZ | 京东方A | 4.07 | -0.973 | -8707.8万 |
33 | 600406.SH | 国电南瑞 | 24.21 | -0.083 | -8416.5万 |
34 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 13.81 | -1.145 | -8393.3万 |
35 | 300866.SZ | 安克创新 | 55.83 | -5.772 | -8302.2万 |
36 | 002456.SZ | 欧菲光 | 8.31 | -3.596 | -8220.0万 |
37 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 23.08 | -2.037 | -8175.9万 |
38 | 600863.SH | 内蒙华电 | 4.4 | -3.72 | -8161.8万 |
39 | 601669.SH | 中国电建 | 5.47 | 0 | -7930.5万 |
40 | 002714.SZ | 牧原股份 | 45.59 | 0.64 | -7686.0万 |
41 | 600348.SH | 华阳股份 | 8.34 | -1.651 | -7581.8万 |
42 | 002475.SZ | 立讯精密 | 42.05 | -2.594 | -7383.9万 |
43 | 300498.SZ | 温氏股份 | 20.54 | 0.785 | -7374.1万 |
44 | 688169.SH | 石头科技 | 331.99 | -0.207 | -7270.6万 |
45 | 003816.SZ | 中国广核 | 4.91 | -1.8 | -7096.0万 |
46 | 601288.SH | 农业银行 | 4.72 | 0.212 | -6710.1万 |
47 | 600150.SH | 中国船舶 | 41.17 | -1.247 | -6631.4万 |
48 | 688036.SH | 传音控股 | 80.91 | 2.522 | -6542.6万 |
49 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 5.67 | -2.241 | -6106.4万 |
50 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 19.49 | -4.648 | -5829.2万 |
51 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 41.74 | 1.929 | -5803.5万 |
52 | 000878.SZ | 云南铜业 | 12.41 | -2.59 | -5520.1万 |
53 | 000538.SZ | 云南白药 | 51.97 | 0.503 | -5495.2万 |
54 | 300207.SZ | 欣旺达 | 18.25 | -1.191 | -5475.5万 |
55 | 603197.SH | 保隆科技 | 33.23 | -3.709 | -5406.4万 |
56 | 603160.SH | 汇顶科技 | 69.08 | -0.904 | -5379.9万 |
57 | 300308.SZ | 中际旭创 | 141.71 | -4.328 | -5342.1万 |
58 | 603501.SH | 韦尔股份 | 109.37 | -0.978 | -5264.8万 |
59 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 51.11 | 0.789 | -5203.8万 |
60 | 600309.SH | 万华化学 | 82.31 | 0.66 | -5098.2万 |
61 | 600559.SH | 老白干酒 | 17.78 | 2.008 | -4946.2万 |
62 | 600171.SH | 上海贝岭 | 18.64 | -3.219 | -4941.8万 |
63 | 002142.SZ | 宁波银行 | 22.7 | 3.37 | -4938.5万 |
64 | 600418.SH | 江淮汽车 | 21.28 | 4.519 | -4908.5万 |
65 | 002555.SZ | 三七互娱 | 12.77 | 1.189 | -4854.2万 |
66 | 002409.SZ | 雅克科技 | 65.9 | -5.601 | -4838.3万 |
67 | 600000.SH | 浦发银行 | 9.04 | 2.032 | -4764.5万 |
68 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 38.92 | -0.231 | -4723.7万 |
69 | 002648.SZ | 卫星化学 | 17.91 | -1.593 | -4685.4万 |
70 | 601318.SH | 中国平安 | 42.29 | 2.671 | -4596.8万 |
71 | 600161.SH | 天坛生物 | 25.43 | 3.206 | -4519.1万 |
72 | 002028.SZ | 思源电气 | 61.16 | -0.537 | -4453.9万 |
73 | 601991.SH | 大唐发电 | 2.96 | -3.583 | -4361.3万 |
74 | 600895.SH | 张江高科 | 19.01 | 1.767 | -4314.8万 |
75 | 601012.SH | 隆基绿能 | 14.1 | 0.213 | -4245.5万 |
76 | 603606.SH | 东方电缆 | 46.38 | -1.298 | -4233.8万 |
77 | 002837.SZ | 英维克 | 24 | -1.437 | -4200.7万 |
78 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 28.71 | -0.313 | -4191.6万 |
79 | 002865.SZ | 钧达股份 | 36.64 | -0.973 | -4176.3万 |
80 | 002625.SZ | 光启技术 | 16.92 | -1.742 | -4102.1万 |
81 | 600048.SH | 保利发展 | 9.35 | 2.747 | -3982.4万 |
82 | 600025.SH | 华能水电 | 11.6 | -1.193 | -3979.3万 |
83 | 000988.SZ | 华工科技 | 29.48 | -2.546 | -3942.0万 |
84 | 601717.SH | 郑煤机 | 13.04 | -1.287 | -3905.0万 |
85 | 603379.SH | 三美股份 | 35.03 | -2.069 | -3883.5万 |
86 | 600916.SH | 中国黄金 | 9.43 | -0.106 | -3841.7万 |
87 | 600011.SH | 华能国际 | 8.59 | -2.386 | -3817.7万 |
88 | 002270.SZ | 华明装备 | 17.18 | -1.264 | -3795.3万 |
89 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 16.03 | -0.558 | -3737.6万 |
90 | 601985.SH | 中国核电 | 11.37 | -1.044 | -3721.0万 |
91 | 600362.SH | 江西铜业 | 23.26 | -3.725 | -3718.0万 |
92 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 9.58 | 1.376 | -3711.4万 |
93 | 002436.SZ | 兴森科技 | 9.66 | -3.689 | -3702.6万 |
94 | 603220.SH | 中贝通信 | 26.1 | -3.262 | -3687.9万 |
95 | 600027.SH | 华电国际 | 5.96 | -3.247 | -3642.9万 |
96 | 300677.SZ | 英科医疗 | 29.98 | 2.251 | -3588.2万 |
97 | 600498.SH | 烽火通信 | 15.41 | -2.034 | -3540.3万 |
98 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 35.61 | 2.563 | -3525.8万 |
99 | 000039.SZ | 中集集团 | 8.26 | -0.84 | -3523.4万 |
100 | 002237.SZ | 恒邦股份 | 12.4 | -0.8 | -3501.9万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/911165.html