股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 放量拉升(条件说明) 2024.07.15 |
300528.SZ | 幸福蓝海 | 7.36 | 20.065 | 放量拉升 |
301016.SZ | 雷尔伟 | 15.29 | 20.016 | 放量拉升 |
301213.SZ | 观想科技 | 30.83 | 20.008 | 放量拉升 |
300218.SZ | 安利股份 | 17.64 | 18.548 | 放量拉升 |
301369.SZ | 联动科技 | 50.11 | 15.861 | 放量拉升 |
300391.SZ | 长药控股 | 5.64 | 11.905 | 放量拉升 |
831961.BJ | 创远信科 | 9.93 | 11.074 | 放量拉升 |
600626.SH | 申达股份 | 2.94 | 10.112 | 放量拉升 |
000735.SZ | 罗牛山 | 4.91 | 10.09 | 放量拉升 |
603196.SH | 日播时尚 | 7.36 | 10.015 | 放量拉升 |
603004.SH | 鼎龙科技 | 18.13 | 10.012 | 放量拉升 |
603150.SH | 万朗磁塑 | 27.69 | 10.012 | 放量拉升 |
002829.SZ | 星网宇达 | 19.12 | 10.012 | 放量拉升 |
002995.SZ | 天地在线 | 15.52 | 9.993 | 放量拉升 |
603958.SH | 哈森股份 | 8.5 | 9.961 | 放量拉升 |
002114.SZ | 罗平锌电 | 4.97 | 9.956 | 放量拉升 |
603223.SH | 恒通股份 | 6.85 | 9.952 | 放量拉升 |
300807.SZ | 天迈科技 | 40.71 | 9.406 | 放量拉升 |
300713.SZ | 英可瑞 | 17.89 | 8.953 | 放量拉升 |
600399.SH | 抚顺特钢 | 6.51 | 7.96 | 放量拉升 |
300967.SZ | 晓鸣股份 | 10.38 | 7.9 | 放量拉升 |
300329.SZ | 海伦钢琴 | 4.3 | 7.769 | 放量拉升 |
300120.SZ | 经纬辉开 | 7.77 | 7.767 | 放量拉升 |
600711.SH | 盛屯矿业 | 5.73 | 7.303 | 放量拉升 |
002726.SZ | 龙大美食 | 6.69 | 7.04 | 放量拉升 |
300582.SZ | 英飞特 | 10.98 | 7.018 | 放量拉升 |
688049.SH | 炬芯科技 | 23.62 | 6.975 | 放量拉升 |
300321.SZ | 同大股份 | 17.65 | 6.905 | 放量拉升 |
002418.SZ | 康盛股份 | 1.87 | 6.857 | 放量拉升 |
688717.SH | 艾罗能源 | 57.37 | 6.814 | 放量拉升 |
301567.SZ | 贝隆精密 | 46.24 | 6.765 | 放量拉升 |
300923.SZ | 研奥股份 | 17.63 | 6.655 | 放量拉升 |
688127.SH | 蓝特光学 | 20.08 | 6.469 | 放量拉升 |
301022.SZ | 海泰科 | 21.25 | 6.25 | 放量拉升 |
835438.BJ | 戈碧迦 | 13.4 | 6.181 | 放量拉升 |
300114.SZ | 中航电测 | 50.88 | 6.088 | 放量拉升 |
600188.SH | 兖矿能源 | 15.66 | 5.954 | 放量拉升 |
600611.SH | 大众交通 | 4.45 | 5.952 | 放量拉升 |
839946.BJ | 华阳变速 | 4.45 | 5.952 | 放量拉升 |
301117.SZ | 佳缘科技 | 24.49 | 5.88 | 放量拉升 |
832491.BJ | 奥迪威 | 13.18 | 5.864 | 放量拉升 |
300990.SZ | 同飞股份 | 29.32 | 5.848 | 放量拉升 |
000892.SZ | 欢瑞世纪 | 2.57 | 5.761 | 放量拉升 |
603648.SH | 畅联股份 | 8.41 | 5.521 | 放量拉升 |
002741.SZ | 光华科技 | 12 | 5.448 | 放量拉升 |
300426.SZ | 唐德影视 | 7.19 | 4.964 | 放量拉升 |
603329.SH | 上海雅仕 | 11.53 | 4.914 | 放量拉升 |
600833.SH | 第一医药 | 11.16 | 4.69 | 放量拉升 |
003005.SZ | 竞业达 | 24.95 | 4.656 | 放量拉升 |
301325.SZ | 曼恩斯特 | 40.12 | 4.534 | 放量拉升 |
688793.SH | 倍轻松 | 32.8 | 4.359 | 放量拉升 |
300459.SZ | 汤姆猫 | 3.51 | 4.154 | 放量拉升 |
000078.SZ | 海王生物 | 2.27 | 4.128 | 放量拉升 |
603392.SH | 万泰生物 | 68.7 | 4.059 | 放量拉升 |
301101.SZ | 明月镜片 | 23.6 | 4.056 | 放量拉升 |
600822.SH | 上海物贸 | 8 | 4.031 | 放量拉升 |
002895.SZ | 川恒股份 | 17.55 | 4.031 | 放量拉升 |
837663.BJ | 明阳科技 | 9.46 | 3.842 | 放量拉升 |
000955.SZ | 欣龙控股 | 3.02 | 3.78 | 放量拉升 |
002400.SZ | 省广集团 | 4.91 | 3.587 | 放量拉升 |
003015.SZ | 日久光电 | 10.38 | 3.284 | 放量拉升 |
603800.SH | 道森股份 | 19.54 | 3.222 | 放量拉升 |
300651.SZ | 金陵体育 | 13.17 | 3.213 | 放量拉升 |
002461.SZ | 珠江啤酒 | 8.25 | 3.125 | 放量拉升 |
301062.SZ | 上海艾录 | 10.78 | 3.059 | 放量拉升 |
603286.SH | 日盈电子 | 18.05 | 2.966 | 放量拉升 |
003010.SZ | 若羽臣 | 12.1 | 2.542 | 放量拉升 |
300851.SZ | 交大思诺 | 22.41 | 2.142 | 放量拉升 |
871263.BJ | 莱赛激光 | 11.26 | 2.085 | 放量拉升 |
600753.SH | 庚星股份 | 4.65 | 1.087 | 放量拉升 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/904372.html