国际黄金价格报价
品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
国际金价 | 2408.17 | -3.26 | -0.14% | 2414.91 | 2406.79 | 09:19:54 |
国际铂金 | 1008.500 | -4.80 | -0.47% | 1015.600 | 1008.500 | 09:19:54 |
国际银价 | 30.61 | -0.16 | -0.52% | 30.79 | 30.57 | 09:19:54 |
国际钯金 | 963.350 | -8.95 | -0.92% | 972.500 | 962.000 | 09:19:54 |
上海黄金交易所实时价格
品种 | 最新价格 | 涨跌 | 涨跌幅% | 最高价格 | 最低价格 | 开盘价格 | 昨收盘价格 | 单位 |
国内金价 | 566.66 | 1.43 | 0.25% | 567.50 | 561.50 | 563.12 | 565.23 | 克/人民币 |
国内银价 | 8114.00 | -67.00 | -0.82% | 8131.00 | 7990.00 | 8046.00 | 8181.00 | 千克/人民币 |
国际金价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
现货黄金 | 2406.46 | -4.70↓ | 2410.99 | 2411.16 | 2406.46 | 2406.97 | 2414.92 | 2404.72 | 2024-07-15 09:19:56 |
现货白银 | 30.67 | -0.10↓ | 30.8 | 30.77 | 30.67 | 30.68 | 30.82 | 30.54 | 2024-07-15 09:19:56 |
上海黄金交易所行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
黄金T+D | 565.29 | 0.05↑ | 563.12 | 563.25 | 565.17 | 565.29 | 567.5 | 561.5 | 2024-07-15 09:19:57 |
白银T+D | 8061.00 | -120.00↓ | 8046 | 8042 | 8061 | 8065.00 | 8131 | 7990 | 2024-07-15 09:19:56 |
上海期货交易所
名称 | 最新价 | 涨跌 | 开盘价 | 昨收价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
黄金期货 | 569.40 | -0.27↓ | 566.8 | 568.54 | 569.4 | 569.42 | 571.44 | 566.24 | 2024-07-15 09:19:57 |
白银期货 | 8074.00 | -140.00↓ | 8013 | 8080 | 8074 | 8075.00 | 8142 | 8010 | 2024-07-15 09:19:57 |
国内金银
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
黄金T+D | 561.1 | +3.16 | +0.57% | 557.45 | 563.1 | 554.9 | 557.94 |
白银T+D | 8148 | +110 | +1.37% | 8049 | 8280 | 7981 | 8038 |
黄金9999 | 561.1 | +3.14 | +0.56% | 556.01 | 563.5 | 556.01 | 557.96 |
迷你黄金td | 561.1 | +3.25 | +0.58% | 558.5 | 563.01 | 556.06 | 557.85 |
香港黄金 | 22130.33 | -88.59 | -0.4% | 22218.92 | 22219.48 | 22119.46 | 22218.92 |
台湾黄金 | 92960 | -529 | -0.57% | 93307 | 93557 | 92912 | 93489 |
国际金银
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
伦敦金 | 2381.67 | -9.18 | -0.38% | 2386.84 | 2391.01 | 2380.76 | 2390.85 |
伦敦银 | 31.03 | -0.16 | -0.51% | 31.12 | 31.35 | 30.97 | 31.19 |
COMEX黄金 | 2389.9 | -7.8 | -0.33% | 2396.2 | 2399.3 | 2388.8 | 2397.7 |
COMEX白银 | 31.36 | -0.33 | -1.04% | 31.48 | 31.67 | 31.28 | 31.69 |
现货钯金 | 1006.97 | -18.39 | -1.79% | 1031.5 | 1032.6 | 1001.25 | 1025.36 |
美国精铜 | 4.63 | -0.02 | -0.43% | 4.67 | 4.67 | 4.62 | 4.65 |
国际能源
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 今开价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 |
美燃油 | 2.59 | -0.01 | -0.38% | 2.61 | 2.62 | 2.58 | 2.6 |
美天然气 | 2.34 | +0.02 | +0.86% | 2.27 | 2.34 | 2.27 | 2.32 |
美原油 | 82.97 | -0.19 | -0.23% | 83.15 | 83.32 | 82.71 | 83.16 |
美无铅汽油 | 2.55 | -0.01 | -0.39% | 2.56 | 2.57 | 2.55 | 2.56 |
外汇行情
名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
欧元美元 | 1.0886 | -0.0020 | -0.1800 | 1.0884 | 1.0907 | 1.0895 | 1.0882 | 2024-07-15 09:19:56 |
英镑美元 | 1.2963 | -0.0023 | -0.1800 | 1.2965 | 1.2987 | 1.2983 | 1.2959 | 2024-07-15 09:19:56 |
纽元美元 | 0.6097 | -0.0021↓ | -0.3500 | 0.6106 | 0.6118 | 0.6112 | 0.6090 | 2024-07-15 09:20:01 |
美元加元 | 1.3652 | 0.0016 | 0.1400 | 1.3644 | 1.3636 | 1.3658 | 1.3627 | 2024-07-15 09:20:00 |
美元瑞郎 | 0.896 | 0.0016 | 0.1900 | 0.8935 | 0.8944 | 0.8972 | 0.8931 | 2024-07-15 09:19:59 |
美元丹麦克朗 | 6.8532 | 0.0125↑ | 0.1800 | 6.8520 | 6.8406 | 6.8556 | 6.8456 | 2024-07-15 09:20:00 |
美元日元 | 158.12 | 0.2900 | 0.2100 | 158.08 | 157.83 | 158.4200 | 157.9700 | 2024-07-15 09:19:59 |
美元瑞典克朗 | 10.5504 | 0.0204↑ | 0.1900 | 10.5504 | 10.5300 | 10.5619 | 10.5451 | 2024-07-15 09:19:59 |
美元新元 | 1.3425 | 0.0017↑ | 0.1300 | 1.3417 | 1.3407 | 1.3434 | 1.3404 | 2024-07-15 09:20:01 |
美元新加坡元 | 1.3425 | 0.0017↑ | 0.1300 | 1.3417 | 1.3407 | 1.3434 | 1.3404 | 2024-07-15 09:20:01 |
美元南非兰特 | 17.9890 | 0.0436↑ | 0.2400 | 17.9627 | 17.9454 | 18.0098 | 17.9627 | 2024-07-15 09:20:01 |
美元新土耳其里拉 | 33.0703 | 0.0673↑ | 0.2000 | 33.0038 | 33.0030 | 33.0922 | 32.9412 | 2024-07-15 09:20:01 |
美元波兰兹罗提 | 3.9066 | 0.0095↑ | 0.2500 | 3.9106 | 3.8970 | 3.9117 | 3.8997 | 2024-07-15 09:20:00 |
美元挪威克朗 | 10.7459 | 0.0217↑ | 0.2000 | 10.7313 | 10.7241 | 10.7484 | 10.7254 | 2024-07-15 09:19:59 |
美元墨西哥元 | 17.6856 | 0.0797↑ | 0.4500 | 17.6492 | 17.6059 | 17.7116 | 17.6400 | 2024-07-15 09:20:00 |
美元匈牙利福林 | 359.8900 | 0.7100↑ | 0.2000 | 360.1300 | 359.1800 | 360.3900 | 359.2700 | 2024-07-15 09:20:01 |
美元离岸人民币 | 7.2795 | 0.0083↑ | 0.1200 | 7.2758 | 7.2711 | 7.2858 | 7.2730 | 2024-07-15 09:20:01 |
美元俄罗斯卢布 | 87.8510 | 0.0009↑ | -- | 87.8500 | 87.8500 | 87.9750 | 87.8500 | 2024-07-15 09:19:47 |
美元新西兰元 | 1.6396 | 0.0058↑ | 0.3600 | 1.6338 | 1.6338 | 1.6412 | 1.6338 | 2024-07-15 09:19:47 |
现在黄金回收多少钱一克?黄金回收今日行情表:
24小时黄金价格实时走势图
最新汽柴油实时油价表
以上数据仅供参考,不构成任何投资建议。
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/890953.html