序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.07.08 |
1 | 600188.SH | 兖矿能源 | 16.36 | -2.503 | -5.05亿 |
2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 39.37 | 1.653 | -3.15亿 |
3 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 39.21 | -2.049 | -2.49亿 |
4 | 603501.SH | 韦尔股份 | 101.59 | 4.003 | -2.41亿 |
5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 144.39 | 2.042 | -2.18亿 |
6 | 300502.SZ | 新易盛 | 113.45 | 0.416 | -2.07亿 |
7 | 000858.SZ | 五粮液 | 125.91 | -2.358 | -1.98亿 |
8 | 002050.SZ | 三花智控 | 18.29 | -4.64 | -1.11亿 |
9 | 002384.SZ | 东山精密 | 21.7 | 2.795 | -1.06亿 |
10 | 600150.SH | 中国船舶 | 40.34 | 0.448 | -9962.8万 |
11 | 603489.SH | 八方股份 | 17.26 | -3.575 | -9746.1万 |
12 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 36.94 | -1.045 | -9297.5万 |
13 | 601888.SH | 中国中免 | 63.1 | -4.001 | -9160.5万 |
14 | 300498.SZ | 温氏股份 | 20.08 | 1.363 | -8323.6万 |
15 | 600312.SH | 平高电气 | 19.92 | 2.154 | -7892.9万 |
16 | 688111.SH | 金山办公 | 193 | -2.358 | -7886.4万 |
17 | 002648.SZ | 卫星化学 | 17.91 | -1.377 | -7754.4万 |
18 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 38.95 | 2.554 | -7556.0万 |
19 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 8.92 | -0.224 | -7416.4万 |
20 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 11.68 | 0.777 | -7323.5万 |
21 | 601939.SH | 建设银行 | 7.66 | 1.323 | -7122.0万 |
22 | 000878.SZ | 云南铜业 | 12.59 | -0.944 | -7110.3万 |
23 | 000625.SZ | 长安汽车 | 13.62 | -0.511 | -7099.9万 |
24 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 13.44 | 1.741 | -6982.6万 |
25 | 002281.SZ | 光迅科技 | 36.96 | -1.071 | -6944.1万 |
26 | 000400.SZ | 许继电气 | 33.85 | 3.454 | -6608.0万 |
27 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 47.29 | -0.943 | -6538.3万 |
28 | 600066.SH | 宇通客车 | 24.54 | -0.081 | -6448.8万 |
29 | 600031.SH | 三一重工 | 15.56 | -1.644 | -5867.2万 |
30 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 16.36 | -2.908 | -5854.3万 |
31 | 300782.SZ | 卓胜微 | 71.2 | -0.628 | -5762.0万 |
32 | 000100.SZ | TCL科技 | 4.08 | -3.318 | -5728.7万 |
33 | 600348.SH | 华阳股份 | 9.34 | -2.301 | -5428.0万 |
34 | 002028.SZ | 思源电气 | 65.06 | 2.408 | -5380.2万 |
35 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 18.2 | 0.22 | -5283.9万 |
36 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 3.68 | -0.271 | -5275.7万 |
37 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 34.42 | 0 | -5112.6万 |
38 | 002270.SZ | 华明装备 | 19.13 | -0.983 | -5079.5万 |
39 | 300346.SZ | 南大光电 | 28.01 | 0.683 | -5073.2万 |
40 | 301301.SZ | 川宁生物 | 12.36 | 0.816 | -5072.8万 |
41 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 53.12 | -1.793 | -4976.2万 |
42 | 600584.SH | 长电科技 | 31.22 | -0.731 | -4729.8万 |
43 | 603160.SH | 汇顶科技 | 66.6 | -1.654 | -4627.9万 |
44 | 000999.SZ | 华润三九 | 41.7 | -1.161 | -4545.6万 |
45 | 000933.SZ | 神火股份 | 21.18 | 0.713 | -4517.4万 |
46 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 33.88 | 0.594 | -4472.0万 |
47 | 002472.SZ | 双环传动 | 20.35 | -3.325 | -4273.2万 |
48 | 600919.SH | 江苏银行 | 7.55 | 0.801 | -4233.3万 |
49 | 002428.SZ | 云南锗业 | 12.26 | 5.599 | -4230.9万 |
50 | 688041.SH | 海光信息 | 70.98 | -0.727 | -4145.4万 |
51 | 603883.SH | 老百姓 | 17.32 | -2.969 | -4038.1万 |
52 | 300001.SZ | 特锐德 | 19.44 | 1.25 | -3962.6万 |
53 | 601127.SH | 赛力斯 | 86.54 | -0.414 | -3955.1万 |
54 | 000725.SZ | 京东方A | 4.03 | -0.739 | -3924.9万 |
55 | 600398.SH | 海澜之家 | 8.47 | -1.397 | -3906.6万 |
56 | 300482.SZ | 万孚生物 | 24.75 | 4.695 | -3900.8万 |
57 | 000538.SZ | 云南白药 | 50.84 | -0.761 | -3798.4万 |
58 | 002444.SZ | 巨星科技 | 25.4 | 0.794 | -3743.2万 |
59 | 300033.SZ | 同花顺 | 95.31 | -0.303 | -3675.3万 |
60 | 002984.SZ | 森麒麟 | 22.79 | 1.154 | -3665.9万 |
61 | 601168.SH | 西部矿业 | 18.73 | 0.807 | -3648.5万 |
62 | 600522.SH | 中天科技 | 15.3 | -0.326 | -3586.8万 |
63 | 000807.SZ | 云铝股份 | 13.65 | 0 | -3554.5万 |
64 | 300672.SZ | 国科微 | 50.55 | 1.731 | -3520.0万 |
65 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 25.5 | -0.894 | -3517.7万 |
66 | 300735.SZ | 光弘科技 | 20.06 | 1.724 | -3479.7万 |
67 | 002128.SZ | 电投能源 | 21.68 | 0.744 | -3419.2万 |
68 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 35.91 | -0.965 | -3371.8万 |
69 | 002409.SZ | 雅克科技 | 64.6 | -0.17 | -3340.3万 |
70 | 601179.SH | 中国西电 | 7.78 | -0.384 | -3321.0万 |
71 | 300633.SZ | 开立医疗 | 33.56 | -5.994 | -3306.2万 |
72 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 9.88 | -3.891 | -3297.9万 |
73 | 000543.SZ | 皖能电力 | 9.18 | 2.341 | -3221.6万 |
74 | 000975.SZ | 银泰黄金 | 18.04 | 0.501 | -3164.1万 |
75 | 603986.SH | 兆易创新 | 91.96 | 0.131 | -3155.2万 |
76 | 688169.SH | 石头科技 | 380.2 | 0.09 | -3097.6万 |
77 | 002867.SZ | 周大生 | 13.75 | -0.937 | -3076.3万 |
78 | 600362.SH | 江西铜业 | 24.15 | -0.658 | -3030.1万 |
79 | 002351.SZ | 漫步者 | 12.01 | -4.074 | -3022.6万 |
80 | 000422.SZ | 湖北宜化 | 12.36 | -2.293 | -2991.9万 |
81 | 600547.SH | 山东黄金 | 29.42 | 0.719 | -2970.2万 |
82 | 300347.SZ | 泰格医药 | 49 | -4.11 | -2888.6万 |
83 | 002851.SZ | 麦格米特 | 24.65 | 3.659 | -2880.7万 |
84 | 300274.SZ | 阳光电源 | 58.15 | -4.672 | -2859.4万 |
85 | 000628.SZ | 高新发展 | 39.6 | -5.512 | -2844.2万 |
86 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 9.89 | -5.72 | -2758.1万 |
87 | 002340.SZ | 格林美 | 6.12 | -0.971 | -2755.6万 |
88 | 000786.SZ | 北新建材 | 27.9 | -0.923 | -2741.6万 |
89 | 002706.SZ | 良信股份 | 6.28 | -3.976 | -2665.0万 |
90 | 002738.SZ | 中矿资源 | 25.69 | -2.542 | -2654.2万 |
91 | 300628.SZ | 亿联网络 | 36.4 | 3.175 | -2648.1万 |
92 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 16.61 | -4.32 | -2636.8万 |
93 | 688798.SH | 艾为电子 | 45.67 | -4.675 | -2636.6万 |
94 | 601156.SH | 东航物流 | 18.25 | -1.405 | -2635.4万 |
95 | 000157.SZ | 中联重科 | 7.27 | -1.624 | -2589.5万 |
96 | 601099.SH | 太平洋 | 3.01 | -1.634 | -2588.8万 |
97 | 601169.SH | 北京银行 | 5.79 | 0 | -2583.3万 |
98 | 300979.SZ | 华利集团 | 60.28 | 2.118 | -2572.7万 |
99 | 000758.SZ | 中色股份 | 5.23 | -1.692 | -2569.9万 |
100 | 603606.SH | 东方电缆 | 46.57 | 2.15 | -2542.7万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/852011.html