股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.07.08 | 主力流向 24.07.08 |
爱迪特 | 64 | -4.21 | 1501.42 | -3257.37 万 |
显盈科技 | 24.65 | 0.20 | 916.71 | -4786.31 万 |
瑞迪智驱 | 71.92 | -5.73 | 848.72 | -1689.15 万 |
斯菱股份 | 42.05 | -4.50 | 823.65 | -2356.06 万 |
聚赛龙 | 33.34 | -16.34 | 739.39 | -1709.76 万 |
ST峡创 | 1.12 | -4.27 | 719.92 | -450.84 万 |
*ST银江 | 1.72 | -6.01 | 638.78 | -1297.51 万 |
ST东时 | 1.11 | 0.00 | 627.81 | -221.40 万 |
信息发展 | 11.77 | -11.50 | 596.34 | -9817.36 万 |
*ST中润 | 1.03 | -4.63 | 569.36 | -2055.45 万 |
远翔新材 | 25.7 | 19.98 | 532.37 | 3196.05 万 |
因赛集团 | 50.8 | -4.46 | 525.41 | -5944.63 万 |
恒工精密 | 40.31 | 1.54 | 515.39 | -788.45 万 |
宏鑫科技 | 22.03 | -8.59 | 493.22 | -894.91 万 |
任子行 | 4.44 | -3.90 | 490.50 | -6839.98 万 |
天玑科技 | 7.15 | -6.17 | 488.02 | -5458.30 万 |
金道科技 | 17.48 | -5.87 | 478.61 | -661.38 万 |
中机认检 | 33.05 | -6.00 | 464.35 | -2078.88 万 |
康希通信 | 14 | -5.15 | 449.82 | -530.63 万 |
满坤科技 | 28.02 | -1.34 | 423.73 | -1340.41 万 |
中瑞股份 | 24.16 | -6.93 | 421.13 | -437.98 万 |
晓程科技 | 12.3 | 0.00 | 392.16 | -3056.20 万 |
通达海 | 22.46 | -4.47 | 390.29 | -2063.82 万 |
*ST恒立 | 1.72 | -4.44 | 386.73 | -603.29 万 |
中科磁业 | 30.76 | -6.08 | 370.19 | -489.27 万 |
*ST宁科 | 1.9 | 4.40 | 370.14 | -1196.65 万 |
长药控股 | 4.91 | 6.28 | 355.87 | -3793.99 万 |
丰立智能 | 41.26 | -6.74 | 352.33 | -1626.72 万 |
神农科技 | 1.86 | -7.46 | 349.06 | -1373.17 万 |
盛德鑫泰 | 26.37 | 6.29 | 347.44 | -1680.53 万 |
岭南股份 | 1.05 | -5.41 | 335.98 | -1272.95 万 |
肯特股份 | 35.8 | -3.27 | 333.73 | -824.25 万 |
*ST新宁 | 1.61 | -5.29 | 328.07 | -383.64 万 |
海印股份 | 0.88 | -7.37 | 326.17 | -666.48 万 |
天亿马 | 21.05 | -7.27 | 325.93 | -1866.92 万 |
*ST吉药 | 1.38 | 9.52 | 307.53 | -655.49 万 |
光庭信息 | 32.82 | -5.53 | 299.13 | -1300.98 万 |
骏鼎达 | 91.1 | -0.65 | 287.12 | -428.92 万 |
万集科技 | 32.02 | -3.35 | 280.62 | -6649.81 万 |
ST天邦 | 1.96 | -4.85 | 274.95 | -2290.72 万 |
国缆检测 | 38.69 | -4.75 | 270.45 | -806.13 万 |
倍轻松 | 30.92 | 6.55 | 270.29 | -554.64 万 |
华铭智能 | 9.35 | -4.20 | 262.81 | -1477.19 万 |
百邦科技 | 9.35 | -9.75 | 262.46 | -1100.32 万 |
深圳瑞捷 | 16.68 | -2.23 | 261.28 | -1070.61 万 |
拓山重工 | 23.36 | -8.68 | 253.07 | -823.00 万 |
中科创达 | 41.55 | -5.91 | 241.63 | -1.15 亿 |
中文在线 | 19.26 | -4.89 | 240.08 | -9482.65 万 |
爱乐达 | 14.51 | -6.21 | 234.08 | -2300.91 万 |
*ST嘉寓 | 1.11 | -0.89 | 233.32 | -187.18 万 |
金盾股份 | 11.28 | -7.39 | 226.07 | -2523.76 万 |
ST高鸿 | 1.62 | -5.26 | 224.57 | -1510.86 万 |
陕西华达 | 46.83 | -0.95 | 224.49 | -253.58 万 |
辰奕智能 | 34.22 | -3.61 | 219.50 | -181.44 万 |
正强股份 | 20.05 | -4.43 | 219.30 | -329.03 万 |
ST证通 | 3.45 | -4.96 | 215.04 | -1432.89 万 |
优德精密 | 15.55 | -6.89 | 210.66 | -1253.68 万 |
东南电子 | 20.61 | -1.58 | 207.60 | -314.21 万 |
崇德科技 | 52.48 | -0.04 | 206.29 | -452.67 万 |
盟固利 | 24.4 | -6.51 | 201.61 | -1003.14 万 |
北方长龙 | 27.34 | -10.36 | 200.52 | -2174.79 万 |
百胜智能 | 13.62 | -6.26 | 200.37 | -802.64 万 |
埃科光电 | 29.11 | -5.21 | 196.36 | -211.47 万 |
中邮科技 | 20.25 | -3.06 | 191.87 | -187.15 万 |
航天宏图 | 13.4 | -16.77 | 190.32 | -2835.21 万 |
本川智能 | 30.45 | -4.78 | 190.26 | -575.42 万 |
智信精密 | 40.93 | -3.26 | 189.63 | -343.82 万 |
会畅通讯 | 15.38 | 2.33 | 189.01 | -1920.28 万 |
正丹股份 | 32.32 | 7.13 | 188.24 | -780.25 万 |
科瑞思 | 33.89 | -2.64 | 185.93 | -321.64 万 |
科德数控 | 58.65 | -4.17 | 182.98 | -636.50 万 |
汇成真空 | 50.95 | -1.36 | 180.54 | -227.34 万 |
喜悦智行 | 7.5 | -6.02 | 180.43 | -409.09 万 |
泉为科技 | 7.27 | -6.19 | 179.34 | -732.52 万 |
信音电子 | 17.9 | -4.38 | 177.85 | -612.20 万 |
必创科技 | 13.81 | -5.80 | 177.78 | -1280.61 万 |
雄帝科技 | 12.08 | -12.97 | 177.58 | -1183.79 万 |
湘邮科技 | 13.51 | -7.78 | 177.43 | -9479.25 万 |
浩丰科技 | 4.52 | -6.61 | 175.94 | -939.16 万 |
一博科技 | 28.2 | -5.37 | 175.53 | -636.68 万 |
振芯科技 | 13.32 | -6.20 | 174.71 | -4645.40 万 |
深城交 | 23.23 | -4.80 | 174.57 | -3099.69 万 |
ST元成 | 1.74 | -4.92 | 173.83 | -192.38 万 |
鼎通科技 | 38.05 | -2.26 | 171.67 | -888.33 万 |
*ST龙津 | 1.61 | -4.73 | 170.81 | -227.65 万 |
兴齐眼药 | 153.16 | -5.75 | 170.68 | -8732.26 万 |
创识科技 | 16.54 | -7.08 | 170.58 | -943.09 万 |
拓斯达 | 11.77 | -5.92 | 169.28 | -1949.37 万 |
同大股份 | 14.23 | -11.51 | 168.57 | -910.65 万 |
ST聆达 | 1.86 | -6.06 | 168.31 | -172.35 万 |
普联软件 | 14.23 | -8.72 | 168.21 | -899.34 万 |
皮阿诺 | 8.63 | -1.48 | 166.04 | -3905.47 万 |
富满微 | 28.14 | 20.00 | 165.87 | 1.73 亿 |
盘古智能 | 24.3 | -2.80 | 165.54 | -494.94 万 |
苏奥传感 | 4.99 | -8.61 | 164.84 | -2110.85 万 |
*ST傲农 | 3.79 | -3.81 | 163.92 | -1404.34 万 |
双林股份 | 12.2 | 3.39 | 163.82 | -1252.98 万 |
时代电气 | 53.55 | 4.22 | 162.83 | -4401.92 万 |
楚环科技 | 22.86 | 1.83 | 161.03 | -495.26 万 |
智动力 | 8.42 | 15.34 | 160.66 | 2349.24 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/843761.html