股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力净额 7.01-7.05 | 区间涨跌 7.01-7.05 | 总市值 24.07.05 |
领益智造 | 6.58 | 2.49 | -10.79 亿 | -7.58 | 461.14 亿 |
东方财富 | 10.21 | 0.79 | -10.57 亿 | -3.31 | 1611.70 亿 |
赛力斯 | 86.9 | 0.27 | -6.84 亿 | -4.63 | 1312.00 亿 |
比亚迪 | 242.03 | -1.06 | -6.76 亿 | -3.28 | 6739.41 亿 |
中兴通讯 | 27.49 | 0.00 | -5.86 亿 | -1.72 | 1226.55 亿 |
长江电力 | 29.32 | -0.24 | -5.72 亿 | 1.38 | 7174.08 亿 |
康美药业 | 2.15 | 1.42 | -5.38 亿 | 10.82 | 298.07 亿 |
通富微电 | 21.2 | -3.77 | -4.72 亿 | -5.31 | 321.73 亿 |
佰维存储 | 63.18 | 1.09 | -4.49 亿 | -1.51 | 271.44 亿 |
科大讯飞 | 41.2 | 0.46 | -4.42 亿 | -3.85 | 952.43 亿 |
美的集团 | 64 | -0.93 | -4.12 亿 | -0.78 | 4467.27 亿 |
歌尔股份 | 19.55 | 0.62 | -3.87 亿 | 0.21 | 668.05 亿 |
平安银行 | 9.97 | -2.83 | -3.74 亿 | -1.77 | 1934.77 亿 |
中国平安 | 41.12 | -2.05 | -3.52 亿 | -0.58 | 6880.06 亿 |
工业富联 | 27.08 | -0.70 | -3.49 亿 | -1.17 | 5380.13 亿 |
中文在线 | 20.25 | 2.79 | -3.21 亿 | -6.16 | 147.81 亿 |
北京银行 | 5.79 | -2.20 | -3.21 亿 | -0.86 | 1224.18 亿 |
三一重工 | 15.82 | 1.28 | -3.17 亿 | -4.12 | 1342.44 亿 |
中国稀土 | 24.2 | 1.43 | -3.15 亿 | -4.54 | 256.82 亿 |
格力电器 | 37.7 | -0.84 | -3.12 亿 | -3.88 | 2123.04 亿 |
中国海油 | 34.28 | -2.28 | -3.03 亿 | 3.88 | 10486.56 亿 |
药明康德 | 38.02 | 1.12 | -2.99 亿 | -2.99 | 1062.78 亿 |
隆基绿能 | 13.51 | 0.37 | -2.93 亿 | -3.64 | 1023.79 亿 |
海康威视 | 29.83 | 0.27 | -2.91 亿 | -3.49 | 2783.32 亿 |
昆仑万维 | 30.66 | -0.23 | -2.79 亿 | -4.90 | 377.58 亿 |
大秦铁路 | 7.22 | -0.41 | -2.76 亿 | 0.84 | 1309.82 亿 |
工商银行 | 5.83 | -2.18 | -2.70 亿 | 2.28 | 19442.48 亿 |
寒武纪 | 192.8 | -0.34 | -2.63 亿 | -2.95 | 803.19 亿 |
五粮液 | 128.95 | -1.26 | -2.63 亿 | 0.71 | 5005.33 亿 |
花园生物 | 15.27 | -3.90 | -2.60 亿 | 6.49 | 82.72 亿 |
中科曙光 | 39.68 | 1.23 | -2.57 亿 | -4.39 | 580.75 亿 |
深科技 | 14.25 | 0.28 | -2.55 亿 | -5.75 | 222.38 亿 |
伊利股份 | 25.45 | -0.63 | -2.52 亿 | -1.51 | 1620.17 亿 |
沃尔核材 | 14.58 | 3.26 | -2.51 亿 | 3.26 | 183.69 亿 |
中信证券 | 17.81 | -1.28 | -2.37 亿 | -2.30 | 2433.14 亿 |
万丰奥威 | 12.51 | -0.24 | -2.34 亿 | -5.51 | 265.62 亿 |
京沪高铁 | 5.47 | -0.36 | -2.33 亿 | 1.86 | 2686.12 亿 |
软通动力 | 33.9 | 1.71 | -2.31 亿 | -3.72 | 323.05 亿 |
中国建筑 | 5.36 | -1.29 | -2.29 亿 | 0.94 | 2230.83 亿 |
中国船舶 | 40.16 | -0.69 | -2.28 亿 | -1.35 | 1796.13 亿 |
紫光国微 | 49.73 | 0.22 | -2.26 亿 | -5.46 | 422.52 亿 |
爱尔眼科 | 10.28 | 2.60 | -2.25 亿 | -0.39 | 958.82 亿 |
振华科技 | 35.93 | 0.36 | -2.21 亿 | -13.48 | 199.11 亿 |
华工科技 | 29.27 | 1.39 | -2.20 亿 | -2.21 | 294.31 亿 |
中远海控 | 15.33 | -1.29 | -2.20 亿 | -1.03 | 2349.42 亿 |
中国西电 | 7.81 | -0.76 | -2.16 亿 | -2.86 | 400.33 亿 |
京东方A | 4.06 | -0.73 | -2.16 亿 | -0.73 | 1516.52 亿 |
同花顺 | 95.6 | 2.49 | -2.12 亿 | -7.81 | 513.95 亿 |
中国广核 | 4.79 | 0.00 | -2.11 亿 | 3.46 | 2242.89 亿 |
航天电子 | 7.29 | -0.41 | -2.09 亿 | -6.18 | 240.52 亿 |
潍柴动力 | 14.1 | -0.98 | -2.09 亿 | -13.18 | 1180.69 亿 |
迈瑞医疗 | 285.93 | 0.68 | -2.07 亿 | -1.71 | 3466.73 亿 |
银邦股份 | 7.26 | -1.49 | -2.07 亿 | -10.37 | 59.67 亿 |
通威股份 | 17.68 | 1.73 | -2.02 亿 | -7.48 | 795.95 亿 |
金盾股份 | 12.18 | 0.66 | -1.99 亿 | -10.90 | 49.51 亿 |
中金公司 | 27.97 | -0.75 | -1.97 亿 | -5.54 | 963.01 亿 |
长电科技 | 31.45 | -1.26 | -1.90 亿 | -0.82 | 562.77 亿 |
中国银河 | 10.6 | -0.19 | -1.89 亿 | -2.39 | 908.65 亿 |
兴业银行 | 17.19 | -2.44 | -1.88 亿 | -2.44 | 3571.10 亿 |
中国联通 | 4.72 | 0.00 | -1.86 亿 | 0.43 | 1500.99 亿 |
卓胜微 | 71.65 | -1.16 | -1.84 亿 | -7.83 | 382.99 亿 |
晶方科技 | 19.04 | -2.06 | -1.83 亿 | -6.58 | 124.26 亿 |
方正证券 | 7.65 | 1.06 | -1.81 亿 | -1.03 | 629.76 亿 |
税友股份 | 30.2 | -2.46 | -1.76 亿 | 11.69 | 122.97 亿 |
华电国际 | 6.87 | -0.72 | -1.75 亿 | -1.01 | 659.44 亿 |
建设银行 | 7.56 | -1.69 | -1.75 亿 | 2.16 | 12489.50 亿 |
邮储银行 | 5.03 | -2.71 | -1.74 亿 | -0.79 | 4755.81 亿 |
华泰证券 | 12.24 | 0.16 | -1.71 亿 | -1.21 | 1020.96 亿 |
华钰矿业 | 12.31 | 2.76 | -1.68 亿 | -3.83 | 100.94 亿 |
中科江南 | 25.5 | -0.97 | -1.66 亿 | -9.77 | 89.23 亿 |
景旺电子 | 30.01 | -3.78 | -1.63 亿 | -5.63 | 256.86 亿 |
兴齐眼药 | 162.5 | 4.49 | -1.62 亿 | -0.91 | 283.44 亿 |
上海贝岭 | 15.97 | 0.76 | -1.62 亿 | -4.26 | 113.22 亿 |
紫光股份 | 21.77 | 1.49 | -1.61 亿 | -2.60 | 622.64 亿 |
甘李药业 | 43.87 | 3.96 | -1.58 亿 | -5.29 | 263.75 亿 |
TCL科技 | 4.22 | 0.00 | -1.58 亿 | -2.31 | 792.48 亿 |
三晖电气 | 12.17 | -9.99 | -1.56 亿 | -11.75 | 15.72 亿 |
宗申动力 | 9.76 | -2.50 | -1.55 亿 | -8.27 | 111.75 亿 |
平高电气 | 19.5 | 0.78 | -1.55 亿 | 0.26 | 264.60 亿 |
大唐发电 | 3.06 | -0.97 | -1.52 亿 | 1.66 | 474.71 亿 |
正丹股份 | 30.17 | 2.58 | -1.47 亿 | 13.46 | 160.71 亿 |
欣旺达 | 13.85 | -0.29 | -1.47 亿 | -8.70 | 257.92 亿 |
中国电建 | 5.58 | -0.71 | -1.46 亿 | -0.18 | 961.22 亿 |
天音控股 | 8 | -0.25 | -1.44 亿 | -11.89 | 82.01 亿 |
高新兴 | 4.24 | 1.68 | -1.43 亿 | -4.29 | 73.68 亿 |
欧菲光 | 7.55 | 0.27 | -1.43 亿 | -3.33 | 249.69 亿 |
欣灵电气 | 22.86 | -7.64 | -1.42 亿 | -7.49 | 23.42 亿 |
三六零 | 7.45 | 1.09 | -1.41 亿 | -2.99 | 532.33 亿 |
爱美客 | 160.62 | 0.39 | -1.41 亿 | -6.67 | 485.78 亿 |
江苏银行 | 7.49 | -0.93 | -1.41 亿 | 0.81 | 1374.51 亿 |
万集科技 | 33.13 | -1.25 | -1.40 亿 | -11.37 | 70.61 亿 |
中国核电 | 10.89 | -0.37 | -1.40 亿 | 2.16 | 2056.39 亿 |
上海银行 | 7.25 | -1.63 | -1.40 亿 | -0.14 | 1029.98 亿 |
中航重机 | 18.72 | -0.90 | -1.39 亿 | -8.24 | 277.35 亿 |
中国银行 | 4.63 | -2.32 | -1.37 亿 | 0.22 | 12659.38 亿 |
伊戈尔 | 18.36 | 5.09 | -1.37 亿 | -16.01 | 71.99 亿 |
金溢科技 | 28 | -5.41 | -1.36 亿 | -12.80 | 50.28 亿 |
苏交科 | 7.03 | -0.14 | -1.35 亿 | -13.00 | 88.78 亿 |
山推股份 | 8.39 | -0.48 | -1.35 亿 | -9.49 | 125.88 亿 |
万科A | 6.88 | -0.87 | -1.33 亿 | -0.72 | 765.11 亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/830190.html