序 | 股票代码 | 股票名称 | 当日净流入额 | 成交量 | 成交额 |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.76亿 | 55.3万 | 21.38亿 |
2 | 600881 | 亚泰集团 | 3207万 | 201万 | 2.27亿 |
3 | 600566 | 济川药业 | 2330万 | 7.98万 | 2.59亿 |
4 | 300049 | 福瑞股份 | 2030万 | 3.34万 | 1.80亿 |
5 | 600085 | 同仁堂 | 1820万 | 6.84万 | 2.64亿 |
6 | 600285 | 羚锐制药 | 1656万 | 7.60万 | 1.87亿 |
7 | 600380 | 健康元 | 1066万 | 11.9万 | 1.31亿 |
8 | 300086 | 康芝药业 | 935万 | 14.3万 | 5487万 |
9 | 600422 | 昆药集团 | 929万 | 6.08万 | 1.09亿 |
10 | 600976 | 健民集团 | 896万 | 2.28万 | 1.12亿 |
11 | 000999 | 华润三九 | 839万 | 7.52万 | 3.19亿 |
12 | 688799 | 华纳药厂 | 792万 | 9827 | 4125万 |
13 | 000623 | 吉林敖东 | 676万 | 4.85万 | 6649万 |
14 | 600381 | ST春天 | 626万 | 21.7万 | 4724万 |
15 | 300391 | 长药控股 | 607万 | 9.01万 | 3007万 |
16 | 600750 | 江中药业 | 552万 | 4.75万 | 1.10亿 |
17 | 000950 | 重药控股 | 490万 | 8.98万 | 4496万 |
18 | 002198 | 嘉应制药 | 393万 | 8.93万 | 7127万 |
19 | 603368 | 柳药集团 | 381万 | 5.04万 | 8960万 |
20 | 002020 | 京新药业 | 366万 | 5.45万 | 5684万 |
21 | 600420 | 国药现代 | 331万 | 11.4万 | 1.22亿 |
22 | 603883 | 老百姓 | 325万 | 11.8万 | 2.15亿 |
23 | 300254 | 仟源医药 | 310万 | 7.06万 | 5855万 |
24 | 300534 | 陇神戎发 | 290万 | 4.08万 | 3001万 |
25 | 603963 | *ST大药 | 287万 | 5.75万 | 1550万 |
26 | 600557 | 康缘药业 | 281万 | 4.38万 | 6871万 |
27 | 002317 | 众生药业 | 270万 | 8.83万 | 9998万 |
28 | 600998 | 九州通 | 253万 | 17.7万 | 8704万 |
29 | 301015 | 百洋医药 | 233万 | 2.16万 | 5091万 |
30 | 000908 | *ST景峰 | 199万 | 6.67万 | 507万 |
31 | 002589 | 瑞康医药 | 182万 | 13.2万 | 3030万 |
32 | 603998 | 方盛制药 | 153万 | 6.64万 | 6810万 |
33 | 002644 | 佛慈制药 | 149万 | 1.76万 | 1163万 |
34 | 000661 | 长春高新 | 120万 | 2.78万 | 2.58亿 |
35 | 002750 | *ST龙津 | 118万 | 7.36万 | 1218万 |
36 | 002737 | 葵花药业 | 117万 | 4.20万 | 1.01亿 |
37 | 002433 | 太安退 | 113万 | 72.0万 | 2059万 |
38 | 002287 | 奇正藏药 | 110万 | 7745 | 1532万 |
39 | 600668 | 尖峰集团 | 106万 | 1.31万 | 1062万 |
40 | 003020 | 立方制药 | 105万 | 2.02万 | 3530万 |
41 | 600829 | 人民同泰 | 100万 | 2.61万 | 1495万 |
42 | 688566 | 吉贝尔 | 94.5万 | 6918 | 1548万 |
43 | 002864 | 盘龙药业 | 91.8万 | 7151 | 1881万 |
44 | 600664 | 哈药股份 | 82.2万 | 22.5万 | 6066万 |
45 | 002817 | 黄山胶囊 | 81.9万 | 2.39万 | 1310万 |
46 | 002219 | 新里程 | 71.8万 | 18.6万 | 3539万 |
47 | 301331 | 恩威医药 | 70.5万 | 6447 | 1455万 |
48 | 002412 | 汉森制药 | 64.6万 | 5.26万 | 2845万 |
49 | 000919 | 金陵药业 | 62.9万 | 2.73万 | 1765万 |
50 | 605199 | 葫芦娃 | 58.8万 | 9017 | 899万 |
51 | 002872 | ST天圣 | 54.7万 | 1.32万 | 452万 |
52 | 603567 | 珍宝岛 | 52.2万 | 2.22万 | 2421万 |
53 | 002275 | 桂林三金 | 37.9万 | 1.20万 | 1507万 |
54 | 603858 | 步长制药 | 36.6万 | 2.04万 | 3105万 |
55 | 603811 | 诚意药业 | 28.7万 | 2.47万 | 1571万 |
56 | 603139 | 康惠制药 | 27.6万 | 6594 | 843万 |
57 | 000955 | 欣龙控股 | 27.4万 | 6.40万 | 1919万 |
58 | 002826 | 易明医药 | 27.0万 | 1.99万 | 1606万 |
59 | 002019 | 亿帆医药 | 11.6万 | 5.39万 | 6624万 |
60 | 832566 | 梓橦宫 | 0 | 2087 | 141万 |
61 | 300485 | 赛升药业 | -4.51万 | 2.50万 | 1584万 |
62 | 688329 | 艾隆科技 | -7.47万 | 5040 | 727万 |
63 | 002424 | ST百灵 | -9.66万 | 28.4万 | 9373万 |
64 | 000590 | 启迪药业 | -15.6万 | 2.27万 | 1224万 |
65 | 000705 | 浙江震元 | -16.9万 | 4.99万 | 3618万 |
66 | 002107 | 沃华医药 | -26.5万 | 3.01万 | 1223万 |
67 | 300519 | 新光药业 | -30.8万 | 8850 | 983万 |
68 | 836433 | 大唐药业 | -31.9万 | 9755 | 367万 |
69 | 600671 | ST目药 | -32.8万 | 2067 | 155万 |
70 | 300683 | 海特生物 | -35.3万 | 6635 | 1429万 |
71 | 833266 | 生物谷 | -36.9万 | 3149 | 249万 |
72 | 002873 | 新天药业 | -38.1万 | 1.69万 | 1442万 |
73 | 002082 | 万邦德 | -39.6万 | 2.98万 | 1305万 |
74 | 300878 | 维康药业 | -43.6万 | 6692 | 989万 |
75 | 002172 | 澳洋健康 | -46.1万 | 6.42万 | 1630万 |
76 | 000989 | ST九芝 | -49.8万 | 3.24万 | 2134万 |
77 | 600080 | 金花股份 | -55.1万 | 1.18万 | 712万 |
78 | 300147 | 香雪制药 | -55.9万 | 7.38万 | 2481万 |
79 | 002566 | 益盛药业 | -58.2万 | 2.03万 | 1282万 |
80 | 000566 | 海南海药 | -59.6万 | 7.42万 | 2313万 |
81 | 837403 | 康农种业 | -63.3万 | 5639 | 533万 |
82 | 300016 | 北陆药业 | -63.6万 | 4.50万 | 2040万 |
83 | 002793 | 罗欣药业 | -74.1万 | 6.57万 | 2525万 |
84 | 002603 | 以岭药业 | -77.8万 | 7.38万 | 1.13亿 |
85 | 600511 | 国药股份 | -87.3万 | 3.54万 | 1.09亿 |
86 | 600538 | 国发股份 | -99.4万 | 2.63万 | 1080万 |
87 | 300009 | 安科生物 | -99.4万 | 7.29万 | 6225万 |
88 | 600613 | 神奇制药 | -100万 | 3.29万 | 1841万 |
89 | 000790 | 华神科技 | -101万 | 4.42万 | 1579万 |
90 | 300434 | 金石亚药 | -105万 | 1.96万 | 1497万 |
91 | 301111 | 粤万年青 | -110万 | 1.45万 | 2087万 |
92 | 300412 | 迦南科技 | -112万 | 7.97万 | 2338万 |
93 | 600272 | 开开实业 | -119万 | 2.59万 | 2295万 |
94 | 000931 | 中 关 村 | -120万 | 4.72万 | 1720万 |
95 | 002907 | 华森制药 | -127万 | 2.39万 | 3000万 |
96 | 000153 | 丰原药业 | -131万 | 4.71万 | 2577万 |
97 | 603896 | 寿仙谷 | -134万 | 1.54万 | 3590万 |
98 | 600594 | 益佰制药 | -137万 | 5.61万 | 1761万 |
99 | 002326 | 永太科技 | -149万 | 6.01万 | 4785万 |
100 | 002390 | 信邦制药 | -178万 | 7.88万 | 2666万 |
101 | 000078 | 海王生物 | -179万 | 7.21万 | 1588万 |
102 | 300006 | 莱美药业 | -190万 | 6.74万 | 1647万 |
103 | 600252 | 中恒集团 | -210万 | 14.4万 | 3206万 |
104 | 600655 | 豫园股份 | -226万 | 13.8万 | 7513万 |
105 | 300108 | *ST吉药 | -228万 | 74.0万 | 7710万 |
106 | 300039 | 上海凯宝 | -250万 | 4.93万 | 2662万 |
107 | 600774 | 汉商集团 | -252万 | 14.3万 | 1.25亿 |
108 | 600351 | 亚宝药业 | -258万 | 5.91万 | 3392万 |
109 | 600628 | 新世界 | -261万 | 4.96万 | 2827万 |
110 | 000650 | 仁和药业 | -277万 | 10.3万 | 6228万 |
111 | 300267 | 尔康制药 | -282万 | 15.8万 | 3481万 |
112 | 600211 | 西藏药业 | -282万 | 1.55万 | 5082万 |
113 | 002758 | 浙农股份 | -286万 | 2.71万 | 2229万 |
114 | 600535 | 天士力 | -291万 | 6.32万 | 8069万 |
115 | 600771 | 广誉远 | -293万 | 2.94万 | 5602万 |
116 | 600129 | 太极集团 | -302万 | 5.99万 | 1.74亿 |
117 | 600222 | 太龙药业 | -321万 | 6.67万 | 2937万 |
118 | 002349 | 精华制药 | -356万 | 4.72万 | 3183万 |
119 | 002675 | 东诚药业 | -420万 | 8.11万 | 1.00亿 |
120 | 300026 | 红日药业 | -448万 | 17.4万 | 5433万 |
121 | 600103 | 青山纸业 | -486万 | 13.5万 | 2401万 |
122 | 600587 | 新华医疗 | -508万 | 4.70万 | 7247万 |
123 | 300158 | 振东制药 | -544万 | 19.9万 | 7992万 |
124 | 600223 | 福瑞达 | -558万 | 5.62万 | 3940万 |
125 | 600332 | 白云山 | -582万 | 3.82万 | 1.12亿 |
126 | 603439 | 贵州三力 | -609万 | 3.66万 | 4866万 |
127 | 600572 | 康恩贝 | -642万 | 18.9万 | 8492万 |
128 | 600479 | 千金药业 | -814万 | 3.84万 | 3962万 |
129 | 688658 | 悦康药业 | -894万 | 2.51万 | 4301万 |
130 | 000513 | 丽珠集团 | -916万 | 2.86万 | 1.07亿 |
131 | 000766 | 通化金马 | -923万 | 10.7万 | 1.72亿 |
132 | 601607 | 上海医药 | -964万 | 9.95万 | 1.90亿 |
133 | 300181 | 佐力药业 | -989万 | 11.6万 | 1.79亿 |
134 | 000963 | 华东医药 | -1159万 | 8.13万 | 2.23亿 |
135 | 002773 | 康弘药业 | -1243万 | 6.30万 | 1.36亿 |
136 | 600329 | 达仁堂 | -1711万 | 3.80万 | 1.22亿 |
137 | 300430 | 诚益通 | -1760万 | 16.7万 | 2.38亿 |
138 | 002728 | 特一药业 | -1821万 | 10.1万 | 8394万 |
139 | 600062 | 华润双鹤 | -1868万 | 10.6万 | 2.00亿 |
140 | 600993 | 马应龙 | -1899万 | 5.12万 | 1.36亿 |
141 | 300404 | 博济医药 | -2232万 | 21.0万 | 1.65亿 |
142 | 000538 | 云南白药 | -2426万 | 5.94万 | 3.05亿 |
143 | 002727 | 一心堂 | -2431万 | 8.01万 | 1.21亿 |
144 | 600436 | 片仔癀 | -2589万 | 1.15万 | 2.36亿 |
145 | 000423 | 东阿阿胶 | -3120万 | 4.14万 | 2.55亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/817430.html