股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.07.04 | 主力流向 24.07.04 |
恒工精密 | 40.74 | 20.00 | 2170.31 | 6211.39 万 |
锴威特 | 31.73 | -9.63 | 1702.31 | -1302.90 万 |
越博退 | 0.28 | 3.70 | 1575.88 | 35.99 万 |
中创股份 | 32.77 | -3.70 | 782.82 | -505.41 万 |
金溢科技 | 29.7 | -10.00 | 763.31 | -2.48 亿 |
中瑞股份 | 28.33 | -3.84 | 748.76 | -562.50 万 |
深圳瑞捷 | 18.09 | -4.84 | 742.32 | -1570.02 万 |
佰维存储 | 62.5 | -2.72 | 740.57 | -2.08 亿 |
金凯生科 | 32.35 | -8.15 | 696.74 | -1571.50 万 |
宏鑫科技 | 24.47 | -3.47 | 663.75 | -1437.85 万 |
浩云科技 | 5.13 | 0.59 | 642.46 | -1.02 亿 |
*ST银江 | 1.8 | -4.76 | 620.71 | -1591.52 万 |
欧莱新材 | 18.92 | -4.01 | 617.67 | -334.51 万 |
斯菱股份 | 48.38 | 2.09 | 613.77 | -1561.25 万 |
ST峡创 | 1.09 | -7.63 | 613.15 | -745.97 万 |
万集科技 | 33.55 | -9.08 | 605.05 | -9325.79 万 |
北方长龙 | 30.49 | -6.42 | 548.47 | -581.80 万 |
*ST吉药 | 1.05 | -4.55 | 506.92 | -305.85 万 |
中科磁业 | 32.59 | -2.48 | 473.45 | -1416.03 万 |
喜悦智行 | 8.1 | -10.20 | 457.77 | -2174.54 万 |
陕西华达 | 48.14 | -3.14 | 451.03 | -1615.45 万 |
金道科技 | 19.07 | -1.50 | 446.68 | -687.30 万 |
*ST嘉寓 | 1.04 | 0.00 | 443.93 | -629.74 万 |
艾森股份 | 37.3 | -6.52 | 431.71 | -665.64 万 |
成都华微 | 18.68 | -3.91 | 419.79 | -1356.15 万 |
晓程科技 | 11.8 | -1.83 | 417.20 | -2364.08 万 |
同花顺 | 93.28 | -5.27 | 413.79 | -1.43 亿 |
康欣新材 | 1.76 | -10.20 | 413.53 | -3874.54 万 |
百邦科技 | 10.3 | -7.29 | 411.45 | -1724.72 万 |
德福科技 | 15.01 | -5.83 | 405.77 | -1617.59 万 |
思泉新材 | 64.46 | -4.21 | 403.03 | -695.55 万 |
品渥食品 | 16 | -5.44 | 402.99 | -2015.09 万 |
*ST恒立 | 1.88 | 5.03 | 400.67 | -255.31 万 |
ST聆达 | 1.91 | -8.17 | 398.92 | -418.67 万 |
美信科技 | 66 | -4.07 | 398.53 | -886.11 万 |
波长光电 | 39.59 | -4.16 | 394.24 | -1327.23 万 |
花园生物 | 15.89 | -2.22 | 382.03 | -6885.44 万 |
正强股份 | 22 | -6.18 | 378.60 | -316.89 万 |
汇成真空 | 55.7 | -0.32 | 377.94 | -807.11 万 |
美硕科技 | 19.13 | -3.48 | 368.18 | -459.42 万 |
晶华微 | 27.93 | -5.99 | 357.39 | -349.37 万 |
逸飞激光 | 27.69 | -4.78 | 346.59 | -343.17 万 |
华联股份 | 1.13 | -5.83 | 333.69 | -2819.25 万 |
华铭智能 | 10.51 | -8.21 | 331.02 | -1575.39 万 |
民生健康 | 12.71 | -5.78 | 330.69 | -1278.60 万 |
英力股份 | 18.8 | -4.47 | 326.15 | -2084.50 万 |
广汇汽车 | 0.99 | 10.00 | 320.09 | 1148.28 万 |
星宸科技 | 33.5 | -4.31 | 319.17 | -1227.19 万 |
*ST迪威 | 1.39 | -6.08 | 318.58 | -300.29 万 |
隆盛科技 | 17.63 | -4.96 | 313.72 | -3448.09 万 |
华阳智能 | 35.31 | -3.18 | 312.79 | -445.11 万 |
本川智能 | 34.04 | -3.02 | 302.46 | -654.37 万 |
同益股份 | 17.79 | -2.89 | 297.50 | -1956.57 万 |
骏成科技 | 26.18 | -5.04 | 293.10 | -1220.95 万 |
ST三圣 | 1.47 | -5.16 | 291.32 | -282.45 万 |
零点有数 | 32.08 | 4.84 | 287.02 | 381.69 万 |
丰立智能 | 45.9 | 0.44 | 281.40 | -1900.02 万 |
雄帝科技 | 13.72 | 20.04 | 279.37 | 1.15 亿 |
威士顿 | 29.42 | -5.07 | 272.07 | -1081.10 万 |
紫建电子 | 34.1 | -4.62 | 270.06 | -874.18 万 |
超达装备 | 34.82 | 3.08 | 269.11 | -200.69 万 |
中巨芯 | 6.32 | -4.53 | 266.52 | -1657.22 万 |
田中精机 | 18.45 | -12.68 | 264.95 | -1697.69 万 |
京仪装备 | 39.35 | -2.48 | 264.48 | -650.67 万 |
科净源 | 24.85 | -9.11 | 264.44 | -465.15 万 |
灿芯股份 | 52.8 | -2.13 | 261.13 | -877.26 万 |
光格科技 | 21.2 | -5.53 | 260.82 | -235.51 万 |
君亭酒店 | 17.68 | -8.30 | 260.56 | -1233.51 万 |
科瑞思 | 35.9 | -4.01 | 256.66 | -197.94 万 |
普莱得 | 24.32 | -5.70 | 256.49 | -496.71 万 |
东田微 | 39.02 | -4.32 | 255.56 | -1535.97 万 |
光大同创 | 30.56 | -3.90 | 253.72 | -540.23 万 |
华蓝集团 | 7.61 | -7.31 | 252.19 | -839.37 万 |
腾亚精工 | 9.5 | -3.65 | 249.88 | -459.24 万 |
华海诚科 | 66.69 | -3.35 | 246.78 | -650.04 万 |
华钰矿业 | 11.98 | -6.99 | 246.75 | -1.26 亿 |
铜冠铜箔 | 11.06 | -6.43 | 240.86 | -5306.99 万 |
惠城环保 | 44.61 | -6.83 | 238.70 | -5025.63 万 |
ST高鸿 | 1.67 | -4.02 | 236.73 | -906.49 万 |
光庭信息 | 34.99 | -6.27 | 234.52 | -407.12 万 |
ST英飞拓 | 1.84 | -5.16 | 232.35 | -1623.31 万 |
屹通新材 | 23.92 | -5.46 | 232.14 | -701.33 万 |
智信精密 | 42.92 | -2.21 | 231.20 | -692.03 万 |
特发服务 | 33.65 | -6.35 | 230.00 | -3275.18 万 |
高新兴 | 4.17 | -7.13 | 224.03 | -9372.09 万 |
亚华电子 | 25.45 | -4.40 | 223.28 | -660.36 万 |
容大感光 | 35.68 | -4.50 | 222.32 | -4284.40 万 |
台基股份 | 14.57 | -5.51 | 219.51 | -3250.04 万 |
*ST金科 | 1.13 | -5.04 | 219.26 | -3896.34 万 |
宏昌电子 | 5.07 | 0.60 | 218.74 | -1.00 亿 |
ST元成 | 1.8 | -4.76 | 217.37 | -333.38 万 |
ST数源 | 3.43 | -4.99 | 216.33 | -624.00 万 |
南华仪器 | 7.91 | -8.56 | 215.98 | -489.15 万 |
上海合晶 | 15.53 | -4.20 | 215.20 | -774.93 万 |
*ST新宁 | 1.66 | -5.68 | 212.69 | -308.28 万 |
凯格精机 | 29.48 | -7.21 | 211.13 | -618.85 万 |
中富电路 | 26.79 | -4.25 | 207.46 | -979.33 万 |
林州重机 | 3.15 | -4.83 | 206.29 | -4368.75 万 |
云从科技 | 11.31 | -5.83 | 205.80 | -6510.80 万 |
全新好 | 5.16 | -9.95 | 205.61 | -1504.57 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/815968.html