股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.07.04 | 主力流向 24.07.04 |
太安退 | 0.27 | -10.00 | -1568.89 | -36.25 万 |
三盛退 | 0.23 | 9.52 | -1112.39 | 61.56 万 |
瑞迪智驱 | 87.11 | 6.51 | -1045.79 | 1939.94 万 |
安乃达 | 54.5 | 32.31 | -972.49 | 6460.46 万 |
ST摩登 | 1.03 | 5.10 | -549.53 | 423.69 万 |
*ST中润 | 1.04 | 5.05 | -545.89 | 2374.92 万 |
ST中装 | 1.08 | 4.85 | -447.99 | 193.89 万 |
神宇股份 | 24.88 | 2.60 | -361.48 | 4729.37 万 |
*ST贤丰 | 1.05 | 3.96 | -343.30 | 489.49 万 |
达梦数据 | 203.39 | -7.38 | -320.85 | -6109.29 万 |
神农科技 | 2.17 | 0.93 | -294.43 | 3064.01 万 |
欣灵电气 | 24.75 | -8.97 | -278.56 | 582.97 万 |
盟固利 | 26.82 | 2.52 | -268.13 | 1109.56 万 |
*ST恒宇 | 25.26 | -2.43 | -265.99 | 209.90 万 |
三维天地 | 27.47 | 4.13 | -252.76 | 963.18 万 |
湘邮科技 | 13.32 | 9.99 | -250.33 | 5572.41 万 |
康希通信 | 14.2 | 1.87 | -245.62 | 41.55 万 |
苏州规划 | 27.61 | -1.57 | -223.46 | 158.36 万 |
昊帆生物 | 40.93 | 1.31 | -218.50 | 467.77 万 |
钜泉科技 | 29.17 | 1.00 | -218.44 | 479.21 万 |
*ST天成 | 0.79 | 5.33 | -205.68 | -59.72 万 |
利安科技 | 64.81 | 0.72 | -205.48 | 749.53 万 |
万丰股份 | 16.95 | 2.98 | -190.75 | 1346.91 万 |
亚泰集团 | 1.15 | 1.77 | -164.82 | -4525.20 万 |
中仑新材 | 23.8 | 0.38 | -164.81 | 400.15 万 |
鼎通科技 | 38.39 | 5.96 | -164.79 | 1626.34 万 |
嘉和美康 | 19.83 | -1.15 | -158.74 | 721.43 万 |
英可瑞 | 13.16 | 3.70 | -157.09 | 799.16 万 |
瑞松科技 | 29.42 | 6.52 | -148.44 | 859.72 万 |
维峰电子 | 36.58 | 1.72 | -145.62 | 426.61 万 |
兆日科技 | 5.93 | 2.95 | -144.98 | 1910.24 万 |
宏英智能 | 19.88 | 2.32 | -142.21 | 1174.17 万 |
飞南资源 | 16.8 | -2.61 | -140.98 | 611.16 万 |
ST中嘉 | 1.66 | -2.92 | -133.90 | 119.39 万 |
锡南科技 | 25.73 | 2.92 | -133.31 | 100.47 万 |
科力尔 | 9.86 | 4.78 | -133.19 | 2812.23 万 |
美丽生态 | 1.67 | -4.02 | -127.74 | 476.18 万 |
ST春天 | 2.32 | 4.51 | -126.47 | 600.79 万 |
吉视传媒 | 1.11 | 1.84 | -122.92 | 859.52 万 |
海伦钢琴 | 4.24 | 2.42 | -119.44 | 608.94 万 |
嘉曼服饰 | 21.06 | -0.33 | -118.43 | 355.80 万 |
大连热电 | 9.3 | 2.20 | -117.80 | 6012.22 万 |
世运电路 | 21.69 | 9.99 | -117.40 | 8869.55 万 |
贝斯特 | 15.58 | 5.99 | -117.25 | 2331.26 万 |
骏鼎达 | 97.51 | -1.27 | -116.06 | -256.88 万 |
杰创智能 | 14.6 | -1.68 | -114.20 | 483.25 万 |
盛科通信 | 39.99 | 2.78 | -114.02 | 446.98 万 |
智迪科技 | 32.63 | 1.72 | -112.96 | 340.51 万 |
安培龙 | 37.96 | -1.30 | -111.94 | 133.84 万 |
创益通 | 17.93 | 4.98 | -108.01 | 2592.53 万 |
旗天科技 | 4.18 | 3.21 | -107.31 | 1189.21 万 |
中捷精工 | 20 | -5.12 | -106.84 | 292.56 万 |
祥明智能 | 16.65 | 2.34 | -106.62 | 208.07 万 |
星德胜 | 22.95 | 0.31 | -106.42 | 440.42 万 |
三湘印象 | 3.75 | -3.35 | -106.00 | 1079.92 万 |
雅博股份 | 1.19 | -4.03 | -104.05 | -266.91 万 |
威力传动 | 39 | 2.36 | -102.59 | 312.79 万 |
*ST导航 | 23.3 | -4.08 | -102.35 | 104.78 万 |
德迈仕 | 12.26 | 1.91 | -97.63 | 757.45 万 |
多浦乐 | 40.21 | -3.78 | -95.79 | 128.00 万 |
迈赫股份 | 23.7 | 1.85 | -95.52 | 318.00 万 |
*ST开元 | 1.53 | -4.97 | -94.93 | 9.23 万 |
致尚科技 | 37.98 | -2.11 | -94.74 | 761.96 万 |
河化股份 | 2.41 | -2.82 | -93.21 | 430.14 万 |
瑜欣电子 | 24.65 | -2.03 | -92.54 | 77.47 万 |
德龙激光 | 20.68 | -3.05 | -92.08 | 436.65 万 |
爱司凯 | 11.21 | -1.32 | -92.02 | 152.33 万 |
泉为科技 | 8.3 | 5.73 | -91.65 | 338.69 万 |
东山精密 | 21.65 | 4.29 | -88.70 | 1.16 亿 |
赤天化 | 1.24 | -8.82 | -88.30 | -84.31 万 |
胜宏科技 | 34.09 | 1.40 | -87.50 | 773.62 万 |
华夏幸福 | 1.11 | -6.72 | -85.35 | -3592.61 万 |
华研精机 | 23 | 3.19 | -82.98 | 170.15 万 |
天德钰 | 14.84 | -0.80 | -79.72 | 1269.04 万 |
中研股份 | 20.72 | -2.08 | -78.19 | 95.03 万 |
达刚控股 | 4.41 | -8.13 | -78.18 | -91.58 万 |
新时达 | 6.61 | 9.98 | -77.01 | 7626.41 万 |
西典新能 | 26.49 | 4.54 | -75.93 | 258.76 万 |
盛通股份 | 5.46 | 7.06 | -75.08 | 4271.22 万 |
泰凌微 | 18.9 | 0.48 | -74.31 | 111.25 万 |
华菱精工 | 12.3 | 0.66 | -73.93 | 356.75 万 |
纽泰格 | 23.68 | -1.17 | -73.49 | 297.47 万 |
格力博 | 14.72 | 8.80 | -73.03 | 918.68 万 |
派生科技 | 5.04 | -3.26 | -70.62 | 392.07 万 |
昊志机电 | 12.19 | 1.08 | -67.60 | 591.27 万 |
金禄电子 | 22.08 | 2.41 | -67.42 | 793.73 万 |
儒竞科技 | 58.7 | -1.15 | -67.27 | 163.53 万 |
豪恩汽电 | 46.6 | 1.30 | -66.60 | 1096.80 万 |
利源股份 | 1.03 | -3.74 | -65.78 | -442.94 万 |
源杰科技 | 126.6 | -0.73 | -65.49 | 1361.65 万 |
瑞德智能 | 19.1 | -2.95 | -64.30 | 240.98 万 |
君逸数码 | 27.2 | -3.55 | -64.16 | 39.27 万 |
泰祥股份 | 16.67 | -3.92 | -63.84 | 293.20 万 |
中通客车 | 10.49 | 3.15 | -63.81 | 3007.90 万 |
欧克科技 | 34.53 | -3.01 | -63.45 | 177.40 万 |
长盈精密 | 11.66 | 0.69 | -63.15 | 1795.76 万 |
三川智慧 | 3.19 | 1.27 | -62.42 | 641.12 万 |
*ST京蓝 | 1.8 | -1.64 | -62.26 | 114.86 万 |
优德精密 | 15.82 | 20.03 | -62.11 | 3637.66 万 |
利仁科技 | 21.13 | -3.60 | -61.96 | 112.64 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/815025.html