股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.07.02 | 主力流向 24.07.02 |
太安退 | 0.29 | -3.33 | -3354.45 | 35.92 万 |
三盛退 | 0.22 | -4.35 | -3144.70 | 46.14 万 |
越博退 | 0.29 | -14.71 | -2291.35 | 24.21 万 |
零点有数 | 33.09 | 10.19 | -635.54 | 1867.24 万 |
纳睿雷达 | 47.09 | 0.90 | -623.45 | 3285.29 万 |
心脉医疗 | 103.33 | 5.65 | -614.70 | 1.35 亿 |
海印股份 | 0.81 | 9.46 | -517.78 | 3029.73 万 |
美硕科技 | 22.07 | 6.93 | -485.94 | 1270.12 万 |
*ST名家 | 1.52 | 19.69 | -425.65 | 802.14 万 |
中创股份 | 34.82 | 2.78 | -373.30 | 284.62 万 |
北方长龙 | 34.2 | 11.04 | -360.58 | 1361.67 万 |
ST中装 | 0.98 | 5.38 | -355.21 | 661.56 万 |
康希通信 | 13.31 | 3.02 | -351.00 | 567.16 万 |
世纪恒通 | 29.44 | 3.48 | -347.21 | 1390.10 万 |
*ST银江 | 1.78 | 5.33 | -341.99 | 1052.79 万 |
杰创智能 | 15.99 | 5.89 | -331.86 | 2011.80 万 |
威马农机 | 27.09 | 3.83 | -331.22 | 626.33 万 |
*ST中润 | 0.99 | 3.13 | -330.32 | 1073.33 万 |
ST春天 | 2.11 | 4.46 | -313.32 | 711.71 万 |
万控智造 | 12.77 | 9.99 | -311.65 | 2422.53 万 |
*ST鹏博 | 1.24 | 5.09 | -298.03 | 555.36 万 |
*ST博信 | 1.75 | 4.79 | -293.46 | 341.87 万 |
*ST吉药 | 0.95 | 2.15 | -292.17 | 44.21 万 |
*ST同洲 | 1 | -3.85 | -291.10 | -345.07 万 |
新易盛 | 112.95 | 2.38 | -288.57 | 3.09 亿 |
美邦服饰 | 1.07 | 4.90 | -273.69 | -1725.95 万 |
中邮科技 | 21.93 | 0.74 | -267.80 | 292.78 万 |
德福科技 | 15.53 | 4.37 | -266.83 | 1418.99 万 |
福赛科技 | 35.57 | 5.93 | -244.52 | 848.12 万 |
光庭信息 | 37.53 | 4.22 | -244.51 | 1189.93 万 |
冠中生态 | 9.89 | 6.12 | -242.66 | 1176.76 万 |
*ST嘉寓 | 0.87 | 6.10 | -234.49 | 224.13 万 |
贝隆精密 | 44.35 | 1.37 | -232.07 | 153.82 万 |
ST峡创 | 1.11 | 6.73 | -227.43 | -242.66 万 |
同益股份 | 17.69 | 4.24 | -226.39 | 1747.76 万 |
富士莱 | 25.74 | 0.94 | -225.96 | 668.23 万 |
亚华电子 | 27.63 | 1.73 | -224.26 | 678.64 万 |
邵阳液压 | 13.1 | 4.22 | -219.87 | 816.07 万 |
达梦数据 | 218.5 | -2.22 | -206.99 | -232.15 万 |
长药控股 | 2.81 | 20.09 | -189.79 | 1042.90 万 |
*ST宁科 | 1.68 | 5.00 | -181.83 | 661.05 万 |
长亮科技 | 7.92 | 15.45 | -174.27 | 5593.53 万 |
测绘股份 | 13.88 | 6.28 | -170.20 | 848.53 万 |
凯旺科技 | 24.97 | -6.20 | -167.21 | -195.71 万 |
腾亚精工 | 10.28 | 6.20 | -165.50 | 699.91 万 |
ST证通 | 3.57 | 2.88 | -163.53 | 801.03 万 |
骏亚科技 | 12.49 | 4.52 | -163.19 | 4010.66 万 |
新特电气 | 10.84 | 2.26 | -160.74 | 835.02 万 |
天键股份 | 26.39 | 2.41 | -158.14 | 713.43 万 |
节能铁汉 | 1.64 | 19.71 | -157.89 | 3188.37 万 |
晶华微 | 29.85 | -0.57 | -156.49 | 136.48 万 |
兆日科技 | 6.01 | 19.96 | -155.47 | 8505.57 万 |
*ST新宁 | 1.71 | 4.91 | -155.47 | 196.93 万 |
创业黑马 | 25.63 | 2.93 | -154.97 | 1755.70 万 |
ST元成 | 1.81 | 4.02 | -154.80 | 252.84 万 |
康隆达 | 20.82 | 2.06 | -152.67 | 63.34 万 |
ST英飞拓 | 1.85 | 2.78 | -147.34 | 542.45 万 |
峰岹科技 | 103.6 | -4.23 | -144.90 | 645.55 万 |
协创数据 | 62.49 | 2.08 | -141.64 | 7898.73 万 |
*ST工智 | 1.26 | 4.13 | -140.52 | -66.19 万 |
湘油泵 | 17.5 | 7.76 | -139.44 | 3025.82 万 |
中捷精工 | 20.99 | -0.80 | -135.45 | 128.31 万 |
岭南股份 | 1.07 | 10.31 | -132.81 | 1500.21 万 |
ST永悦 | 2.17 | 4.83 | -131.11 | 324.76 万 |
凤凰航运 | 2.6 | 10.17 | -127.52 | 5187.82 万 |
珠海中富 | 1.46 | 9.77 | -124.85 | 1015.86 万 |
中英科技 | 45.98 | 12.09 | -120.85 | 2262.23 万 |
超讯通信 | 29.15 | 1.46 | -120.24 | 391.64 万 |
大立科技 | 12.34 | 9.98 | -119.43 | 6223.79 万 |
云南锗业 | 11.44 | 4.00 | -118.85 | 6738.00 万 |
浙江医药 | 11.38 | 1.88 | -118.77 | 8046.39 万 |
金桥信息 | 11.54 | 10.01 | -118.76 | 8569.46 万 |
浩丰科技 | 4.99 | 2.89 | -115.46 | 795.82 万 |
华星创业 | 11.25 | 3.88 | -114.41 | 2482.63 万 |
天地在线 | 14.06 | 6.44 | -114.40 | 1554.84 万 |
海伦钢琴 | 4.47 | 14.62 | -114.38 | 1882.84 万 |
华是科技 | 22.88 | 9.27 | -114.28 | 1845.11 万 |
浪潮软件 | 11.15 | 9.96 | -114.05 | 5476.51 万 |
华锐精密 | 43.9 | -4.27 | -113.45 | 421.65 万 |
达嘉维康 | 9.57 | 2.90 | -113.38 | 441.55 万 |
麒麟信安 | 37.28 | 0.70 | -112.75 | 247.70 万 |
中石科技 | 17.58 | 2.33 | -112.37 | 3007.27 万 |
智信精密 | 46.81 | -1.27 | -111.35 | 103.66 万 |
未来电器 | 21.6 | 2.96 | -109.44 | 373.26 万 |
ST锦港 | 1.48 | 2.78 | -108.97 | 23.31 万 |
ST红太阳 | 5.8 | 3.20 | -108.88 | 456.40 万 |
博世科 | 5.09 | 5.82 | -107.50 | 1036.95 万 |
天瑞仪器 | 2.22 | 9.36 | -106.96 | 592.40 万 |
ST墨龙 | 1.55 | 4.73 | -106.09 | 206.04 万 |
*ST东园 | 1.45 | 0.00 | -105.83 | -249.82 万 |
圣达生物 | 11.34 | 9.99 | -105.04 | 1722.07 万 |
*ST龙津 | 1.59 | 5.30 | -101.69 | 228.15 万 |
唯科科技 | 29.62 | -1.66 | -100.38 | -93.09 万 |
宝丽迪 | 28.44 | 0.78 | -100.25 | 1672.97 万 |
隆扬电子 | 15.79 | 1.02 | -99.83 | 886.34 万 |
国科恒泰 | 11.35 | 3.18 | -98.26 | 493.23 万 |
中际旭创 | 145.61 | 0.49 | -97.85 | 1.32 亿 |
亚光科技 | 4.77 | 6.71 | -97.83 | 2999.94 万 |
中一科技 | 19.11 | 6.17 | -96.86 | 723.20 万 |
铜冠铜箔 | 10.55 | 11.88 | -96.60 | 2034.18 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/800781.html