股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 24.06.13 | 主力流向 24.06.13 |
达梦数据 | 240 | -0.33 | -3778.32 | 2840.69 万 |
欧莱新材 | 25.62 | 20.00 | -1961.59 | 6434.24 万 |
天承科技 | 57.2 | 9.94 | -1897.48 | 1807.41 万 |
碧兴物联 | 22.2 | 20.00 | -996.84 | 1429.34 万 |
上海合晶 | 18.65 | 6.09 | -873.97 | 2862.55 万 |
盛邦安全 | 31.9 | 7.99 | -766.99 | 644.57 万 |
司南导航 | 40.44 | 9.30 | -676.91 | 634.22 万 |
康希通信 | 13.06 | 20.04 | -637.76 | 3433.11 万 |
退市园城 | 0.36 | -10.00 | -633.76 | -26.51 万 |
达利凯普 | 19.87 | 6.54 | -584.37 | 1208.23 万 |
南方路机 | 22.43 | 10.01 | -582.75 | 6008.67 万 |
斯菱股份 | 57.49 | 20.00 | -573.07 | 1.13 亿 |
芯导科技 | 39.32 | 13.09 | -562.13 | 2032.55 万 |
泰凌微 | 20.73 | 9.68 | -506.89 | 1831.07 万 |
卓锦股份 | 5.51 | 20.04 | -498.44 | 512.80 万 |
晶科能源 | 8.74 | 1.39 | -466.12 | 7600.50 万 |
华虹公司 | 37.63 | -0.19 | -463.12 | 6775.53 万 |
誉辰智能 | 42.9 | 7.68 | -442.55 | 246.21 万 |
中巨芯 | 7.55 | 3.57 | -398.89 | 3037.77 万 |
力芯微 | 43.2 | 3.70 | -353.30 | 1971.20 万 |
东微半导 | 54.29 | 7.14 | -338.90 | 1950.57 万 |
禾迈股份 | 203.48 | 4.00 | -337.59 | 2331.28 万 |
精智达 | 54.68 | 5.15 | -329.37 | 744.45 万 |
双乐股份 | 32.86 | 9.53 | -308.90 | 2863.65 万 |
康鹏科技 | 9.21 | 5.38 | -306.43 | 585.53 万 |
科远智慧 | 19.92 | 10.00 | -304.43 | 3745.31 万 |
中瑞股份 | 31.85 | 2.71 | -303.15 | 195.13 万 |
中创股份 | 37.8 | 5.88 | -299.80 | 608.19 万 |
西测测试 | 46.7 | 9.21 | -298.51 | 3293.38 万 |
ST中装 | 1.16 | 3.57 | -288.08 | -107.27 万 |
敏芯股份 | 46.43 | 4.34 | -281.33 | 801.42 万 |
菲菱科思 | 72.13 | 2.04 | -274.84 | 842.71 万 |
万集科技 | 35.47 | -2.02 | -269.04 | 586.79 万 |
中研股份 | 22.96 | 5.47 | -264.68 | 268.44 万 |
灿芯股份 | 62.05 | 7.91 | -262.70 | 711.82 万 |
德邦科技 | 35.06 | 3.58 | -254.37 | 1208.92 万 |
京仪装备 | 45.96 | 2.82 | -250.28 | 677.05 万 |
晶升股份 | 33.17 | 4.57 | -248.33 | 2126.22 万 |
海目星 | 36.27 | 5.34 | -247.78 | 2859.61 万 |
赛微微电 | 32.61 | 6.95 | -217.40 | 467.44 万 |
惠泰医疗 | 451.28 | -1.78 | -208.33 | 1682.29 万 |
辉丰股份 | 2.93 | -9.29 | -208.31 | -1091.53 万 |
宏鑫科技 | 27 | 4.33 | -207.91 | 216.00 万 |
西高院 | 15.89 | 5.65 | -196.55 | 611.36 万 |
ST新纶 | 0.78 | 5.41 | -195.84 | 74.45 万 |
国力股份 | 30.56 | 4.23 | -189.31 | 1275.33 万 |
思科瑞 | 28.23 | 8.33 | -186.78 | 906.31 万 |
美新科技 | 25.43 | 2.62 | -185.89 | 440.34 万 |
普冉股份 | 90.74 | 5.27 | -183.88 | 1172.72 万 |
逸飞激光 | 30.07 | 6.07 | -176.99 | 240.07 万 |
广立微 | 47.86 | 0.04 | -175.50 | 2577.84 万 |
新易盛 | 95.68 | 4.28 | -173.55 | 1.69 亿 |
安奈儿 | 11.01 | 9.99 | -170.31 | 4879.86 万 |
达瑞电子 | 46.02 | 3.77 | -167.33 | 1077.64 万 |
芯源微 | 112.23 | 2.70 | -163.17 | 3309.76 万 |
方邦股份 | 33.9 | 7.11 | -162.58 | 1127.30 万 |
浩辰软件 | 39.65 | 6.82 | -162.44 | 174.04 万 |
飞沃科技 | 27.41 | 0.70 | -158.67 | 101.93 万 |
天音控股 | 9.56 | 10.01 | -157.32 | 2.48 亿 |
安凯微 | 8.71 | 9.15 | -157.26 | 817.15 万 |
鸿泉物联 | 13.41 | 5.34 | -156.21 | 549.62 万 |
君逸数码 | 30.17 | 3.39 | -154.54 | 408.88 万 |
华海诚科 | 75.26 | 2.03 | -153.86 | 1131.48 万 |
炬芯科技 | 27.45 | 5.29 | -151.81 | 457.13 万 |
宏微科技 | 24.77 | 5.05 | -151.76 | 1503.86 万 |
智立方 | 38.29 | 3.80 | -150.25 | 468.85 万 |
拓山重工 | 26.16 | -0.57 | -146.82 | -116.54 万 |
国芯科技 | 20.97 | 1.75 | -142.52 | 3425.77 万 |
扬子新材 | 2.34 | 2.18 | -141.10 | 956.57 万 |
ST迪马 | 0.86 | 4.88 | -140.07 | 188.11 万 |
贝隆精密 | 42.75 | 2.05 | -137.25 | 322.78 万 |
*ST科新 | 2.14 | 4.90 | -137.00 | 124.39 万 |
川环科技 | 17.3 | 2.73 | -136.59 | 1343.94 万 |
*ST工智 | 1.1 | 3.77 | -136.05 | -113.83 万 |
美埃科技 | 31.15 | 0.55 | -135.79 | 480.89 万 |
安达智能 | 30.81 | 3.60 | -135.35 | 220.24 万 |
概伦电子 | 15.54 | 6.15 | -133.20 | 1362.63 万 |
ST聆达 | 2.21 | -1.78 | -133.09 | 244.44 万 |
八亿时空 | 19.29 | 2.94 | -130.72 | 1071.22 万 |
*ST开元 | 1.28 | -3.03 | -127.36 | 61.44 万 |
苏州规划 | 27.75 | -0.40 | -127.11 | 178.44 万 |
航天软件 | 15.26 | 4.24 | -126.83 | 1182.43 万 |
美硕科技 | 18.93 | 5.75 | -123.88 | -75.11 万 |
ST恒久 | 1.69 | 3.68 | -123.72 | 194.03 万 |
软通动力 | 40.92 | 4.39 | -123.26 | 7861.20 万 |
*ST美讯 | 0.96 | 5.50 | -122.90 | 56.18 万 |
中科蓝讯 | 55.63 | 1.33 | -122.69 | 492.47 万 |
中际旭创 | 123.7 | 3.77 | -120.31 | 1.57 亿 |
新特电气 | 9.45 | 5.00 | -119.49 | 621.35 万 |
盛景微 | 42.24 | 3.08 | -117.01 | 85.57 万 |
迪贝电气 | 15.42 | 9.99 | -116.96 | 1804.82 万 |
神州泰岳 | 9.24 | 2.44 | -116.68 | 6291.42 万 |
欣锐科技 | 16.19 | 3.78 | -116.18 | 1647.77 万 |
奕瑞科技 | 191.48 | 3.11 | -116.06 | 3052.69 万 |
国能日新 | 49.38 | 2.70 | -114.48 | 720.59 万 |
德业股份 | 70.59 | 10.01 | -114.08 | 3.04 亿 |
开勒股份 | 44.4 | 6.55 | -113.52 | 455.38 万 |
ST新潮 | 1.52 | -3.80 | -112.67 | 131.73 万 |
智迪科技 | 30.2 | 0.94 | -112.29 | 198.44 万 |
聚力文化 | 1.27 | -0.78 | -111.66 | 302.75 万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/722466.html