序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 | 换手率% |
1 | 601020 | 华钰矿业 | 17.08 | 58.8万 | 9.80亿 | 7.46 |
2 | 000875 | 吉电股份 | 6.6 | 395万 | 25.79亿 | 14.16 |
3 | 300010 | *ST豆神 | 3.35 | 32.0万 | 1.06亿 | 2.86 |
4 | 001286 | 陕西能源 | 11.2 | 54.8万 | 6.13亿 | 5.22 |
5 | 300947 | 德必集团 | 18.46 | 22.3万 | 4.17亿 | 23.98 |
6 | 000682 | 东方电子 | 11.9 | 31.6万 | 3.78亿 | 2.36 |
7 | 300290 | 荣科科技 | 11.42 | 148万 | 16.99亿 | 23.18 |
8 | 002970 | 锐明技术 | 36.35 | 6.96万 | 2.49亿 | 6.23 |
9 | 300697 | 电工合金 | 13.99 | 28.9万 | 3.98亿 | 11.33 |
10 | 600719 | 大连热电 | 11.4 | 107万 | 12.54亿 | 26.53 |
11 | 300831 | 派瑞股份 | 11.94 | 19.0万 | 2.30亿 | 10.29 |
12 | 300514 | 友讯达 | 16.15 | 19.8万 | 3.23亿 | 12.73 |
13 | 837046 | 亿能电力 | 12.38 | 9.96万 | 1.22亿 | 31.28 |
14 | 600979 | 广安爱众 | 4.26 | 99.5万 | 4.23亿 | 8.07 |
15 | 300040 | 九洲集团 | 7.46 | 148万 | 11.01亿 | 32.08 |
16 | 300254 | 仟源医药 | 9.8 | 41.3万 | 4.12亿 | 18.34 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/615749.html