序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.05.20-2024.05.24 |
1 | 600406.SH | 国电南瑞 | 22.24 | 0 | -7.15亿 |
2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 42.44 | -1.417 | -6.21亿 |
3 | 603290.SH | 斯达半导 | 86.96 | -4.028 | -4.67亿 |
4 | 603501.SH | 韦尔股份 | 93.59 | -2.51 | -4.32亿 |
5 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 16.22 | -0.123 | -4.26亿 |
6 | 000333.SZ | 美的集团 | 66.62 | 1.339 | -4.20亿 |
7 | 301236.SZ | 软通动力 | 39.5 | -2.733 | -3.59亿 |
8 | 601138.SH | 工业富联 | 24.15 | -5.738 | -3.43亿 |
9 | 002156.SZ | 通富微电 | 20.66 | -3.096 | -3.11亿 |
10 | 002555.SZ | 三七互娱 | 15.21 | -0.066 | -2.80亿 |
11 | 002304.SZ | 洋河股份 | 95.52 | -0.344 | -2.44亿 |
12 | 000625.SZ | 长安汽车 | 14.1 | -1.122 | -2.29亿 |
13 | 002050.SZ | 三花智控 | 21.33 | -4.005 | -2.26亿 |
14 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 17.92 | 2.283 | -2.20亿 |
15 | 688516.SH | 奥特维 | 62 | -3.004 | -2.04亿 |
16 | 600066.SH | 宇通客车 | 24.56 | 0.082 | -2.01亿 |
17 | 002594.SZ | 比亚迪 | 209.3 | -2.629 | -2.01亿 |
18 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 36.59 | -2.244 | -1.97亿 |
19 | 300394.SZ | 天孚通信 | 130.81 | -3.646 | -1.94亿 |
20 | 002085.SZ | 万丰奥威 | 16.1 | -9.398 | -1.92亿 |
21 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 41.8 | -1.993 | -1.92亿 |
22 | 601919.SH | 中远海控 | 14.14 | 0.071 | -1.87亿 |
23 | 002027.SZ | 分众传媒 | 6.55 | -1.652 | -1.83亿 |
24 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 14.3 | -4.667 | -1.70亿 |
25 | 002557.SZ | 洽洽食品 | 33.05 | -2.68 | -1.66亿 |
26 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 33.8 | -1.314 | -1.66亿 |
27 | 300735.SZ | 光弘科技 | 20.57 | -4.058 | -1.54亿 |
28 | 300782.SZ | 卓胜微 | 84.97 | -3.002 | -1.52亿 |
29 | 000628.SZ | 高新发展 | 53.6 | -4.524 | -1.45亿 |
30 | 600028.SH | 中国石化 | 6.42 | 0.785 | -1.40亿 |
31 | 601225.SH | 陕西煤业 | 25.37 | -0.937 | -1.36亿 |
32 | 002439.SZ | 启明星辰 | 17.56 | -2.499 | -1.35亿 |
33 | 601006.SH | 大秦铁路 | 7.08 | 0.283 | -1.34亿 |
34 | 002371.SZ | 北方华创 | 287 | -2.101 | -1.30亿 |
35 | 000538.SZ | 云南白药 | 53.92 | -0.204 | -1.23亿 |
36 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 27.61 | -3.596 | -1.19亿 |
37 | 600298.SH | 安琪酵母 | 30.72 | -2.072 | -1.16亿 |
38 | 603605.SH | 珀莱雅 | 108.43 | -1.356 | -1.08亿 |
39 | 002049.SZ | 紫光国微 | 53.83 | -4.046 | -1.02亿 |
40 | 300059.SZ | 东方财富 | 12.53 | -1.803 | -0.99亿 |
41 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 17.4 | 1.045 | -0.98亿 |
42 | 002600.SZ | 领益智造 | 4.69 | -1.883 | -0.98亿 |
43 | 600547.SH | 山东黄金 | 28.88 | -0.654 | -0.94亿 |
44 | 600161.SH | 天坛生物 | 28.5 | 0.07 | -0.92亿 |
45 | 688390.SH | 固德威 | 101.27 | -1.325 | -0.90亿 |
46 | 600600.SH | 青岛啤酒 | 83.13 | -1.842 | -0.88亿 |
47 | 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 39.56 | 0.713 | -0.87亿 |
48 | 002128.SZ | 电投能源 | 22.78 | 1.38 | -0.87亿 |
49 | 600170.SH | 上海建工 | 2.4 | 0.418 | -0.86亿 |
50 | 603369.SH | 今世缘 | 53.36 | -1.984 | -0.86亿 |
51 | 688111.SH | 金山办公 | 272.5 | -3.025 | -0.86亿 |
52 | 688298.SH | 东方生物 | 28.38 | -0.665 | -0.84亿 |
53 | 300347.SZ | 泰格医药 | 54.91 | -0.363 | -0.83亿 |
54 | 601998.SH | 中信银行 | 7.08 | -0.562 | -0.83亿 |
55 | 600085.SH | 同仁堂 | 45.51 | 1.021 | -0.83亿 |
56 | 002568.SZ | 百润股份 | 22.1 | -2.6 | -0.82亿 |
57 | 688012.SH | 中微公司 | 130.4 | -2.424 | -0.82亿 |
58 | 002558.SZ | 巨人网络 | 10.32 | -1.244 | -0.81亿 |
59 | 603799.SH | 华友钴业 | 28.91 | 0.243 | -0.76亿 |
60 | 603300.SH | 华铁应急 | 6.04 | -5.181 | -0.72亿 |
61 | 601669.SH | 中国电建 | 5.36 | 0 | -0.71亿 |
62 | 300699.SZ | 光威复材 | 26.46 | -0.973 | -0.70亿 |
63 | 002252.SZ | 上海莱士 | 7.03 | 0 | -0.70亿 |
64 | 600104.SH | 上汽集团 | 14.19 | 0.071 | -0.69亿 |
65 | 600872.SH | 中炬高新 | 26.8 | -0.778 | -0.69亿 |
66 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 45.74 | -1.274 | -0.68亿 |
67 | 600577.SH | 精达股份 | 4.38 | 0.229 | -0.68亿 |
68 | 600079.SH | 人福医药 | 19.7 | -0.706 | -0.68亿 |
69 | 002812.SZ | 恩捷股份 | 39.5 | -0.878 | -0.67亿 |
70 | 600584.SH | 长电科技 | 24.53 | -3.387 | -0.65亿 |
71 | 600563.SH | 法拉电子 | 84.64 | -3.599 | -0.65亿 |
72 | 002756.SZ | 永兴材料 | 44.9 | -0.62 | -0.64亿 |
73 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 38.68 | 1.31 | -0.64亿 |
74 | 000951.SZ | 中国重汽 | 15.77 | -0.063 | -0.63亿 |
75 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 3.95 | 0.509 | -0.63亿 |
76 | 603883.SH | 老百姓 | 33.7 | -0.619 | -0.63亿 |
77 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 19.36 | 0.311 | -0.62亿 |
78 | 002607.SZ | 中公教育 | 2.49 | -1.191 | -0.62亿 |
79 | 000661.SZ | 长春高新 | 112.19 | -0.699 | -0.61亿 |
80 | 002044.SZ | 美年健康 | 4.29 | -1.831 | -0.60亿 |
81 | 600398.SH | 海澜之家 | 9.18 | 0 | -0.60亿 |
82 | 000591.SZ | 太阳能 | 5.29 | 3.119 | -0.59亿 |
83 | 002851.SZ | 麦格米特 | 28.48 | -8.571 | -0.58亿 |
84 | 300896.SZ | 爱美客 | 210.85 | -2.924 | -0.58亿 |
85 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 52.93 | -2.09 | -0.58亿 |
86 | 002683.SZ | 广东宏大 | 21.53 | 0.843 | -0.58亿 |
87 | 603595.SH | 东尼电子 | 21.33 | -6.035 | -0.57亿 |
88 | 002126.SZ | 银轮股份 | 17.15 | -0.407 | -0.57亿 |
89 | 600415.SH | 小商品城 | 8 | -0.621 | -0.57亿 |
90 | 000536.SZ | 华映科技 | 2.34 | -2.092 | -0.56亿 |
91 | 000009.SZ | 中国宝安 | 10.04 | -0.986 | -0.56亿 |
92 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 33.61 | -1.668 | -0.55亿 |
93 | 600699.SH | 均胜电子 | 15.66 | -2.612 | -0.55亿 |
94 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 17.19 | -1.036 | -0.55亿 |
95 | 600885.SH | 宏发股份 | 27.91 | -2.651 | -0.54亿 |
96 | 002497.SZ | 雅化集团 | 10.53 | -2.41 | -0.54亿 |
97 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 5.63 | 0.536 | -0.53亿 |
98 | 002709.SZ | 天赐材料 | 19.73 | -2.036 | -0.53亿 |
99 | 600157.SH | 永泰能源 | 1.31 | 0.769 | -0.53亿 |
100 | 603658.SH | 安图生物 | 51.55 | 0.35 | -0.53亿 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/603002.html