序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 601127 | 赛力斯 | 88.8 | 84.81 | 7.55亿 |
2 | 002074 | 国轩高科 | 20.42 | 18.53 | 2.43亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 220.33 | 217.66 | 4768万 |
4 | 603663 | 三祥新材 | 17.38 | 16.1 | 3055万 |
5 | 300073 | 当升科技 | 42.69 | 40.54 | 2390万 |
6 | 002340 | 格林美 | 6.83 | 6.67 | 2062万 |
7 | 601515 | 东峰集团 | 4.12 | 3.85 | 1985万 |
8 | 603527 | 众源新材 | 8.79 | 8.45 | 1884万 |
9 | 600210 | 紫江企业 | 6.07 | 5.9 | 1650万 |
10 | 002254 | 泰和新材 | 11.37 | 10.9 | 1514万 |
11 | 000009 | 中国宝安 | 10.46 | 10.2 | 1459万 |
12 | 002460 | 赣锋锂业 | 35.16 | 33.9 | 1364万 |
13 | 002709 | 天赐材料 | 20.94 | 20.43 | 1088万 |
14 | 600633 | 浙数文化 | 9.92 | 9.67 | 1061万 |
15 | 001301 | 尚太科技 | 48.66 | 44.11 | 1044万 |
16 | 002734 | 利民股份 | 7.41 | 7.15 | 960万 |
17 | 300750 | 宁德时代 | 203 | 198.58 | 837万 |
18 | 002812 | 恩捷股份 | 41.62 | 40.26 | 821万 |
19 | 603200 | 上海洗霸 | 23.58 | 22.5 | 717万 |
20 | 002915 | 中欣氟材 | 12.45 | 11.72 | 716万 |
21 | 300568 | 星源材质 | 9.99 | 9.67 | 713万 |
22 | 603051 | 鹿山新材 | 27.37 | 26.12 | 695万 |
23 | 001359 | 平安电工 | 25.64 | 24.8 | 648万 |
24 | 300890 | 翔丰华 | 32.45 | 30.66 | 569万 |
25 | 300035 | 中科电气 | 9.99 | 9.72 | 558万 |
26 | 603004 | 鼎龙科技 | 22.48 | 21.11 | 470万 |
27 | 603626 | 科森科技 | 6.25 | 6.05 | 430万 |
28 | 300207 | 欣旺达 | 15.15 | 14.75 | 375万 |
29 | 300522 | 世名科技 | 12.52 | 12.07 | 374万 |
30 | 002167 | 东方锆业 | 7.24 | 6.91 | 372万 |
31 | 603186 | 华正新材 | 26.47 | 25.1 | 369万 |
32 | 002068 | 黑猫股份 | 9.55 | 9.17 | 335万 |
33 | 688646 | 逸飞激光 | 31.7 | 29.9 | 292万 |
34 | 301511 | 德福科技 | 21.18 | 20.38 | 261万 |
35 | 300390 | 天华新能 | 21.23 | 20.65 | 243万 |
36 | 002632 | 道明光学 | 7.56 | 7.31 | 235万 |
37 | 300438 | 鹏辉能源 | 23.36 | 22.42 | 232万 |
38 | 300473 | 德尔股份 | 15.83 | 15.31 | 183万 |
39 | 300037 | 新宙邦 | 32.45 | 31.69 | 169万 |
40 | 300019 | 硅宝科技 | 13.25 | 12.97 | 168万 |
41 | 688518 | 联赢激光 | 13.78 | 13.25 | 165万 |
42 | 688737 | 中自科技 | 19.69 | 19.04 | 164万 |
43 | 301326 | 捷邦科技 | 28.1 | 27.02 | 152万 |
44 | 600206 | 有研新材 | 9.7 | 9.47 | 142万 |
45 | 603810 | 丰山集团 | 10.75 | 10.51 | 131万 |
46 | 835185 | 贝特瑞 | 19.27 | 19.12 | 87.9万 |
47 | 600166 | 福田汽车 | 2.56 | 2.53 | 76.2万 |
48 | 002057 | 中钢天源 | 8.22 | 8.09 | 65.2万 |
49 | 002348 | 高乐股份 | 3.05 | 3 | 26.7万 |
50 | 688388 | 嘉元科技 | 14.5 | 14.1 | 24.1万 |
51 | 300173 | 福能东方 | 4.23 | 4.12 | 23.3万 |
52 | 300410 | 正业科技 | 5.88 | 5.64 | 4.49万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/545421.html