序 | 股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 北向资金(元) 2024.05.14 |
1 | 002475.SZ | 立讯精密 | 31.08 | 1.635 | 4.01亿 |
2 | 600031.SH | 三一重工 | 16.93 | -2.533 | 2.72亿 |
3 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 17.19 | 2.321 | 2.42亿 |
4 | 300498.SZ | 温氏股份 | 21.3 | -0.187 | 1.51亿 |
5 | 300502.SZ | 新易盛 | 80.15 | -3.989 | 1.43亿 |
6 | 600406.SH | 国电南瑞 | 24.15 | -0.289 | 1.36亿 |
7 | 601919.SH | 中远海控 | 13.96 | -0.782 | 1.36亿 |
8 | 000858.SZ | 五粮液 | 151.34 | 0.159 | 1.24亿 |
9 | 600690.SH | 海尔智家 | 32.36 | -1.641 | 1.14亿 |
10 | 002714.SZ | 牧原股份 | 47.68 | 0 | 1.03亿 |
11 | 002142.SZ | 宁波银行 | 24.35 | -0.531 | 9005.9万 |
12 | 300394.SZ | 天孚通信 | 134.7 | -0.23 | 8758.9万 |
13 | 600487.SH | 亨通光电 | 15.45 | 0 | 8362.2万 |
14 | 000651.SZ | 格力电器 | 42.64 | -2.157 | 8015.4万 |
15 | 002984.SZ | 森麒麟 | 26.22 | -3.212 | 7549.9万 |
16 | 601138.SH | 工业富联 | 23.8 | -0.833 | 7231.4万 |
17 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 27.41 | -3.656 | 6969.5万 |
18 | 600900.SH | 长江电力 | 25.58 | -0.156 | 6920.5万 |
19 | 000538.SZ | 云南白药 | 56.26 | 2.814 | 6602.7万 |
20 | 600741.SH | 华域汽车 | 16.7 | 0.906 | 6376.1万 |
21 | 688271.SH | 联影医疗 | 135.68 | 0.75 | 6005.2万 |
22 | 600418.SH | 江淮汽车 | 15.29 | 2.411 | 5819.4万 |
23 | 601069.SH | 西部黄金 | 13.96 | -3.857 | 5363.4万 |
24 | 000400.SZ | 许继电气 | 28.55 | -2.293 | 5185.9万 |
25 | 002073.SZ | 软控股份 | 8.35 | -4.571 | 5149.8万 |
26 | 600875.SH | 东方电气 | 17.85 | -1.869 | 5091.8万 |
27 | 002555.SZ | 三七互娱 | 17.12 | 3.07 | 5032.4万 |
28 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 16.45 | -0.121 | 5026.4万 |
29 | 002837.SZ | 英维克 | 31.3 | -2.735 | 4870.5万 |
30 | 000513.SZ | 丽珠集团 | 40.62 | -0.539 | 4769.4万 |
31 | 600150.SH | 中国船舶 | 38.58 | 0.286 | 4743.8万 |
32 | 000807.SZ | 云铝股份 | 14.9 | 0.404 | 4730.0万 |
33 | 601077.SH | 渝农商行 | 4.74 | -0.211 | 4715.9万 |
34 | 603486.SH | 科沃斯 | 59.1 | -4.074 | 4715.8万 |
35 | 688041.SH | 海光信息 | 71.7 | -0.444 | 4692.2万 |
36 | 601633.SH | 长城汽车 | 28.35 | 8.33 | 4654.9万 |
37 | 603899.SH | 晨光股份 | 39.86 | 0.911 | 4633.1万 |
38 | 300294.SZ | 博雅生物 | 34.47 | -0.145 | 4477.2万 |
39 | 603613.SH | 国联股份 | 24.74 | -4.405 | 4259.2万 |
40 | 688169.SH | 石头科技 | 463 | -0.452 | 4243.9万 |
41 | 000166.SZ | 申万宏源 | 4.71 | 0.213 | 4152.1万 |
42 | 600674.SH | 川投能源 | 17.04 | 0.948 | 4047.8万 |
43 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 17.1 | -1.042 | 4037.0万 |
44 | 603195.SH | 公牛集团 | 129.7 | -0.879 | 3999.9万 |
45 | 002821.SZ | 凯莱英 | 82.39 | -0.133 | 3916.9万 |
46 | 600312.SH | 平高电气 | 15.27 | -2.241 | 3883.0万 |
47 | 002311.SZ | 海大集团 | 53.51 | -1.473 | 3758.2万 |
48 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 71.3 | -2.302 | 3697.2万 |
49 | 600985.SH | 淮北矿业 | 18.7 | -3.409 | 3693.5万 |
50 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 17.94 | -0.665 | 3616.8万 |
51 | 000002.SZ | 万科A | 7.46 | 0.539 | 3588.7万 |
52 | 600380.SH | 健康元 | 13.16 | 1.465 | 3578.3万 |
53 | 688234.SH | 天岳先进 | 53.55 | -1.725 | 3545.6万 |
54 | 600030.SH | 中信证券 | 19.01 | 0.158 | 3530.6万 |
55 | 300001.SZ | 特锐德 | 20.91 | -1.182 | 3490.8万 |
56 | 600025.SH | 华能水电 | 9.57 | 0 | 3420.4万 |
57 | 600062.SH | 华润双鹤 | 23.61 | -0.923 | 3373.8万 |
58 | 000921.SZ | 海信家电 | 42.17 | -1.907 | 3318.6万 |
59 | 002670.SZ | 国盛金控 | 11.69 | -1.847 | 3314.2万 |
60 | 601808.SH | 中海油服 | 18.1 | -1.791 | 3115.7万 |
61 | 600332.SH | 白云山 | 33.06 | 0.731 | 3103.4万 |
62 | 601865.SH | 福莱特 | 25.64 | 0.786 | 3092.1万 |
63 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 66.95 | -2.263 | 3052.3万 |
64 | 600026.SH | 中远海能 | 17.96 | -0.883 | 2880.6万 |
65 | 002035.SZ | 华帝股份 | 8.29 | -1.544 | 2856.1万 |
66 | 603345.SH | 安井食品 | 97.16 | -0.226 | 2803.3万 |
67 | 002001.SZ | 新和成 | 20.5 | 3.223 | 2779.8万 |
68 | 300033.SZ | 同花顺 | 119.84 | -0.167 | 2750.8万 |
69 | 688516.SH | 奥特维 | 87.29 | -2.042 | 2700.7万 |
70 | 002602.SZ | 世纪华通 | 4.32 | 1.171 | 2612.0万 |
71 | 000818.SZ | 航锦科技 | 25.35 | -1.82 | 2568.1万 |
72 | 000683.SZ | 远兴能源 | 7.54 | -1.567 | 2541.0万 |
73 | 600998.SH | 九州通 | 8.51 | 3.152 | 2527.9万 |
74 | 300775.SZ | 三角防务 | 30.9 | -3.708 | 2490.4万 |
75 | 600522.SH | 中天科技 | 14.97 | -0.267 | 2489.8万 |
76 | 000423.SZ | 东阿阿胶 | 71.2 | 0.836 | 2427.4万 |
77 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 14.74 | 0.477 | 2423.8万 |
78 | 601825.SH | 沪农商行 | 7.65 | 1.325 | 2400.5万 |
79 | 600585.SH | 海螺水泥 | 24.06 | -1.232 | 2392.5万 |
80 | 600583.SH | 海油工程 | 6.38 | -0.623 | 2391.3万 |
81 | 600089.SH | 特变电工 | 14.85 | -0.802 | 2339.6万 |
82 | 603596.SH | 伯特利 | 55.47 | -1.684 | 2317.7万 |
83 | 002125.SZ | 湘潭电化 | 13.13 | -7.339 | 2295.7万 |
84 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 6.36 | 5.824 | 2250.5万 |
85 | 300957.SZ | 贝泰妮 | 59.23 | 1.91 | 2247.7万 |
86 | 002152.SZ | 广电运通 | 11.36 | 0.62 | 2204.7万 |
87 | 600177.SH | 雅戈尔 | 8.18 | 0.988 | 2201.9万 |
88 | 688506.SH | 百利天恒 | 189.34 | 1.708 | 2182.4万 |
89 | 688153.SH | 唯捷创芯 | 50.49 | -1.039 | 2182.0万 |
90 | 603197.SH | 保隆科技 | 40.71 | 1.902 | 2155.5万 |
91 | 000993.SZ | 闽东电力 | 10.76 | -2.448 | 2155.3万 |
92 | 688475.SH | 萤石网络 | 54.32 | 1.079 | 2144.5万 |
93 | 600141.SH | 兴发集团 | 23.13 | -3.504 | 2140.1万 |
94 | 000895.SZ | 双汇发展 | 26.26 | -0.906 | 2116.7万 |
95 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 73.25 | 1.244 | 2111.7万 |
96 | 601231.SH | 环旭电子 | 14.94 | -0.334 | 2098.6万 |
97 | 601567.SH | 三星医疗 | 35.46 | -2.044 | 2077.7万 |
98 | 300093.SZ | 金刚光伏 | 15.56 | -6.603 | 2071.7万 |
99 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 29.95 | -1.383 | 2065.5万 |
100 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 15.24 | -0.652 | 2060.0万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/521051.html