序 | 股票代码 | 股票名称 | 最高价 | 最低价 | 当日净流入额 |
1 | 002229 | 鸿博股份 | 17.59 | 16.11 | 3.24亿 |
2 | 000977 | 浪潮信息 | 40 | 38.13 | 2.68亿 |
3 | 300442 | 润泽科技 | 30.14 | 28.49 | 8946万 |
4 | 300280 | 紫天科技 | 23.14 | 20.66 | 6344万 |
5 | 300738 | 奥飞数据 | 11.69 | 11.04 | 5967万 |
6 | 603636 | 南威软件 | 9.04 | 8.17 | 5454万 |
7 | 000032 | 深桑达A | 17.19 | 16.1 | 5226万 |
8 | 301236 | 软通动力 | 39.8 | 38.6 | 4751万 |
9 | 300017 | 网宿科技 | 8.99 | 8.66 | 4549万 |
10 | 002771 | 真视通 | 20 | 18.62 | 4366万 |
11 | 603220 | 中贝通信 | 30.51 | 29.15 | 4206万 |
12 | 601728 | 中国电信 | 5.94 | 5.88 | 3966万 |
13 | 300052 | 中青宝 | 14.66 | 12.99 | 3374万 |
14 | 300212 | 易华录 | 20.42 | 19.45 | 2640万 |
15 | 002902 | 铭普光磁 | 23.29 | 22.21 | 2611万 |
16 | 688327 | 云从科技-UW | 11.96 | 11.48 | 2385万 |
17 | 300113 | 顺网科技 | 11.66 | 11.19 | 2272万 |
18 | 002042 | 华孚时尚 | 4.72 | 4.5 | 2248万 |
19 | 688256 | 寒武纪-U | 176.25 | 163.62 | 2248万 |
20 | 603496 | 恒为科技 | 27.41 | 26.59 | 2169万 |
21 | 600439 | 瑞贝卡 | 2.61 | 2.38 | 2094万 |
22 | 000938 | 紫光股份 | 20.58 | 20.06 | 1848万 |
23 | 300081 | 恒信东方 | 6.24 | 5.86 | 1812万 |
24 | 301202 | 朗威股份 | 31.98 | 30.41 | 1403万 |
25 | 300067 | 安诺其 | 5.25 | 4.96 | 1258万 |
26 | 300020 | *ST银江 | 2.98 | 2.77 | 1167万 |
27 | 301085 | 亚康股份 | 48.93 | 46.15 | 887万 |
28 | 002657 | 中科金财 | 13.25 | 12.77 | 882万 |
29 | 002822 | ST中装 | 1.64 | 1.59 | 677万 |
30 | 001339 | 智微智能 | 27.2 | 26.1 | 601万 |
31 | 600100 | 同方股份 | 5.84 | 5.69 | 585万 |
32 | 603629 | 利通电子 | 24.2 | 22.91 | 576万 |
33 | 300825 | 阿尔特 | 11.47 | 10.92 | 566万 |
34 | 300324 | 旋极信息 | 2.58 | 2.48 | 553万 |
35 | 688343 | 云天励飞-U | 27.94 | 27.37 | 479万 |
36 | 300609 | 汇纳科技 | 18.31 | 17.4 | 479万 |
37 | 688049 | 炬芯科技 | 26.67 | 25.62 | 471万 |
38 | 300252 | 金信诺 | 7.17 | 6.95 | 380万 |
39 | 002049 | 紫光国微 | 58.84 | 57.16 | 377万 |
40 | 300458 | 全志科技 | 20.24 | 19.63 | 359万 |
41 | 300798 | 锦鸡股份 | 7.34 | 7.18 | 302万 |
42 | 603887 | 城地香江 | 5.05 | 4.92 | 284万 |
43 | 300383 | 光环新网 | 9.16 | 8.96 | 196万 |
44 | 603679 | 华体科技 | 11.55 | 11.25 | 178万 |
45 | 003007 | 直真科技 | 28.54 | 27.77 | 147万 |
46 | 300167 | *ST迪威 | 1.92 | 1.65 | 126万 |
47 | 603985 | 恒润股份 | 17.42 | 17.04 | 123万 |
48 | 002575 | 群兴玩具 | 5.86 | 5.63 | 109万 |
49 | 600986 | 浙文互联 | 4.86 | 4.77 | 103万 |
50 | 300657 | 弘信电子 | 17.26 | 16.83 | 101万 |
转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/519865.html